南秋田郡五城目町東磯ノ目2丁目5番2の基準地価(2026年)
2026年の基準地価(都道府県地価調査、7月1日時点)、秋田県五城目町の住宅地(基準地 五城目(県)-1)
坪3.3万円
1㎡あたり 10,000円
- 前年から−2.0%
- 5年前から−11.5%
- 10年前から−23.7%
この土地の広さ(398㎡、約120.4坪)に当てはめると、約398万円になります。五城目町の住宅地の平均(坪1.7万円)とくらべると、約1.9倍です。最寄りは八郎潟駅で、駅から4.0kmです。
この地点の地価の推移(1983年〜2026年)
坪単価。
2026年 住宅地 坪3.3万円
住宅地がいちばん高かったのは1998年(坪6.8万円)で、2026年はその49%です。各年の平均は、いま調査されている地点のその年の価格から計算しています。グラフに触れると年ごとの数字が出ます。
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2026年 | 3.3万円 | −2.0% |
| 2025年 | 3.4万円 | −1.9% |
| 2024年 | 3.4万円 | −3.7% |
| 2023年 | 3.6万円 | −1.8% |
| 2022年 | 3.6万円 | −2.7% |
| 2021年 | 3.7万円 | −2.6% |
| 2020年 | 3.8万円 | −2.5% |
| 2019年 | 3.9万円 | −2.5% |
| 2018年 | 4.0万円 | −3.2% |
| 2017年 | 4.2万円 | −3.8% |
1983年までさかのぼって見る
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2016年 | 4.3万円 | −3.7% |
| 2015年 | 4.5万円 | −4.2% |
| 2014年 | 4.7万円 | −4.1% |
| 2013年 | 4.9万円 | −4.5% |
| 2012年 | 5.1万円 | −4.9% |
| 2011年 | 5.4万円 | −5.2% |
| 2010年 | 5.7万円 | −5.5% |
| 2009年 | 6.0万円 | −5.2% |
| 2008年 | 6.3万円 | −4.5% |
| 2007年 | 6.6万円 | −0.5% |
| 2006年 | 6.7万円 | ±0.0% |
| 2005年 | 6.7万円 | −1.9% |
| 2004年 | 6.8万円 | ±0.0% |
| 2003年 | 6.8万円 | ±0.0% |
| 2002年 | 6.8万円 | ±0.0% |
| 2001年 | 6.8万円 | ±0.0% |
| 2000年 | 6.8万円 | ±0.0% |
| 1999年 | 6.8万円 | ±0.0% |
| 1998年 | 6.8万円 | +1.0% |
| 1997年 | 6.7万円 | +1.0% |
| 1996年 | 6.7万円 | +1.0% |
| 1995年 | 6.6万円 | +1.0% |
| 1994年 | 6.5万円 | +1.5% |
| 1993年 | 6.4万円 | ±0.0% |
| 1992年 | 6.4万円 | ±0.0% |
| 1991年 | 6.4万円 | ±0.0% |
| 1990年 | 6.4万円 | ±0.0% |
| 1989年 | 6.4万円 | +1.6% |
| 1988年 | 6.3万円 | ±0.0% |
| 1987年 | 6.3万円 | ±0.0% |
| 1986年 | 6.3万円 | +0.5% |
| 1985年 | 6.3万円 | +1.1% |
| 1984年 | 6.2万円 | +1.1% |
| 1983年 | 6.2万円 | — |
この地点について
| 所在地 | 秋田県南秋田郡五城目町東磯ノ目2丁目5番2 |
|---|---|
| 用途 | 住宅地 |
| 土地の広さ | 398㎡(約120.4坪) |
| 形 | 長方形 |
| いまの使われ方 | 住宅 |
| 最寄り駅 | 八郎潟駅から4.0km |
| 用途地域 | 1住居 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 前の道路 | 町道(幅8m) |
| まわりの様子 | 中規模の一般住宅の中に空地も見られる住宅地域 |
| 調査の種類 | 都道府県地価調査(基準地価、毎年7月1日時点) |
| 基準地の番号 | 五城目(県)-1 |
地図と、近くの調査地点
丸の色が濃いほど高い地点です。丸を押すと価格と地点のページへのリンクが出ます。
近くの12地点
| 所在地 | 用途 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南秋田郡五城目町字鵜ノ木92番12 | 商業地 | 3.7万円 | 11,100円 | −0.9% | 八郎潟 3.7km | 310m |
| 南秋田郡五城目町字下タ町229番 基準地価 | 商業地 | 3.7万円 | 11,300円 | −0.9% | 八郎潟 4.0km | 590m |
| 南秋田郡五城目町字神明前106番3外 | 住宅地 | 2.1万円 | 6,320円 | −1.3% | 八郎潟 4.4km | 790m |
| 南秋田郡五城目町上樋口字切通88番2外 | 住宅地 | 1.3万円 | 4,010円 | −0.7% | 八郎潟 5.0km | 900m |
| 南秋田郡五城目町富津内下山内字奈良崎47番11 基準地価 | 住宅地 | 2.3万円 | 6,900円 | −1.4% | 八郎潟 5.5km | 1.7km |
| 南秋田郡八郎潟町字上沖谷地64番1外 基準地価 | 商業地 | 4.0万円 | 12,000円 | −0.8% | 八郎潟 700m | 2.8km |
| 南秋田郡五城目町大川大川字東屋布62番7 基準地価 | 住宅地 | 1.8万円 | 5,550円 | −0.9% | 八郎潟 1.3km | 3.3km |
| 南秋田郡八郎潟町字昼根下93番2 | 商業地 | 3.8万円 | 11,600円 | −0.9% | 八郎潟 330m | 3.4km |
| 南秋田郡八郎潟町字一日市165番51 基準地価 | 住宅地 | 3.5万円 | 10,600円 | −0.9% | 八郎潟 900m | 3.6km |
| 南秋田郡八郎潟町字中嶋336番11 | 住宅地 | 3.3万円 | 10,100円 | −1.0% | 八郎潟 350m | 3.6km |
| 南秋田郡八郎潟町夜叉袋字松ノ木34番外 基準地価 | 住宅地 | 2.3万円 | 6,880円 | −1.0% | 八郎潟 1.1km | 3.8km |
| 南秋田郡井川町葹田字柳町19番1外 基準地価 | 住宅地 | 9,421円 | 2,850円 | −1.0% | 井川さくら 4.9km | 4.2km |
広さから土地の値段を計算
この地点の基準地価で計算した土地の値段()—
- いちばん安い地点〜高い地点で計算
- —
- 相続税の路線価ベースの目安(8割)
- —
- 固定資産税評価額の目安(7割)
- —
地価に広さを掛けただけの目安です。実際に売れる値段は、駅からの距離、土地の形、前の道路の幅などで大きく変わります。路線価と固定資産税評価額は、国が目安としている割合(8割・7割)を掛けた概算で、実際の評価額とは異なります。
公示地価・基準地価と、実際に売れる値段はちがいます。公示地価は国が毎年1月1日時点で、基準地価は都道府県が毎年7月1日時点で、「標準的な土地の、建物がない状態での値段」を判定したものです。実際の売買では、人気のある場所ほどこれより高く、そうでない場所では低くなることがあります。売る・買うときの判断には、近くで実際に取引された価格や、不動産会社の査定もあわせて確認してください。