佐倉市西志津5丁目1498番14の公示地価(2026年)
2026年の公示地価(1月1日時点)、千葉県佐倉市の住宅地(標準地 佐倉-13)
坪33.0万円
1㎡あたり 99,900円
- 前年から+1.1%
- 5年前から+3.2%
- 10年前から+6.5%
この土地の広さ(178㎡、約53.8坪)に当てはめると、約1,778万円になります。佐倉市の住宅地の平均(坪22.0万円)とくらべると、約1.5倍です。最寄りは勝田台駅で、駅から1.2kmです。
この地点の地価の推移(1983年〜2026年)
坪単価。
2026年 住宅地 坪33.0万円
住宅地がいちばん高かったのは1991年(坪94.2万円)で、2026年はその35%です。各年の平均は、いま調査されている地点のその年の価格から計算しています。グラフに触れると年ごとの数字が出ます。
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2026年 | 33.0万円 | +1.1% |
| 2025年 | 32.7万円 | +1.0% |
| 2024年 | 32.3万円 | +0.5% |
| 2023年 | 32.2万円 | +0.5% |
| 2022年 | 32.0万円 | ±0.0% |
| 2021年 | 32.0万円 | +1.1% |
| 2020年 | 31.6万円 | +1.3% |
| 2019年 | 31.2万円 | +1.1% |
| 2018年 | 30.9万円 | ±0.0% |
| 2017年 | 30.9万円 | −0.3% |
1983年までさかのぼって見る
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2016年 | 31.0万円 | ±0.0% |
| 2015年 | 31.0万円 | ±0.0% |
| 2014年 | 31.0万円 | −0.2% |
| 2013年 | 31.1万円 | −0.9% |
| 2012年 | 31.4万円 | −1.8% |
| 2011年 | 31.9万円 | −1.9% |
| 2010年 | 32.6万円 | −2.5% |
| 2009年 | 33.4万円 | −2.9% |
| 2008年 | 34.4万円 | +1.0% |
| 2007年 | 34.0万円 | +1.0% |
| 2006年 | 33.7万円 | −1.9% |
| 2005年 | 34.4万円 | −2.8% |
| 2004年 | 35.4万円 | −6.1% |
| 2003年 | 37.7万円 | −7.3% |
| 2002年 | 40.7万円 | −8.2% |
| 2001年 | 44.3万円 | −6.9% |
| 2000年 | 47.6万円 | −9.4% |
| 1999年 | 52.6万円 | −9.1% |
| 1998年 | 57.9万円 | −2.2% |
| 1997年 | 59.2万円 | −3.8% |
| 1996年 | 61.5万円 | −4.6% |
| 1995年 | 64.5万円 | −2.0% |
| 1994年 | 65.8万円 | −5.2% |
| 1993年 | 69.4万円 | −13.6% |
| 1992年 | 80.3万円 | −14.7% |
| 1991年 | 94.2万円 | +23.9% |
| 1990年 | 76.0万円 | +31.4% |
| 1989年 | 57.9万円 | +34.6% |
| 1988年 | 43.0万円 | +34.0% |
| 1987年 | 32.1万円 | ±0.0% |
| 1986年 | 32.1万円 | +1.0% |
| 1985年 | 31.7万円 | +1.1% |
| 1984年 | 31.4万円 | +1.1% |
| 1983年 | 31.1万円 | — |
この地点について
| 所在地 | 千葉県佐倉市西志津5丁目1498番14 |
|---|---|
| 用途 | 住宅地 |
| 土地の広さ | 178㎡(約53.8坪) |
| いまの使われ方 | 住宅 |
| 最寄り駅 | 勝田台駅から1.2km |
| 用途地域 | 1低専 |
| 建ぺい率・容積率 | 50%・100% |
| 前の道路 | 市道(幅6m) |
| まわりの様子 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 |
| 調査の種類 | 地価公示(公示地価、毎年1月1日時点) |
| 標準地の番号 | 佐倉-13 |
地図と、近くの調査地点
丸の色が濃いほど高い地点です。丸を押すと価格と地点のページへのリンクが出ます。
近くの12地点
| 所在地 | 用途 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八千代市勝田台7丁目21番6 | 住宅地 | 52.6万円 | 159,000円 | +4.6% | 勝田台 600m | 510m |
| 八千代市勝田台4丁目25番11 基準地価 | 住宅地 | 37.0万円 | 112,000円 | +3.7% | 勝田台 1.2km | 690m |
| 八千代市勝田台6丁目25番6 | 住宅地 | 27.6万円 | 83,600円 | +3.0% | 勝田台 1.6km | 740m |
| 八千代市勝田台1丁目37番4 | 商業地 | 81.3万円 | 246,000円 | +7.0% | 勝田台 300m | 780m |
| 佐倉市西志津1丁目14番5 | 住宅地 | 41.7万円 | 126,000円 | +5.0% | 志津 650m | 790m |
| 佐倉市井野字柳沢1508番1外 | 商業地 | 41.0万円 | 124,000円 | +5.1% | 勝田台 600m | 790m |
| 佐倉市西志津7丁目16番15 | 住宅地 | 25.6万円 | 77,500円 | +3.6% | 志津 1.9km | 870m |
| 佐倉市井野字東作台1448番28 | 住宅地 | 28.4万円 | 86,000円 | +4.5% | 志津 900m | 950m |
| 佐倉市上志津字赤弥陀1656番47外 | 商業地 | 46.9万円 | 142,000円 | +5.2% | 志津 250m | 1.1km |
| 八千代市勝田台1丁目45番1 基準地価 | 住宅地 | 50.6万円 | 153,000円 | +3.4% | 勝田台 500m | 1.1km |
| 八千代市勝田台北1丁目4472番4外 | 商業地 | 71.1万円 | 215,000円 | +7.0% | 勝田台 220m | 1.1km |
| 佐倉市中志津1丁目1121番14 基準地価 | 住宅地 | 30.9万円 | 93,600円 | +2.7% | 志津 700m | 1.2km |
広さから土地の値段を計算
この地点の公示地価で計算した土地の値段()—
- いちばん安い地点〜高い地点で計算
- —
- 相続税の路線価ベースの目安(8割)
- —
- 固定資産税評価額の目安(7割)
- —
地価に広さを掛けただけの目安です。実際に売れる値段は、駅からの距離、土地の形、前の道路の幅などで大きく変わります。路線価と固定資産税評価額は、国が目安としている割合(8割・7割)を掛けた概算で、実際の評価額とは異なります。
公示地価・基準地価と、実際に売れる値段はちがいます。公示地価は国が毎年1月1日時点で、基準地価は都道府県が毎年7月1日時点で、「標準的な土地の、建物がない状態での値段」を判定したものです。実際の売買では、人気のある場所ほどこれより高く、そうでない場所では低くなることがあります。売る・買うときの判断には、近くで実際に取引された価格や、不動産会社の査定もあわせて確認してください。