西予市宇和町卯之町2丁目312番1外1筆の基準地価(2026年)
2026年の基準地価(都道府県地価調査、7月1日時点)、愛媛県西予市の商業地(基準地 西予(県)5-2)
坪15.0万円
1㎡あたり 45,300円
- 前年から−0.4%
- 5年前から−3.0%
- 10年前から−5.6%
この土地の広さ(200㎡、約60.5坪)に当てはめると、約906万円になります。西予市の商業地の平均(坪13.4万円)とくらべると、約1.1倍です。最寄りは卯之町駅で、駅から220mです。
この地点の地価の推移(1988年〜2026年)
坪単価。
2026年 商業地 坪15.0万円
商業地がいちばん高かったのは1993年(坪34.0万円)で、2026年はその44%です。各年の平均は、いま調査されている地点のその年の価格から計算しています。グラフに触れると年ごとの数字が出ます。
| 年 | 商業地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2026年 | 15.0万円 | −0.4% |
| 2025年 | 15.0万円 | −0.7% |
| 2024年 | 15.1万円 | −0.7% |
| 2023年 | 15.2万円 | −0.6% |
| 2022年 | 15.3万円 | −0.6% |
| 2021年 | 15.4万円 | −0.6% |
| 2020年 | 15.5万円 | −0.6% |
| 2019年 | 15.6万円 | −0.2% |
| 2018年 | 15.7万円 | −0.2% |
| 2017年 | 15.7万円 | −1.0% |
1983年までさかのぼって見る
| 年 | 商業地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2016年 | 15.9万円 | −2.0% |
| 2015年 | 16.2万円 | −2.6% |
| 2014年 | 16.6万円 | −3.3% |
| 2013年 | 17.2万円 | −3.5% |
| 2012年 | 17.8万円 | −3.7% |
| 2011年 | 18.5万円 | −3.6% |
| 2010年 | 19.2万円 | −3.0% |
| 2009年 | 19.8万円 | −3.1% |
| 2008年 | 20.4万円 | −3.1% |
| 2007年 | 21.1万円 | −4.1% |
| 2006年 | 22.0万円 | −5.0% |
| 2005年 | 23.1万円 | −5.4% |
| 2004年 | 24.5万円 | −5.4% |
| 2003年 | 25.9万円 | −5.4% |
| 2002年 | 27.3万円 | −4.9% |
| 2001年 | 28.8万円 | −4.4% |
| 2000年 | 30.1万円 | −5.2% |
| 1999年 | 31.7万円 | −3.0% |
| 1998年 | 32.7万円 | −3.9% |
| 1997年 | 34.0万円 | ±0.0% |
| 1996年 | 34.0万円 | ±0.0% |
| 1995年 | 34.0万円 | ±0.0% |
| 1994年 | 34.0万円 | ±0.0% |
| 1993年 | 34.0万円 | +1.0% |
| 1992年 | 33.7万円 | ±0.0% |
| 1991年 | 33.7万円 | +2.0% |
| 1990年 | 33.1万円 | +0.4% |
| 1989年 | 32.9万円 | +0.6% |
| 1988年 | 32.7万円 | — |
| 1987年 | — | — |
| 1986年 | — | — |
| 1985年 | — | — |
| 1984年 | — | — |
| 1983年 | — | — |
この地点について
| 所在地 | 愛媛県西予市宇和町卯之町2丁目312番1外1筆 |
|---|---|
| 用途 | 商業地 |
| 土地の広さ | 200㎡(約60.5坪) |
| 形 | 長方形 |
| いまの使われ方 | 住宅@店舗 |
| 最寄り駅 | 卯之町駅から220m |
| 用途地域 | 近商 |
| 建ぺい率・容積率 | 80%・200% |
| 前の道路 | 市道(幅5.5m) |
| まわりの様子 | 低層の小売店舗が建ち並ぶ既成商業地域 |
| 調査の種類 | 都道府県地価調査(基準地価、毎年7月1日時点) |
| 基準地の番号 | 西予(県)5-2 |
地図と、近くの調査地点
丸の色が濃いほど高い地点です。丸を押すと価格と地点のページへのリンクが出ます。
近くの12地点
| 所在地 | 用途 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西予市宇和町卯之町2丁目426番外 | 商業地 | 18.7万円 | 56,500円 | ±0.0% | 卯之町 140m | 100m |
| 西予市宇和町卯之町2丁目664番 | 住宅地 | 9.9万円 | 29,800円 | ±0.0% | 卯之町 350m | 320m |
| 西予市宇和町卯之町1丁目170番17 基準地価 | 住宅地 | 10.6万円 | 32,200円 | ±0.0% | 卯之町 900m | 540m |
| 西予市宇和町下松葉140番11 | 住宅地 | 10.6万円 | 32,100円 | ±0.0% | 上宇和 1.0km | 1.7km |
| 西予市宇和町明石1258番3 基準地価 | 住宅地 | 3.0万円 | 9,040円 | ±0.0% | 卯之町 2.6km | 1.7km |
| 西予市宇和町坂戸414番1 基準地価 | 工業地 | 5.8万円 | 17,600円 | ±0.0% | 上宇和 1.2km | 2.8km |
| 西予市宇和町坂戸54番 基準地価 | 住宅地 | 5.9万円 | 17,800円 | ±0.0% | 上宇和 2.1km | 3.4km |
| 西予市明浜町俵津3番耕地68番2外1筆 基準地価 | 住宅地 | 4.6万円 | 13,800円 | −2.8% | 立間 7.3km | 4.5km |
| 西予市明浜町俵津2番耕地993番4外1筆 基準地価 | 住宅地 | 5.8万円 | 17,600円 | −2.8% | 立間 7.0km | 4.6km |
| 西予市明浜町狩浜3番耕地225番1 基準地価 | 住宅地 | 3.3万円 | 10,100円 | −2.9% | 立間 11.0km | 6.9km |
| 西予市三瓶町蔵貫浦字ハタダ566番2 基準地価 | 住宅地 | 4.0万円 | 12,100円 | −2.4% | 伊予石城 14.0km | 7.7km |
| 西予市三瓶町津布理字道ノ下90番12 | 住宅地 | 8.2万円 | 24,900円 | −2.4% | 伊予石城 8.7km | 7.8km |
広さから土地の値段を計算
この地点の基準地価で計算した土地の値段()—
- いちばん安い地点〜高い地点で計算
- —
- 相続税の路線価ベースの目安(8割)
- —
- 固定資産税評価額の目安(7割)
- —
地価に広さを掛けただけの目安です。実際に売れる値段は、駅からの距離、土地の形、前の道路の幅などで大きく変わります。路線価と固定資産税評価額は、国が目安としている割合(8割・7割)を掛けた概算で、実際の評価額とは異なります。
公示地価・基準地価と、実際に売れる値段はちがいます。公示地価は国が毎年1月1日時点で、基準地価は都道府県が毎年7月1日時点で、「標準的な土地の、建物がない状態での値段」を判定したものです。実際の売買では、人気のある場所ほどこれより高く、そうでない場所では低くなることがあります。売る・買うときの判断には、近くで実際に取引された価格や、不動産会社の査定もあわせて確認してください。