前橋市川原町字蛇原376番126の基準地価(2026年)
2026年の基準地価(都道府県地価調査、7月1日時点)、群馬県前橋市の住宅地(基準地 前橋(県)-1)
坪21.5万円
1㎡あたり 65,000円
- 前年から±0.0%
- 5年前から−1.2%
- 10年前から−1.2%
この土地の広さ(128㎡、約38.7坪)に当てはめると、約832万円になります。前橋市の住宅地の平均(坪17.0万円)とくらべると、約1.3倍です。最寄りは前橋駅で、駅から6.0kmです。
この地点の地価の推移(1986年〜2026年)
坪単価。
2026年 住宅地 坪21.5万円
住宅地がいちばん高かったのは1992年(坪38.0万円)で、2026年はその57%です。各年の平均は、いま調査されている地点のその年の価格から計算しています。グラフに触れると年ごとの数字が出ます。
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2026年 | 21.5万円 | ±0.0% |
| 2025年 | 21.5万円 | −0.3% |
| 2024年 | 21.6万円 | −0.3% |
| 2023年 | 21.6万円 | −0.3% |
| 2022年 | 21.7万円 | −0.3% |
| 2021年 | 21.8万円 | −0.3% |
| 2020年 | 21.8万円 | −0.3% |
| 2019年 | 21.9万円 | ±0.0% |
| 2018年 | 21.9万円 | ±0.0% |
| 2017年 | 21.9万円 | +0.6% |
1983年までさかのぼって見る
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2016年 | 21.8万円 | +1.2% |
| 2015年 | 21.5万円 | +1.6% |
| 2014年 | 21.2万円 | ±0.0% |
| 2013年 | 21.2万円 | −1.5% |
| 2012年 | 21.5万円 | −2.3% |
| 2011年 | 22.0万円 | −3.6% |
| 2010年 | 22.8万円 | −0.1% |
| 2009年 | 22.8万円 | −2.0% |
| 2008年 | 23.3万円 | −0.6% |
| 2007年 | 23.4万円 | ±0.0% |
| 2006年 | 23.4万円 | −2.3% |
| 2005年 | 24.0万円 | −4.5% |
| 2004年 | 25.1万円 | −7.0% |
| 2003年 | 27.0万円 | −6.5% |
| 2002年 | 28.9万円 | −5.5% |
| 2001年 | 30.6万円 | −7.5% |
| 2000年 | 33.1万円 | −5.7% |
| 1999年 | 35.0万円 | −1.9% |
| 1998年 | 35.7万円 | −0.9% |
| 1997年 | 36.0万円 | −0.9% |
| 1996年 | 36.4万円 | −0.9% |
| 1995年 | 36.7万円 | ±0.0% |
| 1994年 | 36.7万円 | −0.9% |
| 1993年 | 37.0万円 | −2.6% |
| 1992年 | 38.0万円 | +1.8% |
| 1991年 | 37.4万円 | +13.0% |
| 1990年 | 33.1万円 | +19.8% |
| 1989年 | 27.6万円 | +15.0% |
| 1988年 | 24.0万円 | +9.0% |
| 1987年 | 22.0万円 | +2.5% |
| 1986年 | 21.5万円 | — |
| 1985年 | — | — |
| 1984年 | — | — |
| 1983年 | — | — |
この地点について
| 所在地 | 群馬県前橋市川原町字蛇原376番126 |
|---|---|
| 用途 | 住宅地 |
| 土地の広さ | 128㎡(約38.7坪) |
| 形 | ほぼ整形 |
| いまの使われ方 | 住宅 |
| 最寄り駅 | 前橋駅から6.0km |
| 用途地域 | 1低専 |
| 建ぺい率・容積率 | 40%・80% |
| 前の道路 | 市道(幅6m) |
| まわりの様子 | 一般住宅を中心に共同住宅も見られる住宅地域 |
| 調査の種類 | 都道府県地価調査(基準地価、毎年7月1日時点) |
| 基準地の番号 | 前橋(県)-1 |
地図と、近くの調査地点
丸の色が濃いほど高い地点です。丸を押すと価格と地点のページへのリンクが出ます。
近くの12地点
| 所在地 | 用途 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市敷島町254番9 基準地価 | 住宅地 | 22.0万円 | 66,600円 | ±0.0% | 前橋 5.9km | 680m |
| 前橋市荒牧町2丁目24番17 | 商業地 | 25.2万円 | 76,200円 | +0.1% | 前橋 5.0km | 930m |
| 前橋市荒牧町1丁目27番11 | 住宅地 | 21.6万円 | 65,400円 | +0.3% | 前橋 5.6km | 1.1km |
| 前橋市関根町三丁目5番29 基準地価 | 住宅地 | 18.4万円 | 55,700円 | ±0.0% | 前橋 7.0km | 1.1km |
| 前橋市総社町植野字東新井159番61 | 住宅地 | 16.1万円 | 48,700円 | ±0.0% | 群馬総社 700m | 1.3km |
| 前橋市上小出町三丁目18番13外 基準地価 | 商業地 | 23.0万円 | 69,500円 | +0.6% | 前橋 4.4km | 1.3km |
| 前橋市日輪寺町字伊勢前151番 | 住宅地 | 11.4万円 | 34,600円 | −0.3% | 前橋 6.0km | 1.6km |
| 前橋市下小出町3丁目17番10 | 住宅地 | 22.4万円 | 67,900円 | +0.3% | 前橋 4.2km | 1.7km |
| 北群馬郡吉岡町大字大久保字沼1279番17 基準地価 | 住宅地 | 12.9万円 | 38,900円 | +0.8% | 群馬総社 1.6km | 1.9km |
| 前橋市青柳町字宿西780番6 | 住宅地 | 15.1万円 | 45,600円 | ±0.0% | 前橋 5.6km | 1.9km |
| 北群馬郡吉岡町大字大久保字善徳1020番1 基準地価 | 商業地 | 18.1万円 | 54,800円 | +0.2% | 群馬総社 1.5km | 2.0km |
| 前橋市総社町総社字町屋敷南1513番2 | 商業地 | 18.0万円 | 54,300円 | ±0.0% | 群馬総社 1.6km | 2.0km |
広さから土地の値段を計算
この地点の基準地価で計算した土地の値段()—
- いちばん安い地点〜高い地点で計算
- —
- 相続税の路線価ベースの目安(8割)
- —
- 固定資産税評価額の目安(7割)
- —
地価に広さを掛けただけの目安です。実際に売れる値段は、駅からの距離、土地の形、前の道路の幅などで大きく変わります。路線価と固定資産税評価額は、国が目安としている割合(8割・7割)を掛けた概算で、実際の評価額とは異なります。
公示地価・基準地価と、実際に売れる値段はちがいます。公示地価は国が毎年1月1日時点で、基準地価は都道府県が毎年7月1日時点で、「標準的な土地の、建物がない状態での値段」を判定したものです。実際の売買では、人気のある場所ほどこれより高く、そうでない場所では低くなることがあります。売る・買うときの判断には、近くで実際に取引された価格や、不動産会社の査定もあわせて確認してください。