広島市西区己斐上1丁目2078番4の公示地価(2026年)
2026年の公示地価(1月1日時点)、広島県広島市西区の住宅地(標準地 広島西-20)
坪45.3万円
1㎡あたり 137,000円
- 前年から+3.8%
- 5年前から+10.5%
- 10年前から+12.3%
この土地の広さ(352㎡、約106.5坪)に当てはめると、約4,822万円になります。広島市西区の住宅地の平均(坪54.8万円)とくらべると、約83%です。最寄りは西広島駅で、駅から900mです。
この地点の地価の推移(1990年〜2026年)
坪単価。
2026年 住宅地 坪45.3万円
住宅地がいちばん高かったのは1991年(坪131万円)で、2026年はその35%です。各年の平均は、いま調査されている地点のその年の価格から計算しています。グラフに触れると年ごとの数字が出ます。
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2026年 | 45.3万円 | +3.8% |
| 2025年 | 43.6万円 | +3.1% |
| 2024年 | 42.3万円 | +1.6% |
| 2023年 | 41.7万円 | +0.8% |
| 2022年 | 41.3万円 | +0.8% |
| 2021年 | 41.0万円 | +0.8% |
| 2020年 | 40.7万円 | +0.8% |
| 2019年 | 40.3万円 | ±0.0% |
| 2018年 | 40.3万円 | ±0.0% |
| 2017年 | 40.3万円 | ±0.0% |
1983年までさかのぼって見る
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2016年 | 40.3万円 | ±0.0% |
| 2015年 | 40.3万円 | −0.8% |
| 2014年 | 40.7万円 | −0.8% |
| 2013年 | 41.0万円 | −1.6% |
| 2012年 | 41.7万円 | −2.3% |
| 2011年 | 42.6万円 | −2.3% |
| 2010年 | 43.6万円 | −3.6% |
| 2009年 | 45.3万円 | −3.5% |
| 2008年 | 46.9万円 | ±0.0% |
| 2007年 | 46.9万円 | −1.4% |
| 2006年 | 47.6万円 | −4.0% |
| 2005年 | 49.6万円 | −6.8% |
| 2004年 | 53.2万円 | −9.6% |
| 2003年 | 58.8万円 | −9.2% |
| 2002年 | 64.8万円 | −8.8% |
| 2001年 | 71.1万円 | −7.7% |
| 2000年 | 77.0万円 | −6.0% |
| 1999年 | 82.0万円 | −5.7% |
| 1998年 | 86.9万円 | −6.1% |
| 1997年 | 92.6万円 | −9.1% |
| 1996年 | 102万円 | −5.8% |
| 1995年 | 108万円 | −3.0% |
| 1994年 | 111万円 | −4.0% |
| 1993年 | 116万円 | −6.4% |
| 1992年 | 124万円 | −5.3% |
| 1991年 | 131万円 | +20.0% |
| 1990年 | 109万円 | — |
| 1989年 | — | — |
| 1988年 | — | — |
| 1987年 | — | — |
| 1986年 | — | — |
| 1985年 | — | — |
| 1984年 | — | — |
| 1983年 | — | — |
この地点について
| 所在地 | 広島県広島市西区己斐上1丁目2078番4 |
|---|---|
| 用途 | 住宅地 |
| 土地の広さ | 352㎡(約106.5坪) |
| 形 | 台形 |
| いまの使われ方 | 住宅 |
| 最寄り駅 | 西広島駅から900m |
| 用途地域 | 1住居 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 前の道路 | 県道(幅6m) |
| まわりの様子 | 住宅、店舗等が混在する既成住宅地域 |
| 調査の種類 | 地価公示(公示地価、毎年1月1日時点) |
| 標準地の番号 | 広島西-20 |
地図と、近くの調査地点
丸の色が濃いほど高い地点です。丸を押すと価格と地点のページへのリンクが出ます。
近くの12地点
| 所在地 | 用途 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島市西区己斐中3丁目137番247 | 住宅地 | 30.9万円 | 93,500円 | +2.5% | 西広島 1.3km | 290m |
| 広島市西区己斐東2丁目18番188 基準地価 | 住宅地 | 35.4万円 | 107,000円 | +0.9% | 西広島 1.4km | 620m |
| 広島市西区高須台3丁目19番18 | 住宅地 | 41.0万円 | 124,000円 | +1.6% | 西広島 3.4km | 670m |
| 広島市西区己斐上2丁目2717番7 | 住宅地 | 28.7万円 | 86,900円 | +1.6% | 西広島 2.0km | 740m |
| 広島市西区己斐西町2293番2 | 住宅地 | 61.5万円 | 186,000円 | +5.7% | 西広島 700m | 860m |
| 広島市西区高須4丁目1053番97 | 住宅地 | 28.3万円 | 85,500円 | +4.1% | 西広島 1.6km | 880m |
| 広島市西区己斐本町1丁目6番11外 基準地価 | 商業地 | 119万円 | 359,000円 | +5.3% | 西広島 220m | 920m |
| 広島市西区己斐大迫1丁目232番126 | 住宅地 | 23.2万円 | 70,200円 | +1.4% | 西広島 2.5km | 930m |
| 広島市西区己斐本町1丁目17番8外 | 商業地 | 173万円 | 522,000円 | +6.5% | 西広島 150m | 940m |
| 広島市西区己斐本町3丁目63番1 | 住宅地 | 91.6万円 | 277,000円 | +4.1% | 西広島 900m | 1.1km |
| 広島市西区己斐本町2丁目18番15 基準地価 | 商業地 | 121万円 | 366,000円 | +4.0% | 西広島 800m | 1.2km |
| 広島市西区高須1丁目235番13外 | 住宅地 | 89.3万円 | 270,000円 | +2.3% | 西広島 1.4km | 1.2km |
広さから土地の値段を計算
この地点の公示地価で計算した土地の値段()—
- いちばん安い地点〜高い地点で計算
- —
- 相続税の路線価ベースの目安(8割)
- —
- 固定資産税評価額の目安(7割)
- —
地価に広さを掛けただけの目安です。実際に売れる値段は、駅からの距離、土地の形、前の道路の幅などで大きく変わります。路線価と固定資産税評価額は、国が目安としている割合(8割・7割)を掛けた概算で、実際の評価額とは異なります。
公示地価・基準地価と、実際に売れる値段はちがいます。公示地価は国が毎年1月1日時点で、基準地価は都道府県が毎年7月1日時点で、「標準的な土地の、建物がない状態での値段」を判定したものです。実際の売買では、人気のある場所ほどこれより高く、そうでない場所では低くなることがあります。売る・買うときの判断には、近くで実際に取引された価格や、不動産会社の査定もあわせて確認してください。