広島市佐伯区五日市町大字石内字川原6580番20の公示地価(2026年)
2026年の公示地価(1月1日時点)、広島県広島市佐伯区の住宅地(標準地 広島佐伯-9)
坪15.0万円
1㎡あたり 45,300円
- 前年から+3.0%
- 5年前から+3.2%
- 10年前から+3.2%
この土地の広さ(165㎡、約49.9坪)に当てはめると、約747万円になります。広島市佐伯区の住宅地の平均(坪38.9万円)とくらべると、約38%です。最寄りは五日市駅で、駅から4.5kmです。
この地点の地価の推移(2001年〜2026年)
坪単価。
2026年 住宅地 坪15.0万円
住宅地がいちばん高かったのは2001年(坪26.1万円)で、2026年はその57%です。各年の平均は、いま調査されている地点のその年の価格から計算しています。グラフに触れると年ごとの数字が出ます。
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2026年 | 15.0万円 | +3.0% |
| 2025年 | 14.5万円 | +0.7% |
| 2024年 | 14.4万円 | ±0.0% |
| 2023年 | 14.4万円 | −0.2% |
| 2022年 | 14.5万円 | −0.2% |
| 2021年 | 14.5万円 | ±0.0% |
| 2020年 | 14.5万円 | ±0.0% |
| 2019年 | 14.5万円 | ±0.0% |
| 2018年 | 14.5万円 | ±0.0% |
| 2017年 | 14.5万円 | ±0.0% |
1983年までさかのぼって見る
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2016年 | 14.5万円 | −0.2% |
| 2015年 | 14.5万円 | −0.7% |
| 2014年 | 14.6万円 | −1.1% |
| 2013年 | 14.8万円 | −2.6% |
| 2012年 | 15.2万円 | −5.2% |
| 2011年 | 16.0万円 | −5.8% |
| 2010年 | 17.0万円 | −5.5% |
| 2009年 | 18.0万円 | −5.1% |
| 2008年 | 19.0万円 | −4.8% |
| 2007年 | 19.9万円 | −5.0% |
| 2006年 | 21.0万円 | −4.5% |
| 2005年 | 22.0万円 | −5.0% |
| 2004年 | 23.1万円 | −5.4% |
| 2003年 | 24.5万円 | −3.9% |
| 2002年 | 25.5万円 | −2.5% |
| 2001年 | 26.1万円 | — |
| 2000年 | — | — |
| 1999年 | — | — |
| 1998年 | — | — |
| 1997年 | — | — |
| 1996年 | — | — |
| 1995年 | — | — |
| 1994年 | — | — |
| 1993年 | — | — |
| 1992年 | — | — |
| 1991年 | — | — |
| 1990年 | — | — |
| 1989年 | — | — |
| 1988年 | — | — |
| 1987年 | — | — |
| 1986年 | — | — |
| 1985年 | — | — |
| 1984年 | — | — |
| 1983年 | — | — |
この地点について
| 所在地 | 広島県広島市佐伯区五日市町大字石内字川原6580番20 |
|---|---|
| 用途 | 住宅地 |
| 土地の広さ | 165㎡(約49.9坪) |
| いまの使われ方 | 住宅 |
| 最寄り駅 | 五日市駅から4.5km |
| 建ぺい率・容積率 | 50%・100% |
| 前の道路 | 市道(幅4m) |
| まわりの様子 | 一般住宅に事業所等が介在する住宅地域 |
| 調査の種類 | 地価公示(公示地価、毎年1月1日時点) |
| 標準地の番号 | 広島佐伯-9 |
地図と、近くの調査地点
丸の色が濃いほど高い地点です。丸を押すと価格と地点のページへのリンクが出ます。
近くの12地点
| 所在地 | 用途 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島市佐伯区利松3丁目863番4 | 住宅地 | 22.1万円 | 67,000円 | +0.8% | 五日市 4.6km | 790m |
| 広島市佐伯区八幡3丁目1508番2 | 住宅地 | 33.7万円 | 102,000円 | +2.8% | 五日市 3.5km | 1.5km |
| 広島市佐伯区八幡が丘2丁目64番1 | 住宅地 | 20.4万円 | 61,800円 | +2.8% | 五日市 4.0km | 1.5km |
| 広島市佐伯区八幡東2丁目656番10 | 住宅地 | 34.0万円 | 103,000円 | +3.0% | 五日市 2.8km | 1.8km |
| 広島市佐伯区八幡東2丁目656番10 基準地価 | 住宅地 | 34.4万円 | 104,000円 | +3.0% | 五日市 2.8km | 1.8km |
| 広島市佐伯区八幡2丁目254番12 | 住宅地 | 19.7万円 | 59,500円 | — | 五日市 3.8km | 1.9km |
| 広島市佐伯区八幡1丁目911番1外 | 工業地 | 29.9万円 | 90,500円 | +1.8% | 五日市 3.0km | 1.9km |
| 広島市佐伯区五日市町大字石内字高田4195番1 | 商業地 | 25.0万円 | 75,500円 | +1.6% | 広域公園前 2.9km | 1.9km |
| 広島市佐伯区藤の木1丁目80番6 | 住宅地 | 13.8万円 | 41,700円 | +1.2% | 五日市 8.0km | 1.9km |
| 広島市佐伯区八幡2丁目338番7外 基準地価 | 商業地 | 46.0万円 | 139,000円 | +2.2% | 五日市 3.2km | 2.0km |
| 広島市西区山田新町1丁目892番2 | 住宅地 | 22.6万円 | 68,500円 | +1.3% | 西広島 7.0km | 2.0km |
| 広島市佐伯区五日市町大字上河内字神明680番6 基準地価 | 住宅地 | 14.2万円 | 43,000円 | +0.2% | 五日市 6.7km | 2.1km |
広さから土地の値段を計算
この地点の公示地価で計算した土地の値段()—
- いちばん安い地点〜高い地点で計算
- —
- 相続税の路線価ベースの目安(8割)
- —
- 固定資産税評価額の目安(7割)
- —
地価に広さを掛けただけの目安です。実際に売れる値段は、駅からの距離、土地の形、前の道路の幅などで大きく変わります。路線価と固定資産税評価額は、国が目安としている割合(8割・7割)を掛けた概算で、実際の評価額とは異なります。
公示地価・基準地価と、実際に売れる値段はちがいます。公示地価は国が毎年1月1日時点で、基準地価は都道府県が毎年7月1日時点で、「標準的な土地の、建物がない状態での値段」を判定したものです。実際の売買では、人気のある場所ほどこれより高く、そうでない場所では低くなることがあります。売る・買うときの判断には、近くで実際に取引された価格や、不動産会社の査定もあわせて確認してください。