広島市佐伯区五日市5丁目1544番1外の公示地価(2026年)
2026年の公示地価(1月1日時点)、広島県広島市佐伯区の商業地(標準地 広島佐伯5-2)
坪88.3万円
1㎡あたり 267,000円
- 前年から+5.1%
- 5年前から+18.7%
- 10年前から+36.9%
この土地の広さ(451㎡、約136.4坪)に当てはめると、約1.20億円になります。広島市佐伯区の商業地の平均(坪64.1万円)とくらべると、約1.4倍です。最寄りは五日市駅で、駅から1.7kmです。
この地点の地価の推移(1983年〜2026年)
坪単価。
2026年 商業地 坪88.3万円
商業地がいちばん高かったのは1991年(坪367万円)で、2026年はその24%です。各年の平均は、いま調査されている地点のその年の価格から計算しています。グラフに触れると年ごとの数字が出ます。
| 年 | 商業地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2026年 | 88.3万円 | +5.1% |
| 2025年 | 84.0万円 | +5.0% |
| 2024年 | 80.0万円 | +3.0% |
| 2023年 | 77.7万円 | +2.2% |
| 2022年 | 76.0万円 | +2.2% |
| 2021年 | 74.4万円 | +0.9% |
| 2020年 | 73.7万円 | +4.2% |
| 2019年 | 70.7万円 | +3.9% |
| 2018年 | 68.1万円 | +4.0% |
| 2017年 | 65.5万円 | +1.5% |
1983年までさかのぼって見る
| 年 | 商業地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2016年 | 64.5万円 | ±0.0% |
| 2015年 | 64.5万円 | −0.5% |
| 2014年 | 64.8万円 | −1.0% |
| 2013年 | 65.5万円 | −2.0% |
| 2012年 | 66.8万円 | −3.3% |
| 2011年 | 69.1万円 | −4.6% |
| 2010年 | 72.4万円 | −4.4% |
| 2009年 | 75.7万円 | −1.7% |
| 2008年 | 77.0万円 | ±0.0% |
| 2007年 | 77.0万円 | −3.7% |
| 2006年 | 80.0万円 | −6.6% |
| 2005年 | 85.6万円 | −7.5% |
| 2004年 | 92.6万円 | −10.5% |
| 2003年 | 103万円 | −10.8% |
| 2002年 | 116万円 | −10.5% |
| 2001年 | 130万円 | −10.3% |
| 2000年 | 144万円 | −9.3% |
| 1999年 | 159万円 | −9.9% |
| 1998年 | 177万円 | −10.7% |
| 1997年 | 198万円 | −7.1% |
| 1996年 | 213万円 | −8.5% |
| 1995年 | 233万円 | −8.4% |
| 1994年 | 255万円 | −14.4% |
| 1993年 | 298万円 | −14.3% |
| 1992年 | 347万円 | −5.4% |
| 1991年 | 367万円 | +15.6% |
| 1990年 | 317万円 | +30.4% |
| 1989年 | 243万円 | +51.8% |
| 1988年 | 160万円 | +26.0% |
| 1987年 | 127万円 | +6.9% |
| 1986年 | 119万円 | +5.9% |
| 1985年 | 112万円 | +5.6% |
| 1984年 | 106万円 | +5.2% |
| 1983年 | 101万円 | — |
この地点について
| 所在地 | 広島県広島市佐伯区五日市5丁目1544番1外 |
|---|---|
| 用途 | 商業地 |
| 土地の広さ | 451㎡(約136.4坪) |
| 形 | 台形 |
| いまの使われ方 | 住宅,店舗 |
| 最寄り駅 | 五日市駅から1.7km |
| 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率・容積率 | 80%・300% |
| 前の道路 | 県道(幅16m) |
| まわりの様子 | 小売店舗、スーパー等が建ち並ぶ繁華な商業地域 |
| 調査の種類 | 地価公示(公示地価、毎年1月1日時点) |
| 標準地の番号 | 広島佐伯5-2 |
地図と、近くの調査地点
丸の色が濃いほど高い地点です。丸を押すと価格と地点のページへのリンクが出ます。
近くの12地点
| 所在地 | 用途 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島市佐伯区五日市中央5丁目30番外 基準地価 | 住宅地 | 52.2万円 | 158,000円 | +2.6% | 五日市 2.2km | 410m |
| 広島市佐伯区皆賀4丁目650番19 | 住宅地 | 49.9万円 | 151,000円 | +4.9% | 五日市 1.0km | 560m |
| 広島市佐伯区五日市4丁目1311番15 | 住宅地 | 53.6万円 | 162,000円 | +3.8% | 五日市 1.1km | 590m |
| 広島市佐伯区新宮苑23番4外 | 住宅地 | 58.8万円 | 178,000円 | +5.3% | 五日市 800m | 650m |
| 広島市佐伯区五日市中央6丁目2288番22 | 住宅地 | 49.6万円 | 150,000円 | +3.4% | 五日市 2.1km | 660m |
| 広島市佐伯区千同1丁目1056番4 基準地価 | 住宅地 | 43.3万円 | 131,000円 | +4.0% | 五日市 2.2km | 750m |
| 広島市佐伯区五日市中央7丁目2235番1 | 商業地 | 49.9万円 | 151,000円 | +3.4% | 五日市 2.2km | 870m |
| 広島市佐伯区五日市中央1丁目133番9 | 住宅地 | 54.2万円 | 164,000円 | — | 五日市 1.5km | 910m |
| 広島市佐伯区五日市駅前3丁目8番8 | 住宅地 | 69.4万円 | 210,000円 | +5.5% | 五日市 500m | 980m |
| 広島市佐伯区五日市町大字美鈴園22番12 基準地価 | 住宅地 | 40.7万円 | 123,000円 | +3.4% | 五日市 1.7km | 1.0km |
| 広島市佐伯区五日市中央7丁目2051番6 | 住宅地 | 44.6万円 | 135,000円 | +3.8% | 五日市 2.7km | 1.1km |
| 広島市佐伯区八幡東2丁目781番7外 基準地価 | 商業地 | 48.9万円 | 148,000円 | +2.1% | 五日市 2.3km | 1.1km |
広さから土地の値段を計算
この地点の公示地価で計算した土地の値段()—
- いちばん安い地点〜高い地点で計算
- —
- 相続税の路線価ベースの目安(8割)
- —
- 固定資産税評価額の目安(7割)
- —
地価に広さを掛けただけの目安です。実際に売れる値段は、駅からの距離、土地の形、前の道路の幅などで大きく変わります。路線価と固定資産税評価額は、国が目安としている割合(8割・7割)を掛けた概算で、実際の評価額とは異なります。
公示地価・基準地価と、実際に売れる値段はちがいます。公示地価は国が毎年1月1日時点で、基準地価は都道府県が毎年7月1日時点で、「標準的な土地の、建物がない状態での値段」を判定したものです。実際の売買では、人気のある場所ほどこれより高く、そうでない場所では低くなることがあります。売る・買うときの判断には、近くで実際に取引された価格や、不動産会社の査定もあわせて確認してください。