札幌市北区屯田2条2丁目23番28の公示地価(2026年)
2026年の公示地価(1月1日時点)、北海道札幌市北区の住宅地(標準地 札幌北-22)
坪27.1万円
1㎡あたり 82,000円
- 前年から±0.0%
- 5年前から+46.4%
- 10年前から+84.7%
この土地の広さ(277㎡、約83.8坪)に当てはめると、約2,271万円になります。札幌市北区の住宅地の平均(坪31.9万円)とくらべると、約85%です。最寄りは麻生駅で、駅から1.7kmです。
この地点の地価の推移(1994年〜2026年)
坪単価。
2026年 住宅地 坪27.1万円
住宅地がいちばん高かったのは2025年(坪27.1万円)で、2026年はその100%です。各年の平均は、いま調査されている地点のその年の価格から計算しています。グラフに触れると年ごとの数字が出ます。
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2026年 | 27.1万円 | ±0.0% |
| 2025年 | 27.1万円 | +3.8% |
| 2024年 | 26.1万円 | +9.7% |
| 2023年 | 23.8万円 | +14.3% |
| 2022年 | 20.8万円 | +12.5% |
| 2021年 | 18.5万円 | +5.1% |
| 2020年 | 17.6万円 | +8.8% |
| 2019年 | 16.2万円 | +6.5% |
| 2018年 | 15.2万円 | +3.6% |
| 2017年 | 14.7万円 | ±0.0% |
1983年までさかのぼって見る
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2016年 | 14.7万円 | ±0.0% |
| 2015年 | 14.7万円 | ±0.0% |
| 2014年 | 14.7万円 | ±0.0% |
| 2013年 | 14.7万円 | −0.2% |
| 2012年 | 14.7万円 | −0.9% |
| 2011年 | 14.8万円 | −3.4% |
| 2010年 | 15.4万円 | −4.1% |
| 2009年 | 16.0万円 | −1.0% |
| 2008年 | 16.2万円 | +0.6% |
| 2007年 | 16.1万円 | +0.2% |
| 2006年 | 16.1万円 | ±0.0% |
| 2005年 | 16.1万円 | −5.3% |
| 2004年 | 17.0万円 | −6.4% |
| 2003年 | 18.1万円 | −8.4% |
| 2002年 | 19.8万円 | −5.8% |
| 2001年 | 21.0万円 | −3.5% |
| 2000年 | 21.8万円 | −7.3% |
| 1999年 | 23.5万円 | −9.9% |
| 1998年 | 26.0万円 | −2.7% |
| 1997年 | 26.8万円 | −0.6% |
| 1996年 | 26.9万円 | ±0.0% |
| 1995年 | 26.9万円 | ±0.0% |
| 1994年 | 26.9万円 | — |
| 1993年 | — | — |
| 1992年 | — | — |
| 1991年 | — | — |
| 1990年 | — | — |
| 1989年 | — | — |
| 1988年 | — | — |
| 1987年 | — | — |
| 1986年 | — | — |
| 1985年 | — | — |
| 1984年 | — | — |
| 1983年 | — | — |
この地点について
| 所在地 | 北海道札幌市北区屯田2条2丁目23番28 |
|---|---|
| 用途 | 住宅地 |
| 土地の広さ | 277㎡(約83.8坪) |
| いまの使われ方 | 住宅 |
| 最寄り駅 | 麻生駅から1.7km |
| 用途地域 | 1低専 |
| 建ぺい率・容積率 | 40%・80% |
| 前の道路 | 市道(幅9m) |
| まわりの様子 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 |
| 調査の種類 | 地価公示(公示地価、毎年1月1日時点) |
| 標準地の番号 | 札幌北-22 |
地図と、近くの調査地点
丸の色が濃いほど高い地点です。丸を押すと価格と地点のページへのリンクが出ます。
近くの12地点
| 所在地 | 用途 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市北区屯田4条5丁目167番40 | 住宅地 | 25.5万円 | 77,000円 | — | 麻生 2.5km | 740m |
| 札幌市北区新琴似12条1丁目1036番1 | 商業地 | 49.3万円 | 149,000円 | +4.2% | 麻生 750m | 750m |
| 札幌市北区太平2条3丁目16番96 基準地価 | 住宅地 | 28.1万円 | 85,000円 | ±0.0% | 太平 350m | 770m |
| 札幌市北区新琴似12条8丁目1084番16 基準地価 | 住宅地 | 28.1万円 | 85,000円 | ±0.0% | 地下鉄麻生 2.1km | 810m |
| 札幌市北区新琴似11条1丁目1041番5 | 住宅地 | 45.0万円 | 136,000円 | +1.5% | 麻生 620m | 870m |
| 札幌市北区屯田5条3丁目263番13 | 住宅地 | 26.0万円 | 78,500円 | ±0.0% | 麻生 2.8km | 930m |
| 札幌市北区太平5条1丁目32番2 | 商業地 | 27.6万円 | 83,500円 | +5.0% | 太平 1.0km | 1.1km |
| 札幌市東区北46条東3丁目826番8 | 住宅地 | 33.4万円 | 101,000円 | +2.0% | 麻生 1.2km | 1.1km |
| 札幌市東区北50条東6丁目103番76 | 住宅地 | 31.2万円 | 94,500円 | +1.6% | 太平 450m | 1.1km |
| 札幌市北区新琴似8条4丁目671番20 | 住宅地 | 43.0万円 | 130,000円 | ±0.0% | 麻生 850m | 1.2km |
| 札幌市北区麻生町6丁目801番100 | 住宅地 | 70.4万円 | 213,000円 | +2.4% | 麻生 260m | 1.3km |
| 札幌市北区新琴似8条2丁目1番5内 | 商業地 | 71.7万円 | 217,000円 | +1.9% | 麻生 510m | 1.4km |
広さから土地の値段を計算
この地点の公示地価で計算した土地の値段()—
- いちばん安い地点〜高い地点で計算
- —
- 相続税の路線価ベースの目安(8割)
- —
- 固定資産税評価額の目安(7割)
- —
地価に広さを掛けただけの目安です。実際に売れる値段は、駅からの距離、土地の形、前の道路の幅などで大きく変わります。路線価と固定資産税評価額は、国が目安としている割合(8割・7割)を掛けた概算で、実際の評価額とは異なります。
公示地価・基準地価と、実際に売れる値段はちがいます。公示地価は国が毎年1月1日時点で、基準地価は都道府県が毎年7月1日時点で、「標準的な土地の、建物がない状態での値段」を判定したものです。実際の売買では、人気のある場所ほどこれより高く、そうでない場所では低くなることがあります。売る・買うときの判断には、近くで実際に取引された価格や、不動産会社の査定もあわせて確認してください。