札幌市西区琴似2条3丁目2番外の公示地価(2026年)
2026年の公示地価(1月1日時点)、北海道札幌市西区の商業地(標準地 札幌西5-2)
坪177万円
1㎡あたり 535,000円
- 前年から+7.0%
- 5年前から+48.6%
- 10年前から+143.2%
この土地の広さ(895㎡、約270.7坪)に当てはめると、約4.79億円になります。札幌市西区の商業地の平均(坪71.8万円)とくらべると、約2.5倍です。最寄りは地下鉄琴似駅で、駅から200mです。
この地点の地価の推移(1983年〜2026年)
坪単価。
2026年 商業地 坪177万円
商業地がいちばん高かったのは1991年(坪387万円)で、2026年はその46%です。各年の平均は、いま調査されている地点のその年の価格から計算しています。グラフに触れると年ごとの数字が出ます。
| 年 | 商業地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2026年 | 177万円 | +7.0% |
| 2025年 | 165万円 | +8.7% |
| 2024年 | 152万円 | +15.0% |
| 2023年 | 132万円 | +11.1% |
| 2022年 | 119万円 | ±0.0% |
| 2021年 | 119万円 | ±0.0% |
| 2020年 | 119万円 | +14.3% |
| 2019年 | 104万円 | +15.4% |
| 2018年 | 90.2万円 | +13.7% |
| 2017年 | 79.3万円 | +9.1% |
1983年までさかのぼって見る
| 年 | 商業地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2016年 | 72.7万円 | +8.9% |
| 2015年 | 66.8万円 | +3.1% |
| 2014年 | 64.8万円 | +0.5% |
| 2013年 | 64.5万円 | ±0.0% |
| 2012年 | 64.5万円 | −1.5% |
| 2011年 | 65.5万円 | −5.7% |
| 2010年 | 69.4万円 | −12.5% |
| 2009年 | 79.3万円 | −9.8% |
| 2008年 | 87.9万円 | +11.8% |
| 2007年 | 78.7万円 | +10.2% |
| 2006年 | 71.4万円 | +1.4% |
| 2005年 | 70.4万円 | −3.2% |
| 2004年 | 72.7万円 | −8.3% |
| 2003年 | 79.3万円 | −7.0% |
| 2002年 | 85.3万円 | −7.9% |
| 2001年 | 92.6万円 | −11.1% |
| 2000年 | 104万円 | −18.8% |
| 1999年 | 128万円 | −18.3% |
| 1998年 | 157万円 | −12.8% |
| 1997年 | 180万円 | −12.1% |
| 1996年 | 205万円 | −18.4% |
| 1995年 | 251万円 | −14.6% |
| 1994年 | 294万円 | −11.0% |
| 1993年 | 331万円 | −6.5% |
| 1992年 | 354万円 | −8.5% |
| 1991年 | 387万円 | +24.5% |
| 1990年 | 311万円 | +30.6% |
| 1989年 | 238万円 | +44.0% |
| 1988年 | 165万円 | +25.0% |
| 1987年 | 132万円 | +5.3% |
| 1986年 | 126万円 | +5.6% |
| 1985年 | 119万円 | +3.7% |
| 1984年 | 115万円 | +3.6% |
| 1983年 | 111万円 | — |
この地点について
| 所在地 | 北海道札幌市西区琴似2条3丁目2番外 |
|---|---|
| 用途 | 商業地 |
| 土地の広さ | 895㎡(約270.7坪) |
| いまの使われ方 | 住宅,店舗,事務所 |
| 最寄り駅 | 地下鉄琴似駅から200m |
| 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率・容積率 | 80%・400% |
| 前の道路 | 道道(幅22m) |
| まわりの様子 | 店舗、事務所、銀行等が建ち並ぶ商業地域 |
| 調査の種類 | 地価公示(公示地価、毎年1月1日時点) |
| 標準地の番号 | 札幌西5-2 |
地図と、近くの調査地点
丸の色が濃いほど高い地点です。丸を押すと価格と地点のページへのリンクが出ます。
近くの12地点
| 所在地 | 用途 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市西区琴似1条1丁目21番2 基準地価 | 商業地 | 141万円 | 428,000円 | +7.0% | 琴似 250m | 320m |
| 札幌市西区琴似1条5丁目154番1 | 商業地 | 107万円 | 324,000円 | +3.8% | 地下鉄琴似 220m | 330m |
| 札幌市西区琴似3条3丁目609番53 | 住宅地 | 56.2万円 | 170,000円 | +1.8% | 琴似 700m | 370m |
| 札幌市西区琴似3条2丁目596番23 | 商業地 | 76.7万円 | 232,000円 | +3.6% | 琴似 450m | 390m |
| 札幌市西区琴似3条5丁目636番9 | 住宅地 | 60.5万円 | 183,000円 | +2.2% | 地下鉄琴似 350m | 450m |
| 札幌市西区二十四軒4条5丁目40番 | 住宅地 | 69.4万円 | 210,000円 | +1.4% | 地下鉄琴似 470m | 560m |
| 札幌市西区八軒1条西1丁目46番1外 | 商業地 | 113万円 | 343,000円 | +5.2% | 琴似 250m | 670m |
| 札幌市西区二十四軒3条3丁目7番14 | 住宅地 | 66.4万円 | 201,000円 | +2.0% | 地下鉄琴似 850m | 670m |
| 札幌市西区二十四軒3条2丁目30番外 | 工業地 | 64.1万円 | 194,000円 | +4.3% | 琴似 850m | 720m |
| 札幌市西区山の手3条1丁目52番2外 基準地価 | 商業地 | 92.6万円 | 280,000円 | +5.7% | 地下鉄琴似 500m | 750m |
| 札幌市西区発寒2条3丁目172番13 基準地価 | 住宅地 | 57.2万円 | 173,000円 | +3.0% | 地下鉄発寒南 470m | 930m |
| 札幌市西区八軒3条西1丁目57番23 基準地価 | 商業地 | 69.1万円 | 209,000円 | +2.0% | 琴似 600m | 990m |
広さから土地の値段を計算
この地点の公示地価で計算した土地の値段()—
- いちばん安い地点〜高い地点で計算
- —
- 相続税の路線価ベースの目安(8割)
- —
- 固定資産税評価額の目安(7割)
- —
地価に広さを掛けただけの目安です。実際に売れる値段は、駅からの距離、土地の形、前の道路の幅などで大きく変わります。路線価と固定資産税評価額は、国が目安としている割合(8割・7割)を掛けた概算で、実際の評価額とは異なります。
公示地価・基準地価と、実際に売れる値段はちがいます。公示地価は国が毎年1月1日時点で、基準地価は都道府県が毎年7月1日時点で、「標準的な土地の、建物がない状態での値段」を判定したものです。実際の売買では、人気のある場所ほどこれより高く、そうでない場所では低くなることがあります。売る・買うときの判断には、近くで実際に取引された価格や、不動産会社の査定もあわせて確認してください。