江別市野幌若葉町14番3の公示地価(2026年)
2026年の公示地価(1月1日時点)、北海道江別市の住宅地(標準地 江別-17)
坪16.5万円
1㎡あたり 50,000円
- 前年から±0.0%
- 5年前から+65.6%
- 10年前から+78.6%
この土地の広さ(386㎡、約116.8坪)に当てはめると、約1,930万円になります。江別市の住宅地の平均(坪15.2万円)とくらべると、約1.1倍です。最寄りは野幌駅で、駅から1.1kmです。
この地点の地価の推移(1983年〜2026年)
坪単価。
2026年 住宅地 坪16.5万円
住宅地がいちばん高かったのは1997年(坪18.2万円)で、2026年はその91%です。各年の平均は、いま調査されている地点のその年の価格から計算しています。グラフに触れると年ごとの数字が出ます。
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2026年 | 16.5万円 | ±0.0% |
| 2025年 | 16.5万円 | ±0.0% |
| 2024年 | 16.5万円 | +10.1% |
| 2023年 | 15.0万円 | +28.6% |
| 2022年 | 11.7万円 | +16.9% |
| 2021年 | 10.0万円 | +4.9% |
| 2020年 | 9.5万円 | +2.1% |
| 2019年 | 9.3万円 | +1.1% |
| 2018年 | 9.2万円 | ±0.0% |
| 2017年 | 9.2万円 | −0.4% |
1983年までさかのぼって見る
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2016年 | 9.3万円 | −1.1% |
| 2015年 | 9.4万円 | −1.0% |
| 2014年 | 9.5万円 | −1.0% |
| 2013年 | 9.6万円 | −3.7% |
| 2012年 | 9.9万円 | −4.2% |
| 2011年 | 10.3万円 | −4.0% |
| 2010年 | 10.8万円 | −3.0% |
| 2009年 | 11.1万円 | −1.2% |
| 2008年 | 11.2万円 | ±0.0% |
| 2007年 | 11.2万円 | −2.0% |
| 2006年 | 11.5万円 | −5.7% |
| 2005年 | 12.2万円 | −6.6% |
| 2004年 | 13.0万円 | −6.2% |
| 2003年 | 13.9万円 | −5.4% |
| 2002年 | 14.7万円 | −4.5% |
| 2001年 | 15.4万円 | −5.1% |
| 2000年 | 16.2万円 | −5.6% |
| 1999年 | 17.2万円 | −5.6% |
| 1998年 | 18.2万円 | ±0.0% |
| 1997年 | 18.2万円 | +1.9% |
| 1996年 | 17.9万円 | +2.1% |
| 1995年 | 17.5万円 | ±0.0% |
| 1994年 | 17.5万円 | ±0.0% |
| 1993年 | 17.5万円 | ±0.0% |
| 1992年 | 17.5万円 | +4.1% |
| 1991年 | 16.8万円 | +73.4% |
| 1990年 | 9.7万円 | +8.9% |
| 1989年 | 8.9万円 | +6.7% |
| 1988年 | 8.3万円 | +2.9% |
| 1987年 | 8.1万円 | +1.7% |
| 1986年 | 8.0万円 | +1.7% |
| 1985年 | 7.8万円 | +2.2% |
| 1984年 | 7.7万円 | +4.5% |
| 1983年 | 7.3万円 | — |
この地点について
| 所在地 | 北海道江別市野幌若葉町14番3 |
|---|---|
| 用途 | 住宅地 |
| 土地の広さ | 386㎡(約116.8坪) |
| いまの使われ方 | 住宅 |
| 最寄り駅 | 野幌駅から1.1km |
| 用途地域 | 2中専 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 前の道路 | 市道(幅8m) |
| まわりの様子 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 |
| 調査の種類 | 地価公示(公示地価、毎年1月1日時点) |
| 標準地の番号 | 江別-17 |
地図と、近くの調査地点
丸の色が濃いほど高い地点です。丸を押すと価格と地点のページへのリンクが出ます。
近くの12地点
| 所在地 | 用途 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江別市東野幌本町21番32 | 住宅地 | 22.8万円 | 69,000円 | ±0.0% | 野幌 600m | 520m |
| 江別市東野幌本町3番8外 基準地価 | 商業地 | 26.1万円 | 79,000円 | ±0.0% | 野幌 180m | 560m |
| 江別市野幌松並町21番16 | 住宅地 | 17.4万円 | 52,700円 | ±0.0% | 野幌 1.1km | 640m |
| 江別市野幌松並町6番8 基準地価 | 商業地 | 25.8万円 | 78,000円 | ±0.0% | 野幌 900m | 760m |
| 江別市野幌町52番8 | 商業地 | 31.1万円 | 94,200円 | ±0.0% | 野幌 100m | 890m |
| 江別市野幌町48番18 | 商業地 | 29.1万円 | 88,000円 | ±0.0% | 野幌 400m | 940m |
| 江別市野幌東町43番16 基準地価 | 住宅地 | 22.6万円 | 68,500円 | ±0.0% | 野幌 850m | 1.1km |
| 江別市緑ヶ丘16番13 基準地価 | 住宅地 | 16.7万円 | 50,500円 | −1.0% | 野幌 1.5km | 1.1km |
| 江別市野幌町23番6 | 住宅地 | 25.1万円 | 76,000円 | ±0.0% | 野幌 450m | 1.1km |
| 江別市野幌町7番21外 基準地価 | 住宅地 | 23.1万円 | 70,000円 | ±0.0% | 野幌 600m | 1.2km |
| 江別市野幌末広町37番8 基準地価 | 住宅地 | 16.9万円 | 51,000円 | ±0.0% | 野幌 1.6km | 1.3km |
| 江別市東野幌町8番6 | 住宅地 | 22.1万円 | 67,000円 | ±0.0% | 野幌 800m | 1.4km |
広さから土地の値段を計算
この地点の公示地価で計算した土地の値段()—
- いちばん安い地点〜高い地点で計算
- —
- 相続税の路線価ベースの目安(8割)
- —
- 固定資産税評価額の目安(7割)
- —
地価に広さを掛けただけの目安です。実際に売れる値段は、駅からの距離、土地の形、前の道路の幅などで大きく変わります。路線価と固定資産税評価額は、国が目安としている割合(8割・7割)を掛けた概算で、実際の評価額とは異なります。
公示地価・基準地価と、実際に売れる値段はちがいます。公示地価は国が毎年1月1日時点で、基準地価は都道府県が毎年7月1日時点で、「標準的な土地の、建物がない状態での値段」を判定したものです。実際の売買では、人気のある場所ほどこれより高く、そうでない場所では低くなることがあります。売る・買うときの判断には、近くで実際に取引された価格や、不動産会社の査定もあわせて確認してください。