厚木市旭町5丁目197番13外の公示地価(2026年)
2026年の公示地価(1月1日時点)、神奈川県厚木市の住宅地(標準地 厚木-20)
坪101万円
1㎡あたり 305,000円
- 前年から+5.2%
- 5年前から+30.3%
- 10年前から+41.2%
この土地の広さ(217㎡、約65.6坪)に当てはめると、約6,619万円になります。厚木市の住宅地の平均(坪42.7万円)とくらべると、約2.4倍です。最寄りは本厚木駅で、駅から720mです。
この地点の地価の推移(1983年〜2026年)
坪単価。
2026年 住宅地 坪101万円
住宅地がいちばん高かったのは1988年(坪162万円)で、2026年はその62%です。各年の平均は、いま調査されている地点のその年の価格から計算しています。グラフに触れると年ごとの数字が出ます。
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2026年 | 101万円 | +5.2% |
| 2025年 | 95.9万円 | +5.5% |
| 2024年 | 90.9万円 | +7.8% |
| 2023年 | 84.3万円 | +6.3% |
| 2022年 | 79.3万円 | +2.6% |
| 2021年 | 77.4万円 | ±0.0% |
| 2020年 | 77.4万円 | +2.2% |
| 2019年 | 75.7万円 | +2.2% |
| 2018年 | 74.0万円 | +1.8% |
| 2017年 | 72.7万円 | +1.9% |
1983年までさかのぼって見る
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2016年 | 71.4万円 | +0.9% |
| 2015年 | 70.7万円 | +0.5% |
| 2014年 | 70.4万円 | +0.5% |
| 2013年 | 70.1万円 | ±0.0% |
| 2012年 | 70.1万円 | −0.5% |
| 2011年 | 70.4万円 | ±0.0% |
| 2010年 | 70.4万円 | −1.4% |
| 2009年 | 71.4万円 | −0.5% |
| 2008年 | 71.7万円 | +4.3% |
| 2007年 | 68.8万円 | +0.5% |
| 2006年 | 68.4万円 | −1.4% |
| 2005年 | 69.4万円 | −2.8% |
| 2004年 | 71.4万円 | −3.6% |
| 2003年 | 74.0万円 | −6.7% |
| 2002年 | 79.3万円 | −5.5% |
| 2001年 | 84.0万円 | −4.9% |
| 2000年 | 88.3万円 | −7.9% |
| 1999年 | 95.9万円 | −5.8% |
| 1998年 | 102万円 | −2.8% |
| 1997年 | 105万円 | −3.9% |
| 1996年 | 109万円 | −7.0% |
| 1995年 | 117万円 | −4.1% |
| 1994年 | 122万円 | −7.5% |
| 1993年 | 132万円 | −13.0% |
| 1992年 | 152万円 | −4.2% |
| 1991年 | 159万円 | +3.0% |
| 1990年 | 154万円 | +1.1% |
| 1989年 | 152万円 | −5.9% |
| 1988年 | 162万円 | +133.3% |
| 1987年 | 69.4万円 | +10.5% |
| 1986年 | 62.8万円 | +2.7% |
| 1985年 | 61.2万円 | +1.6% |
| 1984年 | 60.2万円 | +2.2% |
| 1983年 | 58.8万円 | — |
この地点について
| 所在地 | 神奈川県厚木市旭町5丁目197番13外 |
|---|---|
| 用途 | 住宅地 |
| 土地の広さ | 217㎡(約65.6坪) |
| いまの使われ方 | 住宅 |
| 最寄り駅 | 本厚木駅から720m |
| 用途地域 | 1低専 |
| 建ぺい率・容積率 | 50%・100% |
| 前の道路 | 市道(幅4.7m) |
| まわりの様子 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ整然とした住宅地域 |
| 調査の種類 | 地価公示(公示地価、毎年1月1日時点) |
| 標準地の番号 | 厚木-20 |
地図と、近くの調査地点
丸の色が濃いほど高い地点です。丸を押すと価格と地点のページへのリンクが出ます。
近くの12地点
| 所在地 | 用途 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚木市旭町5丁目197番13外 基準地価 | 住宅地 | 103万円 | 313,000円 | +5.0% | 本厚木 720m | 0m |
| 厚木市旭町1丁目51番 | 商業地 | 160万円 | 485,000円 | +9.0% | 本厚木 280m | 430m |
| 厚木市旭町1丁目273番外 | 商業地 | 121万円 | 365,000円 | +9.0% | 本厚木 350m | 470m |
| 厚木市中町4丁目67番 | 商業地 | 145万円 | 440,000円 | +10.0% | 本厚木 500m | 470m |
| 厚木市旭町1丁目5番 基準地価 | 商業地 | 226万円 | 685,000円 | +11.4% | 本厚木 60m | 590m |
| 厚木市中町2丁目916番 基準地価 | 商業地 | 443万円 | 1,340,000円 | +11.7% | 本厚木 1m | 660m |
| 厚木市旭町2丁目819番4外 基準地価 | 商業地 | 132万円 | 400,000円 | +10.2% | 本厚木 290m | 690m |
| 厚木市南町535番16 基準地価 | 住宅地 | 72.4万円 | 219,000円 | +4.3% | 本厚木 1.4km | 710m |
| 厚木市旭町3丁目753番4 | 住宅地 | 86.0万円 | 260,000円 | +6.1% | 本厚木 550m | 730m |
| 厚木市中町2丁目939番外 | 商業地 | 512万円 | 1,550,000円 | +10.7% | 本厚木 駅前 | 740m |
| 厚木市岡田4丁目1426番3外 | 住宅地 | 48.3万円 | 146,000円 | +2.8% | 本厚木 1.7km | 830m |
| 厚木市船子字北谷607番85 | 住宅地 | 52.9万円 | 160,000円 | +2.6% | 本厚木 1.8km | 910m |
広さから土地の値段を計算
この地点の公示地価で計算した土地の値段()—
- いちばん安い地点〜高い地点で計算
- —
- 相続税の路線価ベースの目安(8割)
- —
- 固定資産税評価額の目安(7割)
- —
地価に広さを掛けただけの目安です。実際に売れる値段は、駅からの距離、土地の形、前の道路の幅などで大きく変わります。路線価と固定資産税評価額は、国が目安としている割合(8割・7割)を掛けた概算で、実際の評価額とは異なります。
公示地価・基準地価と、実際に売れる値段はちがいます。公示地価は国が毎年1月1日時点で、基準地価は都道府県が毎年7月1日時点で、「標準的な土地の、建物がない状態での値段」を判定したものです。実際の売買では、人気のある場所ほどこれより高く、そうでない場所では低くなることがあります。売る・買うときの判断には、近くで実際に取引された価格や、不動産会社の査定もあわせて確認してください。