川崎市幸区北加瀬1丁目993番4の基準地価(2026年)
2026年の基準地価(都道府県地価調査、7月1日時点)、神奈川県川崎市幸区の住宅地(基準地 幸(県)-6)
坪133万円
1㎡あたり 401,000円
- 前年から+5.0%
- 5年前から+28.1%
- 10年前から+39.7%
この土地の広さ(138㎡、約41.7坪)に当てはめると、約5,534万円になります。川崎市幸区の住宅地の平均(坪123万円)とくらべると、約1.1倍です。最寄りは新川崎駅で、駅から700mです。
この地点の地価の推移(2001年〜2026年)
坪単価。
2026年 住宅地 坪133万円
住宅地は2026年がこれまででいちばん高い水準です。各年の平均は、いま調査されている地点のその年の価格から計算しています。グラフに触れると年ごとの数字が出ます。
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2026年 | 133万円 | +5.0% |
| 2025年 | 126万円 | +7.6% |
| 2024年 | 117万円 | +7.6% |
| 2023年 | 109万円 | +4.4% |
| 2022年 | 104万円 | +1.0% |
| 2021年 | 103万円 | +1.3% |
| 2020年 | 102万円 | +0.3% |
| 2019年 | 102万円 | +2.7% |
| 2018年 | 99.2万円 | +2.7% |
| 2017年 | 96.5万円 | +1.7% |
1983年までさかのぼって見る
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2016年 | 94.9万円 | +1.4% |
| 2015年 | 93.6万円 | +1.4% |
| 2014年 | 92.2万円 | +1.8% |
| 2013年 | 90.6万円 | +0.7% |
| 2012年 | 89.9万円 | ±0.0% |
| 2011年 | 89.9万円 | −1.1% |
| 2010年 | 90.9万円 | −0.4% |
| 2009年 | 91.2万円 | −6.1% |
| 2008年 | 97.2万円 | +3.2% |
| 2007年 | 94.2万円 | +4.4% |
| 2006年 | 90.2万円 | +1.9% |
| 2005年 | 88.6万円 | −0.7% |
| 2004年 | 89.3万円 | −1.8% |
| 2003年 | 90.9万円 | −4.5% |
| 2002年 | 95.2万円 | −5.3% |
| 2001年 | 100万円 | — |
| 2000年 | — | — |
| 1999年 | — | — |
| 1998年 | — | — |
| 1997年 | — | — |
| 1996年 | — | — |
| 1995年 | — | — |
| 1994年 | — | — |
| 1993年 | — | — |
| 1992年 | — | — |
| 1991年 | — | — |
| 1990年 | — | — |
| 1989年 | — | — |
| 1988年 | — | — |
| 1987年 | — | — |
| 1986年 | — | — |
| 1985年 | — | — |
| 1984年 | — | — |
| 1983年 | — | — |
この地点について
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区北加瀬1丁目993番4 |
|---|---|
| 用途 | 住宅地 |
| 土地の広さ | 138㎡(約41.7坪) |
| 形 | 正方形 |
| いまの使われ方 | 住宅 |
| 最寄り駅 | 新川崎駅から700m |
| 用途地域 | 1中専 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 前の道路 | 市道(幅4m) |
| まわりの様子 | 中小規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 |
| 調査の種類 | 都道府県地価調査(基準地価、毎年7月1日時点) |
| 基準地の番号 | 幸(県)-6 |
地図と、近くの調査地点
丸の色が濃いほど高い地点です。丸を押すと価格と地点のページへのリンクが出ます。
近くの12地点
| 所在地 | 用途 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎市幸区南加瀬3丁目2175番3 | 商業地 | 126万円 | 381,000円 | +3.8% | 新川崎 1.1km | 510m |
| 川崎市幸区北加瀬2丁目901番17 | 住宅地 | 105万円 | 318,000円 | +4.6% | 新川崎 1.2km | 580m |
| 川崎市幸区南加瀬2丁目1992番27 | 住宅地 | 103万円 | 311,000円 | +3.7% | 新川崎 1.6km | 720m |
| 川崎市幸区鹿島田2丁目968番1 基準地価 | 住宅地 | 156万円 | 472,000円 | +6.8% | 新川崎 400m | 720m |
| 川崎市幸区小倉2丁目1095番6 | 住宅地 | 99.8万円 | 302,000円 | +3.4% | 新川崎 1.4km | 820m |
| 川崎市幸区下平間字稲荷耕地135番6 | 商業地 | 337万円 | 1,020,000円 | +9.3% | 鹿島田 150m | 820m |
| 川崎市幸区矢上992番13 基準地価 | 住宅地 | 111万円 | 336,000円 | +4.7% | 新川崎 1.3km | 880m |
| 川崎市幸区南加瀬3丁目2218番7外 基準地価 | 商業地 | 118万円 | 358,000円 | +5.3% | 新川崎 1.5km | 930m |
| 川崎市幸区下平間字稲荷耕地111番4 基準地価 | 商業地 | 246万円 | 743,000円 | +7.1% | 鹿島田 300m | 970m |
| 川崎市幸区下平間字稲荷耕地97番5外 | 住宅地 | 158万円 | 477,000円 | +4.8% | 鹿島田 450m | 980m |
| 川崎市幸区南加瀬4丁目2290番2外 基準地価 | 商業地 | 122万円 | 370,000円 | +4.8% | 新川崎 2.0km | 980m |
| 横浜市港北区日吉5丁目1510番2 | 住宅地 | 111万円 | 335,000円 | +2.4% | 日吉 1.8km | 1.2km |
広さから土地の値段を計算
この地点の基準地価で計算した土地の値段()—
- いちばん安い地点〜高い地点で計算
- —
- 相続税の路線価ベースの目安(8割)
- —
- 固定資産税評価額の目安(7割)
- —
地価に広さを掛けただけの目安です。実際に売れる値段は、駅からの距離、土地の形、前の道路の幅などで大きく変わります。路線価と固定資産税評価額は、国が目安としている割合(8割・7割)を掛けた概算で、実際の評価額とは異なります。
公示地価・基準地価と、実際に売れる値段はちがいます。公示地価は国が毎年1月1日時点で、基準地価は都道府県が毎年7月1日時点で、「標準的な土地の、建物がない状態での値段」を判定したものです。実際の売買では、人気のある場所ほどこれより高く、そうでない場所では低くなることがあります。売る・買うときの判断には、近くで実際に取引された価格や、不動産会社の査定もあわせて確認してください。