石巻市大街道東3丁目58番21の公示地価(2026年)
2026年の公示地価(1月1日時点)、宮城県石巻市の住宅地(標準地 石巻-24)
坪10.8万円
1㎡あたり 32,600円
- 前年から−0.6%
- 5年前から−1.8%
- 10年前から−2.7%
この土地の広さ(199㎡、約60.2坪)に当てはめると、約649万円になります。石巻市の住宅地の平均(坪10.1万円)とくらべると、約1.1倍です。最寄りは陸前山下駅で、駅から1.9kmです。
この地点の地価の推移(1983年〜2026年)
坪単価。
2026年 住宅地 坪10.8万円
住宅地がいちばん高かったのは1998年(坪19.4万円)で、2026年はその55%です。各年の平均は、いま調査されている地点のその年の価格から計算しています。グラフに触れると年ごとの数字が出ます。
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2026年 | 10.8万円 | −0.6% |
| 2025年 | 10.8万円 | −0.3% |
| 2024年 | 10.9万円 | ±0.0% |
| 2023年 | 10.9万円 | −0.3% |
| 2022年 | 10.9万円 | −0.6% |
| 2021年 | 11.0万円 | −1.2% |
| 2020年 | 11.1万円 | −0.6% |
| 2019年 | 11.2万円 | ±0.0% |
| 2018年 | 11.2万円 | +0.3% |
| 2017年 | 11.1万円 | +0.6% |
1983年までさかのぼって見る
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2016年 | 11.1万円 | +0.9% |
| 2015年 | 11.0万円 | +2.5% |
| 2014年 | 10.7万円 | +3.2% |
| 2013年 | 10.4万円 | +3.6% |
| 2012年 | 10.0万円 | −7.6% |
| 2011年 | 10.8万円 | −4.9% |
| 2010年 | 11.4万円 | −5.5% |
| 2009年 | 12.1万円 | −4.9% |
| 2008年 | 12.7万円 | −4.0% |
| 2007年 | 13.2万円 | −3.4% |
| 2006年 | 13.7万円 | −5.9% |
| 2005年 | 14.5万円 | −7.9% |
| 2004年 | 15.8万円 | −7.2% |
| 2003年 | 17.0万円 | −7.2% |
| 2002年 | 18.3万円 | −3.1% |
| 2001年 | 18.9万円 | −2.6% |
| 2000年 | 19.4万円 | ±0.0% |
| 1999年 | 19.4万円 | ±0.0% |
| 1998年 | 19.4万円 | +3.2% |
| 1997年 | 18.8万円 | +3.6% |
| 1996年 | 18.2万円 | ±0.0% |
| 1995年 | 18.2万円 | ±0.0% |
| 1994年 | 18.2万円 | ±0.0% |
| 1993年 | 18.2万円 | −0.9% |
| 1992年 | 18.3万円 | ±0.0% |
| 1991年 | 18.3万円 | +2.6% |
| 1990年 | 17.9万円 | +1.1% |
| 1989年 | 17.7万円 | +1.1% |
| 1988年 | 17.5万円 | +1.0% |
| 1987年 | 17.3万円 | +0.8% |
| 1986年 | 17.2万円 | +1.2% |
| 1985年 | 17.0万円 | +1.8% |
| 1984年 | 16.7万円 | +3.7% |
| 1983年 | 16.1万円 | — |
この地点について
| 所在地 | 宮城県石巻市大街道東3丁目58番21 |
|---|---|
| 用途 | 住宅地 |
| 土地の広さ | 199㎡(約60.2坪) |
| いまの使われ方 | 住宅 |
| 最寄り駅 | 陸前山下駅から1.9km |
| 用途地域 | 準工 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 前の道路 | 市道(幅6m) |
| まわりの様子 | 中規模一般住宅が多く、空地も見られる住宅地域 |
| 調査の種類 | 地価公示(公示地価、毎年1月1日時点) |
| 標準地の番号 | 石巻-24 |
地図と、近くの調査地点
丸の色が濃いほど高い地点です。丸を押すと価格と地点のページへのリンクが出ます。
近くの12地点
| 所在地 | 用途 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石巻市末広町10番58 | 商業地 | 13.1万円 | 39,600円 | −0.3% | 陸前山下 1.0km | 790m |
| 石巻市築山1丁目36番2 | 商業地 | 15.2万円 | 46,100円 | ±0.0% | 蛇田 1.9km | 840m |
| 石巻市大街道西1丁目8番32 | 住宅地 | 11.2万円 | 34,000円 | — | 陸前山下 1.6km | 950m |
| 石巻市錦町35番8 | 住宅地 | 14.3万円 | 43,400円 | −0.5% | 陸前山下 350m | 1.0km |
| 石巻市三ツ股1丁目80番116 基準地価 | 住宅地 | 9.1万円 | 27,600円 | −1.4% | 蛇田 1.7km | 1.1km |
| 石巻市宜山町4番70 | 住宅地 | 10.6万円 | 32,000円 | −1.2% | 石巻 1.6km | 1.1km |
| 石巻市門脇字二番谷地13番473外 | 商業地 | 10.2万円 | 30,800円 | −0.6% | 蛇田 880m | 1.3km |
| 石巻市蛇田字新谷地前97番2 | 住宅地 | 15.8万円 | 47,900円 | ±0.0% | 蛇田 190m | 1.4km |
| 石巻市山下町1丁目24番38 基準地価 | 住宅地 | 11.0万円 | 33,200円 | −1.5% | 石巻 800m | 1.4km |
| 石巻市潮見町3番4外 基準地価 | 工業地 | 3.5万円 | 10,500円 | −1.9% | 石巻 4.2km | 1.4km |
| 石巻市泉町1丁目10番43 | 住宅地 | 10.9万円 | 32,900円 | −1.8% | 石巻 1.2km | 1.7km |
| 石巻市泉町1丁目10番43 基準地価 | 住宅地 | 10.8万円 | 32,600円 | −1.8% | 石巻 1.2km | 1.7km |
広さから土地の値段を計算
この地点の公示地価で計算した土地の値段()—
- いちばん安い地点〜高い地点で計算
- —
- 相続税の路線価ベースの目安(8割)
- —
- 固定資産税評価額の目安(7割)
- —
地価に広さを掛けただけの目安です。実際に売れる値段は、駅からの距離、土地の形、前の道路の幅などで大きく変わります。路線価と固定資産税評価額は、国が目安としている割合(8割・7割)を掛けた概算で、実際の評価額とは異なります。
公示地価・基準地価と、実際に売れる値段はちがいます。公示地価は国が毎年1月1日時点で、基準地価は都道府県が毎年7月1日時点で、「標準的な土地の、建物がない状態での値段」を判定したものです。実際の売買では、人気のある場所ほどこれより高く、そうでない場所では低くなることがあります。売る・買うときの判断には、近くで実際に取引された価格や、不動産会社の査定もあわせて確認してください。