加須市不動岡1丁目7番4外の公示地価(2026年)
2026年の公示地価(1月1日時点)、埼玉県加須市の住宅地(標準地 加須-20)
坪12.3万円
1㎡あたり 37,300円
- 前年から−0.3%
- 5年前から−1.8%
- 10年前から−4.1%
この土地の広さ(234㎡、約70.8坪)に当てはめると、約873万円になります。加須市の住宅地の平均(坪11.0万円)とくらべると、約1.1倍です。最寄りは加須駅で、駅から1.3kmです。
この地点の地価の推移(1983年〜2026年)
坪単価。
2026年 住宅地 坪12.3万円
住宅地がいちばん高かったのは1991年(坪42.0万円)で、2026年はその29%です。各年の平均は、いま調査されている地点のその年の価格から計算しています。グラフに触れると年ごとの数字が出ます。
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2026年 | 12.3万円 | −0.3% |
| 2025年 | 12.4万円 | −0.5% |
| 2024年 | 12.4万円 | −0.3% |
| 2023年 | 12.5万円 | −0.3% |
| 2022年 | 12.5万円 | −0.5% |
| 2021年 | 12.6万円 | −0.8% |
| 2020年 | 12.7万円 | −0.5% |
| 2019年 | 12.7万円 | −0.3% |
| 2018年 | 12.8万円 | −0.3% |
| 2017年 | 12.8万円 | −0.5% |
1983年までさかのぼって見る
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2016年 | 12.9万円 | −0.5% |
| 2015年 | 12.9万円 | −1.0% |
| 2014年 | 13.1万円 | −2.7% |
| 2013年 | 13.4万円 | −3.1% |
| 2012年 | 13.9万円 | −3.5% |
| 2011年 | 14.3万円 | −4.8% |
| 2010年 | 15.1万円 | −7.1% |
| 2009年 | 16.2万円 | −3.9% |
| 2008年 | 16.9万円 | −2.7% |
| 2007年 | 17.4万円 | −1.9% |
| 2006年 | 17.7万円 | −2.7% |
| 2005年 | 18.2万円 | −4.5% |
| 2004年 | 19.0万円 | −6.6% |
| 2003年 | 20.4万円 | −5.9% |
| 2002年 | 21.7万円 | −7.3% |
| 2001年 | 23.4万円 | −8.4% |
| 2000年 | 25.6万円 | −7.6% |
| 1999年 | 27.7万円 | −8.0% |
| 1998年 | 30.1万円 | −3.2% |
| 1997年 | 31.1万円 | −2.9% |
| 1996年 | 32.0万円 | −5.1% |
| 1995年 | 33.7万円 | −1.9% |
| 1994年 | 34.4万円 | −6.3% |
| 1993年 | 36.7万円 | −9.0% |
| 1992年 | 40.3万円 | −3.9% |
| 1991年 | 42.0万円 | +13.4% |
| 1990年 | 37.0万円 | +20.4% |
| 1989年 | 30.7万円 | +32.9% |
| 1988年 | 23.1万円 | +4.3% |
| 1987年 | 22.2万円 | ±0.0% |
| 1986年 | 22.2万円 | ±0.0% |
| 1985年 | 22.2万円 | +0.1% |
| 1984年 | 22.1万円 | ±0.0% |
| 1983年 | 22.1万円 | — |
この地点について
| 所在地 | 埼玉県加須市不動岡1丁目7番4外 |
|---|---|
| 用途 | 住宅地 |
| 土地の広さ | 234㎡(約70.8坪) |
| いまの使われ方 | 住宅 |
| 最寄り駅 | 加須駅から1.3km |
| 用途地域 | 準工 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 前の道路 | 市道(幅4m) |
| まわりの様子 | 中規模一般住宅が建ち並ぶ、川沿いの住宅地域 |
| 調査の種類 | 地価公示(公示地価、毎年1月1日時点) |
| 標準地の番号 | 加須-20 |
地図と、近くの調査地点
丸の色が濃いほど高い地点です。丸を押すと価格と地点のページへのリンクが出ます。
近くの12地点
| 所在地 | 用途 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加須市礼羽419番14 | 住宅地 | 11.4万円 | 34,500円 | −0.3% | 加須 1.2km | 610m |
| 加須市大門町536番3外 基準地価 | 商業地 | 14.7万円 | 44,600円 | −0.2% | 加須 900m | 740m |
| 加須市不動岡3丁目31番3 基準地価 | 住宅地 | 10.6万円 | 32,000円 | −0.3% | 加須 2.4km | 940m |
| 加須市諏訪2丁目2番15 | 住宅地 | 15.3万円 | 46,200円 | −0.2% | 加須 850m | 960m |
| 加須市諏訪2丁目2番15 基準地価 | 住宅地 | 15.3万円 | 46,200円 | −0.2% | 加須 850m | 960m |
| 加須市礼羽228番8 | 住宅地 | 13.7万円 | 41,500円 | — | 加須 800m | 980m |
| 加須市中央1丁目505番5 基準地価 | 商業地 | 24.3万円 | 73,400円 | −0.1% | 加須 180m | 1000m |
| 加須市富士見町167番2 | 住宅地 | 15.9万円 | 48,000円 | ±0.0% | 加須 400m | 1.1km |
| 加須市本町884番 | 商業地 | 15.0万円 | 45,500円 | −0.2% | 加須 600m | 1.1km |
| 加須市三俣2丁目19番3外 | 商業地 | 15.1万円 | 45,700円 | −0.2% | 加須 1.4km | 1.2km |
| 加須市東栄1丁目1282番4外 | 住宅地 | 14.2万円 | 43,100円 | −0.2% | 加須 900m | 1.6km |
| 加須市南町54番25 基準地価 | 住宅地 | 15.0万円 | 45,400円 | ±0.0% | 加須 700m | 1.6km |
広さから土地の値段を計算
この地点の公示地価で計算した土地の値段()—
- いちばん安い地点〜高い地点で計算
- —
- 相続税の路線価ベースの目安(8割)
- —
- 固定資産税評価額の目安(7割)
- —
地価に広さを掛けただけの目安です。実際に売れる値段は、駅からの距離、土地の形、前の道路の幅などで大きく変わります。路線価と固定資産税評価額は、国が目安としている割合(8割・7割)を掛けた概算で、実際の評価額とは異なります。
公示地価・基準地価と、実際に売れる値段はちがいます。公示地価は国が毎年1月1日時点で、基準地価は都道府県が毎年7月1日時点で、「標準的な土地の、建物がない状態での値段」を判定したものです。実際の売買では、人気のある場所ほどこれより高く、そうでない場所では低くなることがあります。売る・買うときの判断には、近くで実際に取引された価格や、不動産会社の査定もあわせて確認してください。