和光市丸山台1丁目10番4の公示地価(2026年)
標準地「和光5-2」の2026年の公示地価は 80万円/㎡(坪単価 264万円)、前年から +5.5% です。この土地の広さ(264㎡)に当てはめると、約21,120万円になります。
価格の推移
この地点について
| 所在地 | 和光市丸山台1丁目10番4 |
|---|---|
| 用途 | 商業地 |
| 土地の面積 | 264㎡(約79.9坪) |
| 今の使われ方 | 住宅,店舗,事務所 |
| 最寄り駅 | 和光市駅 150m |
| 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 80% / 400% |
| 前の道路 | 市道 |
| まわりの様子 | 中高層の店舗、事務所等が見られる駅前商業地域 |
和光市の地価(平均 35万9800円/㎡)と比べると 222% の水準です。