所沢市北有楽町7番4の基準地価(2026年)
2026年の基準地価(都道府県地価調査、7月1日時点)、埼玉県所沢市の住宅地(基準地 所沢(県)-10)
坪92.6万円
1㎡あたり 280,000円
- 前年から+3.3%
- 5年前から+16.2%
- 10年前から+20.7%
この土地の広さ(181㎡、約54.8坪)に当てはめると、約5,068万円になります。所沢市の住宅地の平均(坪63.9万円)とくらべると、約1.4倍です。最寄りは航空公園駅で、駅から350mです。
この地点の地価の推移(1983年〜2026年)
坪単価。
2026年 住宅地 坪92.6万円
住宅地がいちばん高かったのは1990年(坪214万円)で、2026年はその43%です。各年の平均は、いま調査されている地点のその年の価格から計算しています。グラフに触れると年ごとの数字が出ます。
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2026年 | 92.6万円 | +3.3% |
| 2025年 | 89.6万円 | +3.0% |
| 2024年 | 86.9万円 | +3.1% |
| 2023年 | 84.3万円 | +3.2% |
| 2022年 | 81.7万円 | +2.5% |
| 2021年 | 79.7万円 | +1.3% |
| 2020年 | 78.7万円 | −0.4% |
| 2019年 | 79.0万円 | +0.8% |
| 2018年 | 78.3万円 | +1.3% |
| 2017年 | 77.4万円 | +0.9% |
1983年までさかのぼって見る
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2016年 | 76.7万円 | +1.3% |
| 2015年 | 75.7万円 | +2.2% |
| 2014年 | 74.0万円 | +2.3% |
| 2013年 | 72.4万円 | +0.9% |
| 2012年 | 71.7万円 | −0.5% |
| 2011年 | 72.1万円 | −1.4% |
| 2010年 | 73.1万円 | −2.2% |
| 2009年 | 74.7万円 | −8.9% |
| 2008年 | 82.0万円 | +3.8% |
| 2007年 | 79.0万円 | +8.6% |
| 2006年 | 72.7万円 | +0.9% |
| 2005年 | 72.1万円 | −0.5% |
| 2004年 | 72.4万円 | −0.9% |
| 2003年 | 73.1万円 | −2.2% |
| 2002年 | 74.7万円 | −3.8% |
| 2001年 | 77.7万円 | −5.6% |
| 2000年 | 82.3万円 | −8.1% |
| 1999年 | 89.6万円 | −8.1% |
| 1998年 | 97.5万円 | −7.5% |
| 1997年 | 105万円 | −5.9% |
| 1996年 | 112万円 | −10.3% |
| 1995年 | 125万円 | −11.1% |
| 1994年 | 140万円 | −9.6% |
| 1993年 | 155万円 | −15.8% |
| 1992年 | 184万円 | −13.5% |
| 1991年 | 213万円 | −0.5% |
| 1990年 | 214万円 | +4.7% |
| 1989年 | 205万円 | +3.0% |
| 1988年 | 199万円 | +24.9% |
| 1987年 | 159万円 | +125.8% |
| 1986年 | 70.4万円 | +7.6% |
| 1985年 | 65.5万円 | ±0.0% |
| 1984年 | 65.5万円 | +1.0% |
| 1983年 | 64.8万円 | — |
この地点について
| 所在地 | 埼玉県所沢市北有楽町7番4 |
|---|---|
| 用途 | 住宅地 |
| 土地の広さ | 181㎡(約54.8坪) |
| 形 | ほぼ整形 |
| いまの使われ方 | 住宅 |
| 最寄り駅 | 航空公園駅から350m |
| 用途地域 | 1中専 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 前の道路 | 市道(幅4m) |
| まわりの様子 | 中小規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 |
| 調査の種類 | 都道府県地価調査(基準地価、毎年7月1日時点) |
| 基準地の番号 | 所沢(県)-10 |
地図と、近くの調査地点
丸の色が濃いほど高い地点です。丸を押すと価格と地点のページへのリンクが出ます。
近くの12地点
| 所在地 | 用途 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所沢市有楽町706番44 | 住宅地 | 78.0万円 | 236,000円 | +3.1% | 航空公園 700m | 340m |
| 所沢市寿町527番1 | 住宅地 | 123万円 | 372,000円 | +5.7% | 所沢 730m | 500m |
| 所沢市喜多町12番11 | 住宅地 | 97.5万円 | 295,000円 | +3.1% | 航空公園 360m | 530m |
| 所沢市宮本町1丁目581番8 | 住宅地 | 66.1万円 | 200,000円 | +2.6% | 西所沢 710m | 720m |
| 所沢市寿町118番22外 | 住宅地 | 108万円 | 326,000円 | +4.5% | 所沢 580m | 810m |
| 所沢市弥生町1755番69 | 住宅地 | 87.9万円 | 266,000円 | +2.7% | 航空公園 750m | 860m |
| 所沢市西新井町171番7 | 住宅地 | 70.1万円 | 212,000円 | +3.9% | 所沢 900m | 860m |
| 所沢市日吉町188番16外 基準地価 | 商業地 | 347万円 | 1,050,000円 | +6.7% | 所沢 270m | 880m |
| 所沢市金山町1156番2 基準地価 | 商業地 | 76.7万円 | 232,000円 | +4.0% | 西所沢 500m | 950m |
| 所沢市泉町1863番50 基準地価 | 住宅地 | 71.1万円 | 215,000円 | +2.4% | 新所沢 600m | 1.0km |
| 所沢市東住吉693番13 基準地価 | 住宅地 | 118万円 | 357,000円 | +7.9% | 所沢 420m | 1.1km |
| 所沢市東住吉650番5外 基準地価 | 商業地 | 215万円 | 649,000円 | +6.6% | 所沢 250m | 1.1km |
広さから土地の値段を計算
この地点の基準地価で計算した土地の値段()—
- いちばん安い地点〜高い地点で計算
- —
- 相続税の路線価ベースの目安(8割)
- —
- 固定資産税評価額の目安(7割)
- —
地価に広さを掛けただけの目安です。実際に売れる値段は、駅からの距離、土地の形、前の道路の幅などで大きく変わります。路線価と固定資産税評価額は、国が目安としている割合(8割・7割)を掛けた概算で、実際の評価額とは異なります。
公示地価・基準地価と、実際に売れる値段はちがいます。公示地価は国が毎年1月1日時点で、基準地価は都道府県が毎年7月1日時点で、「標準的な土地の、建物がない状態での値段」を判定したものです。実際の売買では、人気のある場所ほどこれより高く、そうでない場所では低くなることがあります。売る・買うときの判断には、近くで実際に取引された価格や、不動産会社の査定もあわせて確認してください。