磐田市中泉字往還南3035番21の基準地価(2026年)
2026年の基準地価(都道府県地価調査、7月1日時点)、静岡県磐田市の住宅地(基準地 磐田(県)-3)
坪18.0万円
1㎡あたり 54,600円
- 前年から+0.2%
- 5年前から+2.6%
- 10年前から+0.7%
この土地の広さ(133㎡、約40.2坪)に当てはめると、約726万円になります。磐田市の住宅地の平均(坪16.6万円)とくらべると、約1.1倍です。最寄りは磐田駅で、駅から1.0kmです。
この地点の地価の推移(1983年〜2026年)
坪単価。
2026年 住宅地 坪18.0万円
住宅地がいちばん高かったのは1992年(坪32.7万円)で、2026年はその55%です。各年の平均は、いま調査されている地点のその年の価格から計算しています。グラフに触れると年ごとの数字が出ます。
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2026年 | 18.0万円 | +0.2% |
| 2025年 | 18.0万円 | +0.4% |
| 2024年 | 18.0万円 | +0.7% |
| 2023年 | 17.8万円 | +1.3% |
| 2022年 | 17.6万円 | ±0.0% |
| 2021年 | 17.6万円 | −0.4% |
| 2020年 | 17.7万円 | −0.7% |
| 2019年 | 17.8万円 | −0.2% |
| 2018年 | 17.8万円 | −0.2% |
| 2017年 | 17.9万円 | −0.4% |
1983年までさかのぼって見る
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2016年 | 17.9万円 | −0.9% |
| 2015年 | 18.1万円 | −1.1% |
| 2014年 | 18.3万円 | ±0.0% |
| 2013年 | 18.3万円 | +1.1% |
| 2012年 | 18.1万円 | ±0.0% |
| 2011年 | 18.1万円 | −0.9% |
| 2010年 | 18.2万円 | −1.1% |
| 2009年 | 18.4万円 | −2.4% |
| 2008年 | 18.9万円 | ±0.0% |
| 2007年 | 18.9万円 | −0.3% |
| 2006年 | 19.0万円 | −2.0% |
| 2005年 | 19.4万円 | −3.6% |
| 2004年 | 20.1万円 | −4.4% |
| 2003年 | 21.0万円 | −5.9% |
| 2002年 | 22.3万円 | −7.7% |
| 2001年 | 24.2万円 | −6.4% |
| 2000年 | 25.9万円 | −6.2% |
| 1999年 | 27.6万円 | −4.5% |
| 1998年 | 28.9万円 | −3.0% |
| 1997年 | 29.8万円 | −1.1% |
| 1996年 | 30.1万円 | −2.5% |
| 1995年 | 30.8万円 | −3.8% |
| 1994年 | 32.1万円 | −1.0% |
| 1993年 | 32.4万円 | −1.0% |
| 1992年 | 32.7万円 | +3.0% |
| 1991年 | 31.8万円 | +9.0% |
| 1990年 | 29.2万円 | +15.0% |
| 1989年 | 25.4万円 | +8.8% |
| 1988年 | 23.3万円 | +3.5% |
| 1987年 | 22.5万円 | +3.3% |
| 1986年 | 21.8万円 | +5.4% |
| 1985年 | 20.7万円 | +4.9% |
| 1984年 | 19.7万円 | +6.0% |
| 1983年 | 18.6万円 | — |
この地点について
| 所在地 | 静岡県磐田市中泉字往還南3035番21 |
|---|---|
| 用途 | 住宅地 |
| 土地の広さ | 133㎡(約40.2坪) |
| いまの使われ方 | 住宅 |
| 最寄り駅 | 磐田駅から1.0km |
| 用途地域 | 1住居 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 前の道路 | 市道(幅4.5m) |
| まわりの様子 | 小規模の一般住宅が多い古くからの住宅地域 |
| 調査の種類 | 都道府県地価調査(基準地価、毎年7月1日時点) |
| 基準地の番号 | 磐田(県)-3 |
地図と、近くの調査地点
丸の色が濃いほど高い地点です。丸を押すと価格と地点のページへのリンクが出ます。
近くの12地点
| 所在地 | 用途 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 磐田市中泉字川東1363番18外 | 商業地 | 21.5万円 | 65,000円 | +2.4% | 磐田 300m | 470m |
| 磐田市中泉字上野1271番7 | 住宅地 | 21.9万円 | 66,300円 | +0.6% | 磐田 1.0km | 500m |
| 磐田市中泉字院内下2016番6 | 住宅地 | 18.8万円 | 56,900円 | +0.2% | 磐田 1.1km | 750m |
| 磐田市中泉589番6 基準地価 | 商業地 | 37.0万円 | 112,000円 | +3.7% | 磐田 120m | 770m |
| 磐田市国府台字桜新田27番16 | 住宅地 | 29.5万円 | 89,200円 | +1.1% | 磐田 1.5km | 870m |
| 磐田市国府台字桜新田27番16 基準地価 | 住宅地 | 29.6万円 | 89,500円 | +1.0% | 磐田 1.5km | 870m |
| 磐田市二之宮字中小路1419番1 | 住宅地 | 19.1万円 | 57,700円 | +0.5% | 磐田 530m | 1.2km |
| 磐田市二之宮東16番10外 基準地価 | 住宅地 | 28.2万円 | 85,400円 | +1.1% | 磐田 750m | 1.3km |
| 磐田市今之浦3丁目12番5外 | 商業地 | 30.9万円 | 93,500円 | −0.2% | 磐田 1.6km | 1.6km |
| 磐田市大泉町14番6 基準地価 | 住宅地 | 17.1万円 | 51,600円 | +0.2% | 磐田 1.2km | 1.6km |
| 磐田市今之浦1丁目10番3 | 住宅地 | 19.5万円 | 59,100円 | −0.2% | 磐田 1.4km | 1.7km |
| 磐田市上岡田字宮裏1051番1外 | 商業地 | 19.3万円 | 58,400円 | +0.3% | 磐田 1.6km | 1.8km |
広さから土地の値段を計算
この地点の基準地価で計算した土地の値段()—
- いちばん安い地点〜高い地点で計算
- —
- 相続税の路線価ベースの目安(8割)
- —
- 固定資産税評価額の目安(7割)
- —
地価に広さを掛けただけの目安です。実際に売れる値段は、駅からの距離、土地の形、前の道路の幅などで大きく変わります。路線価と固定資産税評価額は、国が目安としている割合(8割・7割)を掛けた概算で、実際の評価額とは異なります。
公示地価・基準地価と、実際に売れる値段はちがいます。公示地価は国が毎年1月1日時点で、基準地価は都道府県が毎年7月1日時点で、「標準的な土地の、建物がない状態での値段」を判定したものです。実際の売買では、人気のある場所ほどこれより高く、そうでない場所では低くなることがあります。売る・買うときの判断には、近くで実際に取引された価格や、不動産会社の査定もあわせて確認してください。