長崎市の地価・土地の値段(2026年)
2026年の公示地価、長崎市(長崎県)の住宅地59地点の平均
1㎡あたり 72,234円
- 前年から+1.1%
- 5年前から+6.3%
- 10年前から+11.9%
長崎県の21市区町村のなかで 2番目に高い(全国1,888市区町村では401番目)
茶色の点線は市区町村の真ん中(平戸市 坪4.8万円)。目盛り1本が1つの市区町村です。
長崎市の住宅地は、長崎県の平均(坪15.3万円)の約1.6倍です。住宅地でいちばん高い地点は長崎市上西山町156番1(坪99.8万円)、いちばん安い地点は長崎市高島町字谷1098番第2(坪7,967円)で、同じまちのなかでも約125.3倍の差があります。
住宅地・商業地の地価
| 用途 | 坪単価(平均) | 円/㎡ | 前年比 | いちばん高い地点 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 23.9万円 | 72,234円 | +1.1% | 99.8万円 | 59 |
| 商業地 | 110万円 | 332,317円 | +2.0% | 329万円 | 23 |
| 工業地 | 10.1万円 | 30,620円 | +0.5% | 17.1万円 | 5 |
公示地価と基準地価
| 用途 | 公示地価(1月1日) | 基準地価(7月1日) | 基準地価の前年比 | 基準地価の地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 坪23.9万円 | 坪17.2万円 | +0.1% | 62 |
| 商業地 | 坪110万円 | 坪106万円 | +1.1% | 25 |
公示地価と基準地価は、調べる地点も時点もちがうので、平均は別々に出しています。基準地価は公示地価の半年後の動きを見る手がかりになります。
長崎市の地価の推移(1983年〜2026年)
坪単価の平均。
2026年 住宅地 坪23.9万円 商業地 坪110万円
住宅地がいちばん高かったのは1993年(坪44.5万円)で、2026年はその54%です。各年の平均は、いま調査されている地点のその年の価格から計算しています。グラフに触れると年ごとの数字が出ます。
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 | 商業地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 23.9万円 | +1.1% | 110万円 | +2.1% |
| 2025年 | 24.3万円 | +1.3% | 108万円 | +2.3% |
| 2024年 | 23.0万円 | +1.4% | 105万円 | +2.6% |
| 2023年 | 23.0万円 | +1.2% | 105万円 | +2.4% |
| 2022年 | 22.4万円 | +1.0% | 102万円 | +2.1% |
| 2021年 | 22.0万円 | ±0.0% | 99.4万円 | +0.1% |
| 2020年 | 21.8万円 | +1.7% | 99.0万円 | +5.6% |
| 2019年 | 21.0万円 | +1.4% | 92.8万円 | +6.4% |
| 2018年 | 19.9万円 | +1.2% | 86.2万円 | +7.0% |
| 2017年 | 19.3万円 | +0.2% | 79.6万円 | +3.1% |
1983年までさかのぼって見る
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 | 商業地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 19.1万円 | −0.6% | 76.7万円 | +1.6% |
| 2015年 | 19.2万円 | −1.1% | 75.1万円 | +1.0% |
| 2014年 | 19.6万円 | −1.7% | 59.9万円 | −0.2% |
| 2013年 | 19.8万円 | −2.5% | 59.4万円 | −1.4% |
| 2012年 | 20.2万円 | −3.0% | 60.0万円 | −2.2% |
| 2011年 | 20.7万円 | −3.4% | 62.0万円 | −2.9% |
| 2010年 | 21.3万円 | −3.8% | 63.8万円 | −2.7% |
| 2009年 | 22.0万円 | −3.2% | 63.3万円 | −1.6% |
| 2008年 | 22.5万円 | −2.5% | 64.0万円 | −0.8% |
| 2007年 | 23.0万円 | −4.3% | 64.3万円 | −4.2% |
| 2006年 | 23.9万円 | −6.9% | 67.0万円 | −7.5% |
| 2005年 | 25.6万円 | −7.6% | 72.7万円 | −10.2% |
| 2004年 | 27.6万円 | −8.9% | 81.5万円 | −11.7% |
| 2003年 | 30.6万円 | −7.9% | 93.6万円 | −12.9% |
| 2002年 | 33.8万円 | −5.7% | 109万円 | −13.2% |
| 2001年 | 36.3万円 | −3.1% | 129万円 | −12.5% |
| 2000年 | 38.4万円 | −1.6% | 153万円 | −12.2% |
| 1999年 | 40.3万円 | −0.1% | 189万円 | −12.1% |
| 1998年 | 40.9万円 | +0.9% | 235万円 | −6.3% |
| 1997年 | 41.0万円 | +1.5% | 245万円 | −5.7% |
| 1996年 | 40.7万円 | +2.0% | 310万円 | −6.6% |
| 1995年 | 40.2万円 | +1.8% | 339万円 | −5.2% |
| 1994年 | 39.5万円 | +1.7% | 413万円 | −7.4% |
| 1993年 | 44.5万円 | +2.4% | 535万円 | −7.4% |
| 1992年 | 42.6万円 | +7.7% | 581万円 | +1.0% |
| 1991年 | 40.5万円 | +7.9% | 638万円 | +30.1% |
| 1990年 | 33.6万円 | +3.0% | 374万円 | +3.7% |
| 1989年 | 27.7万円 | +1.0% | 360万円 | +2.8% |
| 1988年 | 25.3万円 | +0.1% | 350万円 | +2.9% |
| 1987年 | 25.2万円 | +0.1% | 340万円 | +3.2% |
| 1986年 | 25.1万円 | +0.8% | 330万円 | +2.3% |
| 1985年 | 24.9万円 | +2.2% | 323万円 | +3.3% |
| 1984年 | 24.3万円 | +3.0% | 312万円 | +5.0% |
| 1983年 | 23.7万円 | — | 298万円 | — |
長崎市の実際の取引価格(2020〜2026年)
国土交通省「不動産取引価格情報」(買った人へのアンケートにもとづく実際の売買)を、長崎市について集計した中央値です。2026年第2四半期までの公表分。
2025年に取引された土地は 146 件で、中央値は坪19.3万円(1㎡あたり58,500円)でした。公示地価・基準地価の平均(坪23.9万円)の81%にあたります。取引には広さ・形・道路づけなどの事情が入るので、公示地価とは一致しません。
| 取引の年 | 土地だけ | 土地と建物(戸建てなど) | 中古マンション | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 坪単価 | 件数 | 価格 | 土地の広さ | 件数 | ㎡単価 | 70㎡なら | |
| 2026年 公表分まで | 50 | 坪16.4万円 | 105 | 1,000万円 | 190㎡ | 45 | 44.3万円/㎡ | 3,100万円 |
| 2025年 | 146 | 坪19.3万円 | 285 | 1,300万円 | 190㎡ | 112 | 33.3万円/㎡ | 2,333万円 |
| 2024年 | 156 | 坪15.5万円 | 289 | 1,500万円 | 185㎡ | 108 | 34.0万円/㎡ | 2,380万円 |
| 2023年 | 162 | 坪16.0万円 | 325 | 1,500万円 | 190㎡ | 105 | 30.0万円/㎡ | 2,100万円 |
| 2022年 | 205 | 坪10.9万円 | 307 | 1,800万円 | 190㎡ | 112 | 31.8万円/㎡ | 2,228万円 |
| 2021年 | 182 | 坪13.9万円 | 331 | 1,800万円 | 190㎡ | 112 | 27.5万円/㎡ | 1,925万円 |
| 2020年 | 159 | 坪14.2万円 | 336 | 1,500万円 | 175㎡ | 100 | 28.3万円/㎡ | 1,980万円 |
町名ごとの取引(2024〜2026年)
取引が5件以上あった町名。中央値は3件以上のときだけ出しています。見出しを押すと並べ替えられます。
| 町名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑石 | 10 | 坪20.3万円 | 19 | 1,200万円 | 3 | 19.6万円 |
| 赤迫 | 5 | 坪20.8万円 | 3 | 590万円 | 17 | 38.5万円 |
| 田中町 | 8 | 坪19.0万円 | 8 | 3,450万円 | 9 | 18.9万円 |
| 西海町 | 11 | 坪4.3万円 | 12 | 600万円 | — | — |
| 小江原 | 3 | 坪11.9万円 | 18 | 1,700万円 | — | — |
| 三原 | 3 | 坪14.9万円 | 14 | 1,050万円 | 2 | — |
| 泉 | 3 | 坪18.2万円 | 10 | 1,400万円 | 5 | 31.3万円 |
| つつじが丘 | 5 | 坪15.9万円 | 12 | 1,100万円 | — | — |
| 油木町 | 3 | 坪31.1万円 | 10 | 1,740万円 | 4 | 17.8万円 |
| 恵美須町 | 1 | — | — | — | 15 | 80.0万円 |
| 深堀町 | 7 | 坪14.5万円 | 8 | 1,950万円 | — | — |
| 西町 | 12 | 坪11.6万円 | 3 | 750万円 | — | — |
| ダイヤランド | 1 | — | 13 | 1,700万円 | — | — |
| 葉山 | 1 | — | 7 | 1,600万円 | 6 | 24.0万円 |
| 片淵 | 1 | — | 8 | 470万円 | 5 | 16.9万円 |
| 鳴見台 | 2 | — | 10 | 975万円 | 1 | — |
| 横尾 | 1 | — | 11 | 1,000万円 | — | — |
| 岩屋町 | 2 | — | 6 | 2,200万円 | 4 | 25.6万円 |
| 女の都 | 4 | 坪13.6万円 | 8 | 1,350万円 | — | — |
| 曙町 | 7 | 坪19.5万円 | 4 | 3,200万円 | 1 | — |
| 大浜町 | 3 | 坪9.6万円 | 3 | 760万円 | 6 | 22.3万円 |
| 上戸石町 | 8 | 坪17.0万円 | 4 | 2,950万円 | — | — |
| 富士見町 | 2 | — | 4 | 3,050万円 | 5 | 30.8万円 |
| 清水町 | 3 | 坪15.2万円 | 7 | 2,900万円 | 1 | — |
| 西山 | 2 | — | 9 | 4,500万円 | — | — |
| 新戸町 | 2 | — | 8 | 3,450万円 | 1 | — |
| 小ケ倉町 | 4 | 坪17.5万円 | 7 | 2,200万円 | — | — |
| 上小島 | 1 | — | 10 | 965万円 | — | — |
| 大橋町 | 1 | — | 5 | 1.10億円 | 5 | 41.4万円 |
| 花園町 | 4 | 坪36.4万円 | 6 | 4,700万円 | — | — |
| 茂木町 | 4 | 坪17.2万円 | 6 | 580万円 | — | — |
| 平和町 | 2 | — | 4 | 8,150万円 | 4 | 30.0万円 |
| かき道 | — | — | 9 | 1,700万円 | — | — |
| 愛宕 | 1 | — | 7 | 390万円 | 1 | — |
| 香焼町 | 3 | 坪6,942円 | 6 | 540万円 | — | — |
| 大浦町 | 2 | — | 2 | — | 5 | 47.5万円 |
| 籠町 | 5 | 坪129万円 | 4 | 1,700万円 | — | — |
| 桜馬場 | 3 | 坪86.0万円 | 1 | — | 5 | 32.9万円 |
| 万屋町 | 1 | — | 1 | — | 7 | 60.0万円 |
| 新小が倉 | 4 | 坪26.8万円 | 5 | 1,400万円 | — | — |
| 中里町 | 7 | 坪4.0万円 | 2 | — | — | — |
| 金堀町 | 3 | 坪27.8万円 | 5 | 750万円 | — | — |
| 戸町 | 2 | — | 3 | 3,200万円 | 3 | 24.0万円 |
| 出島町 | — | — | 2 | — | 6 | 44.0万円 |
| 豊洋台 | 3 | 坪7.6万円 | 5 | 2,800万円 | — | — |
| 扇町 | 1 | — | 5 | 2,800万円 | 2 | — |
| 鳴滝 | 1 | — | 5 | 200万円 | 2 | — |
| 蚊焼町 | 1 | — | 7 | 300万円 | — | — |
| 青山町 | 4 | 坪12.6万円 | 4 | 525万円 | — | — |
| 西山本町 | 2 | — | 6 | 375万円 | — | — |
| 坂本 | — | — | 8 | 1,020万円 | — | — |
| 鳴見町 | 5 | 坪16.5万円 | 3 | 850万円 | — | — |
| さくらの里 | 3 | 坪11.6万円 | 5 | 2,600万円 | — | — |
| 旭町 | 1 | — | 1 | — | 5 | 44.6万円 |
| 魚の町 | — | — | — | — | 7 | 48.0万円 |
| 城栄町 | — | — | 7 | 3,700万円 | — | — |
| 平間町 | 5 | 坪29.4万円 | 2 | — | — | — |
| 石神町 | 2 | — | 3 | 1,900万円 | 2 | — |
| 立山 | 4 | 坪36.4万円 | 3 | 150万円 | — | — |
| 神ノ島町 | 4 | 坪1.8万円 | 3 | 130万円 | — | — |
| 中園町 | — | — | 2 | — | 5 | 55.0万円 |
| 五島町 | — | — | 1 | — | 6 | 47.9万円 |
| 琴海大平町 | 5 | 坪3.3万円 | 2 | — | — | — |
| 城山台 | — | — | 7 | 1,500万円 | — | — |
| 小菅町 | — | — | 4 | 75万円 | 3 | 28.3万円 |
| 中小島 | — | — | 5 | 350万円 | 2 | — |
| 戸石町 | 3 | 坪5.0万円 | 4 | 3,000万円 | — | — |
| 麹屋町 | — | — | 2 | — | 4 | 26.2万円 |
| 琴海村松町 | 3 | 坪8.6万円 | 3 | 3,000万円 | — | — |
| 東町 | 3 | 坪8.9万円 | 3 | 1,400万円 | — | — |
| 住吉町 | 3 | 坪72.7万円 | 3 | 4,800万円 | — | — |
| 柳谷町 | 1 | — | 5 | 2,000万円 | — | — |
| 春木町 | 2 | — | 1 | — | 3 | 42.4万円 |
| 鶴見台 | — | — | 4 | 1,600万円 | 2 | — |
| 江平 | 1 | — | 5 | 370万円 | — | — |
| 江里町 | 2 | — | 4 | 750万円 | — | — |
| 城山町 | 5 | 坪66.1万円 | — | — | 1 | — |
| 北陽町 | 3 | 坪4.3万円 | 3 | 800万円 | — | — |
| 古賀町 | 5 | 坪10.2万円 | 1 | — | — | — |
| 若葉町 | — | — | 2 | — | 4 | 28.3万円 |
取引価格の読みかた。数字は、その年にあった取引の中央値(ちょうど真ん中の値)です。件数が少ない年は、たまたま高い・安い取引に左右されます。「70㎡なら」は㎡単価に70を掛けた目安です。アンケートに回答があった取引だけなので、すべての売買ではありません。
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ「不動産取引価格情報」をもとに土地の値段ノートが集計・加工して作成。このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。
広さから土地の値段を計算
- いちばん安い地点〜高い地点で計算
- —
- 相続税の路線価ベースの目安(8割)
- —
- 固定資産税評価額の目安(7割)
- —
地価に広さを掛けただけの目安です。実際に売れる値段は、駅からの距離、土地の形、前の道路の幅などで大きく変わります。路線価と固定資産税評価額は、国が目安としている割合(8割・7割)を掛けた概算で、実際の評価額とは異なります。
地図で見る長崎市の地価
丸の色が濃いほど高い地点です。丸を押すと価格と地点のページへのリンクが出ます。
長崎市の調査地点(178地点)
高い順。見出しを押すと並べ替えられます。「基準地価」の印は都道府県地価調査(7月1日時点)の地点、印のないものは公示地価(1月1日時点)の地点です。
| 所在地 | 用途 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 長崎市浜町3番32 基準地価 | 商業地 | 331万円 | 1,000,000円 | +1.0% | 長崎 1.4km |
| 長崎市浜町3番32 | 商業地 | 329万円 | 994,000円 | +0.9% | 長崎 1.4km |
| 長崎市五島町1番16 | 商業地 | 281万円 | 851,000円 | +1.8% | 長崎 350m |
| 長崎市万才町6番2外 基準地価 | 商業地 | 244万円 | 737,000円 | +0.3% | 長崎 950m |
| 長崎市恵美須町2番2 基準地価 | 商業地 | 236万円 | 713,000円 | +2.1% | 長崎 330m |
| 長崎市築町4番7 基準地価 | 商業地 | 232万円 | 702,000円 | +1.4% | 長崎 1.3km |
| 長崎市銅座町146番1外 基準地価 | 商業地 | 180万円 | 544,000円 | +2.1% | 長崎 1.4km |
| 長崎市万屋町77番 | 商業地 | 178万円 | 537,000円 | +2.1% | 長崎 1.1km |
| 長崎市五島町6番15 | 商業地 | 175万円 | 529,000円 | +1.7% | 長崎 550m |
| 長崎市桶屋町28番外 | 商業地 | 175万円 | 529,000円 | +2.9% | 長崎 1.1km |
| 長崎市出島町357番1 基準地価 | 商業地 | 164万円 | 496,000円 | +2.1% | 長崎 1.4km |
| 長崎市宝町79番 | 商業地 | 163万円 | 494,000円 | +4.7% | 長崎 750m |
| 長崎市油屋町55番1 | 商業地 | 154万円 | 467,000円 | +3.3% | 長崎 1.7km |
| 長崎市魚の町2番27 基準地価 | 商業地 | 146万円 | 443,000円 | +0.9% | 長崎 870m |
| 長崎市岩川町80番2 基準地価 | 商業地 | 134万円 | 404,000円 | +2.5% | 浦上 100m |
| 長崎市中町5番15 基準地価 | 商業地 | 128万円 | 386,000円 | +2.1% | 長崎 200m |
| 長崎市新大工町179番 | 商業地 | 125万円 | 379,000円 | +2.2% | 長崎 1.6km |
| 長崎市桜馬場1丁目164番6 | 商業地 | 121万円 | 366,000円 | +2.8% | 長崎 1.9km |
| 長崎市中園町30番1外 基準地価 | 商業地 | 111万円 | 335,000円 | +1.2% | 西浦上 250m |
| 長崎市中園町30番1外 | 商業地 | 110万円 | 333,000円 | +0.9% | 西浦上 250m |
| 長崎市麹屋町40番 基準地価 | 商業地 | 107万円 | 324,000円 | +1.3% | 長崎 1.3km |
| 長崎市大浦町9番1 基準地価 | 商業地 | 105万円 | 317,000円 | +2.3% | 長崎 2.0km |
| 長崎市上西山町156番1 基準地価 | 住宅地 | 100万円 | 304,000円 | +1.3% | 長崎 1.4km |
| 長崎市上西山町156番1 | 住宅地 | 99.8万円 | 302,000円 | +1.3% | 長崎 1.4km |
| 長崎市松山町37番 | 商業地 | 95.2万円 | 288,000円 | +2.1% | 浦上 900m |
| 長崎市平和町99番 基準地価 | 商業地 | 92.2万円 | 279,000円 | +1.8% | 浦上 1.4km |
| 長崎市浜口町31番 | 商業地 | 88.9万円 | 269,000円 | +2.7% | 浦上 500m |
| 長崎市平和町352番 | 住宅地 | 87.6万円 | 265,000円 | +1.9% | 浦上 1.1km |
| 長崎市伊良林1丁目83番2 | 住宅地 | 82.0万円 | 248,000円 | +2.1% | 長崎 1.8km |
| 長崎市大浦町14番5 | 商業地 | 82.0万円 | 248,000円 | +3.8% | 長崎 2.0km |
| 長崎市下西山町2番57 | 商業地 | 81.3万円 | 246,000円 | +2.5% | 長崎 1.9km |
| 長崎市城栄町145番 基準地価 | 商業地 | 81.3万円 | 246,000円 | +1.7% | 浦上 1.7km |
| 長崎市文教町36番2 | 商業地 | 77.4万円 | 234,000円 | +2.6% | 西浦上 1.3km |
| 長崎市竹の久保町4番 基準地価 | 商業地 | 76.0万円 | 230,000円 | +2.2% | 浦上 600m |
| 長崎市岡町82番2 基準地価 | 住宅地 | 71.4万円 | 216,000円 | +1.4% | 浦上 1.6km |
| 長崎市船大工町76番 | 商業地 | 71.1万円 | 215,000円 | +0.9% | 長崎 1.7km |
| 長崎市富士見町196番 | 住宅地 | 67.4万円 | 204,000円 | +1.5% | 浦上 1.6km |
| 長崎市葉山1丁目598番 基準地価 | 商業地 | 65.5万円 | 198,000円 | +1.5% | 道ノ尾 400m |
| 長崎市本原町260番 | 住宅地 | 65.1万円 | 197,000円 | +2.6% | 西浦上 1.6km |
| 長崎市片淵2丁目14番2 | 住宅地 | 62.5万円 | 189,000円 | +2.2% | 長崎 2.0km |
| 長崎市緑町411番 | 住宅地 | 62.5万円 | 189,000円 | +3.8% | 浦上 580m |
| 長崎市宝栄町85番外 基準地価 | 住宅地 | 59.2万円 | 179,000円 | +1.7% | 浦上 1.0km |
| 長崎市曙町25番1外 基準地価 | 商業地 | 58.2万円 | 176,000円 | +2.3% | 長崎 1.2km |
| 長崎市曙町25番1外 | 商業地 | 57.2万円 | 173,000円 | +2.4% | 長崎 1.6km |
| 長崎市泉1丁目17番 基準地価 | 住宅地 | 56.5万円 | 171,000円 | +1.8% | 西浦上 800m |
| 長崎市扇町180番 基準地価 | 住宅地 | 46.9万円 | 142,000円 | +2.2% | 西浦上 1.8km |
| 長崎市西山2丁目199番1外 基準地価 | 住宅地 | 46.0万円 | 139,000円 | +2.2% | 長崎 2.2km |
| 長崎市西山2丁目199番1外 | 住宅地 | 45.6万円 | 138,000円 | +3.0% | 長崎 2.2km |
| 長崎市滑石3丁目494番13 | 商業地 | 45.3万円 | 137,000円 | +2.2% | 道ノ尾 1.8km |
| 長崎市岩屋町307番11 基準地価 | 住宅地 | 44.0万円 | 133,000円 | +1.5% | 道ノ尾 500m |
| 長崎市鳴滝2丁目44番1 | 住宅地 | 43.0万円 | 130,000円 | +2.4% | 長崎 2.5km |
| 長崎市坂本1丁目147番29 基準地価 | 住宅地 | 42.6万円 | 129,000円 | +2.4% | 浦上 650m |
| 長崎市新戸町2丁目810番15 基準地価 | 商業地 | 41.3万円 | 125,000円 | +0.8% | 長崎 5.4km |
| 長崎市矢上町32番1 基準地価 | 商業地 | 41.0万円 | 124,000円 | +0.8% | 肥前古賀 3.1km |
| 長崎市光町70番外 | 住宅地 | 37.7万円 | 114,000円 | +2.7% | 長崎 1.1km |
| 長崎市高平町32番5 | 住宅地 | 33.4万円 | 101,000円 | +1.6% | 長崎 2.1km |
| 長崎市高尾町543番13 基準地価 | 住宅地 | 32.8万円 | 99,200円 | +2.0% | 浦上 2.2km |
| 長崎市高尾町543番13 | 住宅地 | 32.5万円 | 98,400円 | +2.3% | 浦上 2.2km |
| 長崎市ダイヤランド2丁目310番171 | 住宅地 | 31.9万円 | 96,400円 | +1.8% | 長崎 7.2km |
| 長崎市田上2丁目332番18 | 商業地 | 30.5万円 | 92,300円 | +1.0% | 長崎 4.8km |
| 長崎市田中町379番1 | 商業地 | 30.1万円 | 91,000円 | +1.1% | 肥前古賀 4.1km |
| 長崎市浜平2丁目331番5 基準地価 | 住宅地 | 29.2万円 | 88,300円 | +1.5% | 浦上 1.6km |
| 長崎市江里町1447番1 | 住宅地 | 28.6万円 | 86,500円 | +2.1% | 西浦上 1.2km |
| 長崎市深堀町1丁目11番45 | 商業地 | 28.1万円 | 85,100円 | +0.4% | 長崎 11.0km |
| 長崎市滑石5丁目1773番5 基準地価 | 住宅地 | 26.8万円 | 81,000円 | +0.7% | 道ノ尾 2.4km |
| 長崎市上戸町2丁目1番160 | 住宅地 | 26.4万円 | 80,000円 | +1.4% | 長崎 5.0km |
| 長崎市油木町39番15 基準地価 | 住宅地 | 25.8万円 | 78,000円 | +0.9% | 西浦上 2.5km |
| 長崎市大浜町1548番1 基準地価 | 商業地 | 25.0万円 | 75,600円 | +1.5% | 長崎 5.2km |
| 長崎市立岩町41番 | 住宅地 | 24.6万円 | 74,500円 | +2.1% | 浦上 2.1km |
| 長崎市三景台町142番 基準地価 | 住宅地 | 24.2万円 | 73,100円 | +1.1% | 長崎 6.2km |
| 長崎市西山台2丁目410番69 基準地価 | 住宅地 | 24.1万円 | 72,800円 | +1.0% | 浦上 5.2km |
| 長崎市柳田町26番外 基準地価 | 商業地 | 23.9万円 | 72,200円 | +0.3% | 長崎 9.7km |
| 長崎市城山台2丁目237番100 | 住宅地 | 23.8万円 | 71,900円 | +2.6% | 浦上 3.8km |
| 長崎市錦2丁目815番8 | 住宅地 | 23.2万円 | 70,300円 | +1.4% | 西浦上 1.3km |
| 長崎市出雲1丁目17番9 | 住宅地 | 22.0万円 | 66,700円 | +1.5% | 長崎 2.9km |
| 長崎市虹が丘町2300番69 | 住宅地 | 21.8万円 | 66,000円 | +1.7% | 道ノ尾 1.5km |
| 長崎市泉2丁目519番 | 住宅地 | 21.8万円 | 65,800円 | +1.7% | 西浦上 1.2km |
| 長崎市滑石3丁目440番45 基準地価 | 住宅地 | 21.8万円 | 65,800円 | +1.1% | 道ノ尾 2.1km |
| 長崎市新小が倉2丁目958番3 基準地価 | 住宅地 | 21.7万円 | 65,700円 | +1.1% | 長崎 6.2km |
| 長崎市滑石3丁目440番45 | 住宅地 | 21.7万円 | 65,500円 | +1.6% | 道ノ尾 2.1km |
| 長崎市曙町443番 基準地価 | 住宅地 | 21.5万円 | 65,100円 | +1.1% | 長崎 1.6km |
| 長崎市田中町1566番 | 住宅地 | 20.6万円 | 62,300円 | +1.8% | 肥前古賀 3.7km |
| 長崎市小江原4丁目330番378 | 住宅地 | 20.1万円 | 60,700円 | +2.0% | 浦上 5.6km |
| 長崎市矢上町559番 基準地価 | 住宅地 | 19.5万円 | 58,900円 | +1.6% | 肥前古賀 2.7km |
| 長崎市八つ尾町1206番89 | 住宅地 | 19.0万円 | 57,500円 | +0.5% | 長崎 4.6km |
| 長崎市三原1丁目2番90 | 住宅地 | 18.9万円 | 57,300円 | +1.1% | 浦上 3.8km |
| 長崎市鶴見台1丁目12番 基準地価 | 住宅地 | 18.4万円 | 55,700円 | +0.2% | 長崎 10.0km |
| 長崎市かき道4丁目622番 | 住宅地 | 18.2万円 | 55,200円 | +1.5% | 肥前古賀 5.0km |
| 長崎市金堀町198番1内 基準地価 | 住宅地 | 18.2万円 | 55,000円 | +0.4% | 浦上 2.9km |
| 長崎市弥生町742番3外 基準地価 | 住宅地 | 18.1万円 | 54,700円 | +1.1% | 長崎 4.2km |
| 長崎市横尾3丁目1959番62 | 住宅地 | 18.0万円 | 54,400円 | +2.3% | 道ノ尾 2.3km |
| 長崎市木鉢町1丁目109番53 | 住宅地 | 18.0万円 | 54,300円 | +0.2% | 長崎 5.9km |
| 長崎市大浜町846番74 | 住宅地 | 17.7万円 | 53,400円 | +0.9% | 長崎 5.3km |
| 長崎市本河内2丁目491番 基準地価 | 住宅地 | 17.1万円 | 51,800円 | ±0.0% | 長崎 3.9km |
| 長崎市茂木町1590番27 基準地価 | 住宅地 | 17.1万円 | 51,700円 | −0.6% | 長崎 9.3km |
| 長崎市田中町592番2 | 工業地 | 17.1万円 | 51,600円 | +2.0% | 肥前古賀 5.5km |
| 長崎市畝刈町1613番214 | 商業地 | 17.0万円 | 51,400円 | +0.8% | 道ノ尾 8.3km |
| 長崎市小瀬戸町1009番34 基準地価 | 住宅地 | 16.7万円 | 50,600円 | +1.2% | 長崎 7.0km |
| 長崎市西北町90番12 | 住宅地 | 16.7万円 | 50,500円 | +1.0% | 道ノ尾 1.4km |
| 長崎市戸町2丁目177番50外 | 住宅地 | 16.4万円 | 49,600円 | +0.4% | 長崎 4.0km |
| 長崎市網場町495番5 | 住宅地 | 16.0万円 | 48,500円 | +1.0% | 現川 6.0km |
| 長崎市末石町350番10 | 住宅地 | 16.0万円 | 48,400円 | +0.4% | 長崎 10.0km |
| 長崎市石神町409番23 | 住宅地 | 15.8万円 | 47,900円 | +0.6% | 西浦上 2.1km |
| 長崎市江平1丁目432番12 | 住宅地 | 15.5万円 | 47,000円 | +1.1% | 浦上 2.3km |
| 長崎市女の都4丁目1557番14 | 住宅地 | 15.1万円 | 45,700円 | +1.1% | 道ノ尾 3.5km |
| 長崎市小ケ倉町3丁目76番75 | 工業地 | 14.7万円 | 44,400円 | +0.7% | 長崎 7.4km |
| 長崎市三川町1300番24 基準地価 | 住宅地 | 14.6万円 | 44,300円 | +0.9% | 西浦上 3.2km |
| 長崎市竿浦町687番1 基準地価 | 住宅地 | 14.6万円 | 44,200円 | ±0.0% | 長崎 11.0km |
| 長崎市水の浦町270番 基準地価 | 住宅地 | 13.7万円 | 41,400円 | ±0.0% | 長崎 2.5km |
| 長崎市茂木町1番99 | 住宅地 | 13.6万円 | 41,000円 | ±0.0% | 長崎 9.4km |
| 長崎市田上4丁目441番140外 基準地価 | 住宅地 | 13.3万円 | 40,100円 | +0.8% | 長崎 4.9km |
| 長崎市田上4丁目441番140外 | 住宅地 | 13.2万円 | 40,000円 | +1.0% | 長崎 4.9km |
| 長崎市鶴の尾町245番 基準地価 | 住宅地 | 12.9万円 | 39,000円 | +1.6% | 肥前古賀 1.6km |
| 長崎市戸町5丁目672番1外 基準地価 | 工業地 | 12.8万円 | 38,700円 | +0.5% | 長崎 5.6km |
| 長崎市香焼町字里1070番37 基準地価 | 住宅地 | 12.7万円 | 38,400円 | −0.3% | 長崎 14.0km |
| 長崎市深堀町2丁目125番 | 住宅地 | 12.6万円 | 38,100円 | +0.5% | 長崎 11.0km |
| 長崎市鳴見台1丁目1777番 | 住宅地 | 12.3万円 | 37,200円 | +1.9% | 道ノ尾 6.2km |
| 長崎市西泊町178番 | 住宅地 | 12.0万円 | 36,400円 | — | 長崎 4.9km |
| 長崎市晴海台町53番3 基準地価 | 住宅地 | 11.8万円 | 35,800円 | +0.3% | 長崎 15.0km |
| 長崎市西海町字樋出1700番12 | 商業地 | 11.4万円 | 34,500円 | +1.5% | 道ノ尾 12.0km |
| 長崎市つつじが丘4丁目1330番50 | 住宅地 | 11.2万円 | 33,900円 | +1.5% | 肥前古賀 2.1km |
| 長崎市香焼町字堀切445番10 | 住宅地 | 10.5万円 | 31,900円 | — | 長崎 13.0km |
| 長崎市中里町480番8 基準地価 | 住宅地 | 10.5万円 | 31,900円 | +0.9% | 肥前古賀 1.7km |
