八王子市の地価・土地の値段(2026年)
2026年の公示地価、八王子市(東京都)の住宅地124地点の平均
1㎡あたり 131,316円
- 前年から+4.0%
- 5年前から+10.4%
- 10年前から+10.1%
東京都の59市区町村のなかで 46番目に高い(全国1,888市区町村では237番目)
茶色の点線は市区町村の真ん中(府中市 坪118万円)。目盛り1本が1つの市区町村です。
八王子市の住宅地は、東京都の平均(坪187万円)の約23%です。住宅地でいちばん高い地点は八王子市子安町1丁目552番9(坪117万円)、いちばん安い地点は八王子市戸吹町521番1外(坪11.9万円)で、同じまちのなかでも約9.9倍の差があります。
住宅地・商業地の地価
| 用途 | 坪単価(平均) | 円/㎡ | 前年比 | いちばん高い地点 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 43.4万円 | 131,316円 | +4.0% | 117万円 | 124 |
| 商業地 | 177万円 | 534,944円 | +6.6% | 992万円 | 18 |
| 工業地 | 50.7万円 | 153,500円 | +5.0% | 54.5万円 | 2 |
公示地価と基準地価
| 用途 | 公示地価(1月1日) | 基準地価(7月1日) | 基準地価の前年比 | 基準地価の地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 坪43.4万円 | 坪47.4万円 | +4.2% | 73 |
| 商業地 | 坪177万円 | 坪152万円 | +6.4% | 14 |
公示地価と基準地価は、調べる地点も時点もちがうので、平均は別々に出しています。基準地価は公示地価の半年後の動きを見る手がかりになります。
八王子市の地価の推移(1983年〜2026年)
坪単価の平均。
2026年 住宅地 坪43.4万円 商業地 坪177万円
住宅地がいちばん高かったのは1988年(坪121万円)で、2026年はその36%です。各年の平均は、いま調査されている地点のその年の価格から計算しています。グラフに触れると年ごとの数字が出ます。
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 | 商業地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 43.4万円 | +3.9% | 177万円 | +6.6% |
| 2025年 | 41.9万円 | +2.9% | 166万円 | +4.6% |
| 2024年 | 40.3万円 | +2.3% | 158万円 | +3.7% |
| 2023年 | 39.1万円 | +0.9% | 152万円 | +1.7% |
| 2022年 | 38.7万円 | ±0.0% | 149万円 | −0.1% |
| 2021年 | 38.5万円 | −0.7% | 149万円 | −1.1% |
| 2020年 | 38.6万円 | +0.2% | 153万円 | +1.6% |
| 2019年 | 38.4万円 | +0.2% | 155万円 | +1.0% |
| 2018年 | 38.3万円 | +0.1% | 165万円 | +0.9% |
| 2017年 | 38.2万円 | ±0.0% | 163万円 | +0.9% |
1983年までさかのぼって見る
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 | 商業地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 37.8万円 | +0.1% | 168万円 | +1.2% |
| 2015年 | 37.9万円 | +0.4% | 164万円 | +1.1% |
| 2014年 | 37.5万円 | +0.2% | 161万円 | +0.5% |
| 2013年 | 37.3万円 | −0.5% | 159万円 | −1.2% |
| 2012年 | 37.5万円 | −1.3% | 162万円 | −2.0% |
| 2011年 | 37.7万円 | −2.6% | 167万円 | −2.7% |
| 2010年 | 38.7万円 | −6.8% | 171万円 | −7.9% |
| 2009年 | 41.5万円 | −3.7% | 186万円 | −3.8% |
| 2008年 | 43.3万円 | +6.2% | 193万円 | +11.5% |
| 2007年 | 40.7万円 | +3.0% | 169万円 | +7.4% |
| 2006年 | 39.4万円 | −1.2% | 155万円 | −0.3% |
| 2005年 | 39.8万円 | −3.9% | 154万円 | −3.2% |
| 2004年 | 41.2万円 | −6.8% | 158万円 | −6.6% |
| 2003年 | 44.0万円 | −9.7% | 167万円 | −8.9% |
| 2002年 | 48.7万円 | −9.8% | 181万円 | −10.0% |
| 2001年 | 53.4万円 | −9.0% | 218万円 | −10.7% |
| 2000年 | 58.4万円 | −10.8% | 244万円 | −12.1% |
| 1999年 | 66.0万円 | −10.3% | 294万円 | −13.0% |
| 1998年 | 73.7万円 | −3.3% | 339万円 | −8.6% |
| 1997年 | 76.4万円 | −2.6% | 368万円 | −14.8% |
| 1996年 | 78.8万円 | −2.7% | 460万円 | −21.8% |
| 1995年 | 81.3万円 | −4.4% | 594万円 | −19.3% |
| 1994年 | 85.9万円 | −7.1% | 553万円 | −14.8% |
| 1993年 | 92.1万円 | −11.5% | 610万円 | −16.1% |
| 1992年 | 102万円 | −3.8% | 844万円 | −2.4% |
| 1991年 | 107万円 | −0.4% | 864万円 | +1.6% |
| 1990年 | 109万円 | −1.4% | 855万円 | ±0.0% |
| 1989年 | 113万円 | −5.6% | 855万円 | ±0.0% |
| 1988年 | 121万円 | +101.9% | 855万円 | +126.1% |
| 1987年 | 56.8万円 | +10.9% | 409万円 | +52.3% |
| 1986年 | 50.6万円 | +2.3% | 245万円 | +5.9% |
| 1985年 | 49.4万円 | +1.1% | 230万円 | +3.4% |
| 1984年 | 49.1万円 | +3.2% | 220万円 | +4.8% |
| 1983年 | 47.3万円 | — | 207万円 | — |
広さから土地の値段を計算
- いちばん安い地点〜高い地点で計算
- —
- 相続税の路線価ベースの目安(8割)
- —
- 固定資産税評価額の目安(7割)
- —
地価に広さを掛けただけの目安です。実際に売れる値段は、駅からの距離、土地の形、前の道路の幅などで大きく変わります。路線価と固定資産税評価額は、国が目安としている割合(8割・7割)を掛けた概算で、実際の評価額とは異なります。
地図で見る八王子市の地価
丸の色が濃いほど高い地点です。丸を押すと価格と地点のページへのリンクが出ます。
八王子市の調査地点(238地点)
高い順。見出しを押すと並べ替えられます。「基準地価」の印は都道府県地価調査(7月1日時点)の地点、印のないものは公示地価(1月1日時点)の地点です。
| 所在地 | 用途 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 八王子市旭町18番3 | 商業地 | 992万円 | 3,000,000円 | +5.6% | 八王子 駅前 |
| 八王子市明神町三丁目547番4 基準地価 | 商業地 | 661万円 | 2,000,000円 | +6.4% | 京王八王子 70m |
| 八王子市東町24番1 | 商業地 | 486万円 | 1,470,000円 | +5.8% | 八王子 200m |
| 八王子市中町12番5 基準地価 | 商業地 | 241万円 | 730,000円 | +12.8% | 八王子 360m |
| 八王子市中町12番5 | 商業地 | 231万円 | 700,000円 | +12.9% | 八王子 360m |
| 八王子市子安町四丁目95番3 基準地価 | 商業地 | 208万円 | 630,000円 | +8.6% | 八王子 160m |
| 八王子市横山町119番2 | 商業地 | 172万円 | 520,000円 | +8.3% | 八王子 580m |
| 八王子市三崎町19番4 | 商業地 | 159万円 | 482,000円 | +8.6% | 八王子 440m |
| 八王子市明神町4丁目473番2外 | 商業地 | 159万円 | 480,000円 | +6.9% | 京王八王子 220m |
| 八王子市打越町344番6 基準地価 | 商業地 | 151万円 | 456,000円 | +6.0% | 北野 駅前 |
| 八王子市台町4丁目151番3 | 商業地 | 143万円 | 433,000円 | +6.9% | 西八王子 120m |
| 八王子市千人町二丁目13番33 基準地価 | 商業地 | 132万円 | 398,000円 | +5.9% | 西八王子 230m |
| 八王子市子安町一丁目552番9 基準地価 | 住宅地 | 124万円 | 375,000円 | +10.3% | 八王子 400m |
| 八王子市子安町1丁目536番33 | 商業地 | 122万円 | 370,000円 | +10.4% | 八王子 520m |
| 八王子市子安町1丁目552番9 | 住宅地 | 117万円 | 355,000円 | +10.9% | 八王子 400m |
| 八王子市子安町三丁目576番12 基準地価 | 住宅地 | 111万円 | 335,000円 | +8.8% | 八王子 480m |
| 八王子市高尾町1583番5 基準地価 | 商業地 | 104万円 | 316,000円 | +6.0% | 高尾 1m |
| 八王子市寺町29番2 基準地価 | 商業地 | 104万円 | 315,000円 | +6.8% | 八王子 600m |
| 八王子市八幡町10番7 | 商業地 | 100万円 | 303,000円 | +5.2% | 八王子 1.4km |
| 八王子市堀之内三丁目34番1外 基準地価 | 商業地 | 95.2万円 | 288,000円 | +7.9% | 京王堀之内 200m |
| 八王子市明神町2丁目158番4 | 住宅地 | 92.6万円 | 280,000円 | +8.5% | 京王八王子 650m |
| 八王子市天神町2番14外 | 商業地 | 92.6万円 | 280,000円 | +9.8% | 八王子 1.1km |
| 八王子市元横山町三丁目361番27 基準地価 | 商業地 | 89.3万円 | 270,000円 | +5.1% | 八王子 1.2km |
| 八王子市めじろ台四丁目1番3外 基準地価 | 商業地 | 88.9万円 | 269,000円 | +4.7% | めじろ台 130m |
| 八王子市本町24番4 | 商業地 | 86.0万円 | 260,000円 | +6.6% | 八王子 1.3km |
| 八王子市子安町三丁目586番45 基準地価 | 住宅地 | 86.0万円 | 260,000円 | +9.2% | 京王片倉 500m |
| 八王子市台町4丁目140番7 | 住宅地 | 82.6万円 | 250,000円 | +4.2% | 西八王子 700m |
| 八王子市初沢町1293番1 基準地価 | 住宅地 | 82.6万円 | 250,000円 | +4.2% | 高尾 350m |
| 八王子市散田町三丁目797番1 基準地価 | 住宅地 | 81.7万円 | 247,000円 | +6.0% | 西八王子 520m |
| 八王子市散田町3丁目664番2 | 住宅地 | 81.3万円 | 246,000円 | +5.6% | 西八王子 450m |
| 八王子市上野町121番10 | 住宅地 | 80.3万円 | 243,000円 | +5.7% | 八王子 1.4km |
| 八王子市松木32番15外 | 商業地 | 78.7万円 | 238,000円 | +5.8% | 京王堀之内 650m |
| 八王子市堀之内二丁目10番4 基準地価 | 商業地 | 78.3万円 | 237,000円 | +4.9% | 京王堀之内 550m |
| 八王子市千人町三丁目47番24 基準地価 | 住宅地 | 78.0万円 | 236,000円 | +6.3% | 西八王子 500m |
| 八王子市南大沢2丁目18番10 | 住宅地 | 75.0万円 | 227,000円 | +8.1% | 南大沢 550m |
| 八王子市南大沢二丁目206番8 基準地価 | 住宅地 | 74.7万円 | 226,000円 | +7.1% | 南大沢 800m |
| 八王子市元横山町3丁目362番3 | 住宅地 | 74.4万円 | 225,000円 | +7.1% | 八王子 1.2km |
| 八王子市台町二丁目99番19 基準地価 | 住宅地 | 74.0万円 | 224,000円 | +5.7% | 西八王子 900m |
| 八王子市上野町99番10 基準地価 | 住宅地 | 74.0万円 | 224,000円 | +6.2% | 八王子 1.2km |
| 八王子市元本郷町4丁目41番7 | 住宅地 | 73.7万円 | 223,000円 | +5.7% | 西八王子 900m |
| 八王子市北野町580番13 基準地価 | 住宅地 | 73.4万円 | 222,000円 | +7.8% | 北野 620m |
| 八王子市上野町109番21 | 住宅地 | 73.1万円 | 221,000円 | +5.7% | 八王子 1.4km |
| 八王子市北野町535番26 | 住宅地 | 72.7万円 | 220,000円 | +7.8% | 北野 410m |
| 八王子市台町1丁目48番21 | 住宅地 | 72.4万円 | 219,000円 | +5.8% | 八王子 1.4km |
| 八王子市南大沢一丁目15番34 基準地価 | 住宅地 | 72.4万円 | 219,000円 | +6.8% | 南大沢 950m |
| 八王子市松木35番18 | 住宅地 | 71.7万円 | 217,000円 | +8.5% | 京王堀之内 450m |
| 八王子市別所1丁目18番3 | 住宅地 | 69.8万円 | 211,000円 | +5.5% | 京王堀之内 700m |
| 八王子市みなみ野3丁目18番24 | 住宅地 | 69.4万円 | 210,000円 | +4.0% | 八王子みなみ野 750m |
| 八王子市大和田町五丁目21番11 基準地価 | 住宅地 | 68.4万円 | 207,000円 | +6.7% | 京王八王子 1.3km |
| 八王子市平岡町30番10 | 住宅地 | 67.8万円 | 205,000円 | +5.7% | 八王子 1.9km |
| 八王子市大和田町四丁目1827番5 基準地価 | 住宅地 | 67.8万円 | 205,000円 | +6.2% | 京王八王子 1.5km |
| 八王子市並木町500番12 基準地価 | 商業地 | 67.8万円 | 205,000円 | +6.8% | 西八王子 1.0km |
| 八王子市高倉町60番3外 | 住宅地 | 66.1万円 | 200,000円 | +4.7% | 北八王子 780m |
| 八王子市並木町500番12 | 商業地 | 66.1万円 | 200,000円 | +6.4% | 西八王子 1.0km |
| 八王子市大和田町4丁目1827番5 | 住宅地 | 65.8万円 | 199,000円 | +6.4% | 京王八王子 1.5km |
| 八王子市別所1丁目18番19 | 住宅地 | 65.5万円 | 198,000円 | +5.9% | 京王堀之内 920m |
| 八王子市堀之内3丁目17番12 | 住宅地 | 65.5万円 | 198,000円 | +7.0% | 京王堀之内 700m |
| 八王子市椚田町513番14 | 商業地 | 65.1万円 | 197,000円 | +4.8% | めじろ台 900m |
| 八王子市越野26番13 基準地価 | 住宅地 | 64.8万円 | 196,000円 | +7.1% | 京王堀之内 1.1km |
| 八王子市越野26番13 | 住宅地 | 63.1万円 | 191,000円 | +7.3% | 京王堀之内 1.1km |
| 八王子市北野町122番3 基準地価 | 住宅地 | 62.8万円 | 190,000円 | +5.6% | 八王子 1.1km |
| 八王子市堀之内二丁目13番3外 基準地価 | 住宅地 | 62.5万円 | 189,000円 | +5.0% | 京王堀之内 850m |
| 八王子市高倉町21番8 基準地価 | 工業地 | 61.8万円 | 187,000円 | +2.7% | 北八王子 540m |
| 八王子市東浅川町557番12 | 住宅地 | 61.5万円 | 186,000円 | +6.9% | 高尾 1.4km |
| 八王子市大和田町4丁目1839番4 | 住宅地 | 61.5万円 | 186,000円 | +6.3% | 北八王子 680m |
| 八王子市暁町1丁目795番4 | 商業地 | 61.5万円 | 186,000円 | +3.3% | 八王子 2.3km |
| 八王子市大和田町四丁目1849番8 基準地価 | 商業地 | 61.5万円 | 186,000円 | +3.9% | 京王八王子 1.9km |
| 八王子市七国六丁目36番15 基準地価 | 住宅地 | 60.5万円 | 183,000円 | +4.6% | 八王子みなみ野 1.8km |
| 八王子市堀之内2丁目26番12 | 住宅地 | 60.2万円 | 182,000円 | +6.4% | 京王堀之内 1.1km |
| 八王子市散田町5丁目304番12 | 住宅地 | 59.8万円 | 181,000円 | +4.0% | 西八王子 1.3km |
| 八王子市元本郷町2丁目320番20 | 住宅地 | 59.8万円 | 181,000円 | +4.6% | 西八王子 1.4km |
| 八王子市片倉町700番4 | 住宅地 | 59.8万円 | 181,000円 | +4.0% | 片倉 300m |
| 八王子市片倉町807番4 | 住宅地 | 59.8万円 | 181,000円 | +5.2% | 片倉 200m |
| 八王子市長沼町268番11 | 住宅地 | 59.5万円 | 180,000円 | +5.9% | 長沼 500m |
| 八王子市廿里町24番5 基準地価 | 住宅地 | 59.5万円 | 180,000円 | +4.7% | 高尾 340m |
| 八王子市大和田町3丁目937番166 | 住宅地 | 58.8万円 | 178,000円 | +6.0% | 京王八王子 1.2km |
| 八王子市下柚木2丁目10番2外 | 商業地 | 58.5万円 | 177,000円 | +4.1% | 南大沢 2.3km |
| 八王子市狭間町1752番5 基準地価 | 住宅地 | 58.5万円 | 177,000円 | +4.7% | 高尾 800m |
| 八王子市南大沢四丁目39番16 基準地価 | 住宅地 | 57.5万円 | 174,000円 | +6.1% | 南大沢 1.4km |
| 八王子市富士見町26番7 基準地価 | 住宅地 | 57.2万円 | 173,000円 | +3.6% | 京王八王子 1.8km |
| 八王子市散田町一丁目1020番109 基準地価 | 住宅地 | 56.9万円 | 172,000円 | +5.5% | 西八王子 700m |
| 八王子市緑町893番5外 基準地価 | 住宅地 | 56.9万円 | 172,000円 | +6.8% | 京王片倉 600m |
| 八王子市下柚木二丁目27番10 基準地価 | 住宅地 | 56.5万円 | 171,000円 | +5.6% | 南大沢 1.8km |
| 八王子市長沼町765番5 | 住宅地 | 56.2万円 | 170,000円 | +4.3% | 長沼 300m |
| 八王子市打越町1344番21 | 住宅地 | 55.9万円 | 169,000円 | +4.3% | 北野 540m |
| 八王子市めじろ台4丁目20番4 | 住宅地 | 55.5万円 | 168,000円 | +3.1% | めじろ台 280m |
| 八王子市緑町291番6 | 商業地 | 55.2万円 | 167,000円 | +3.7% | 山田 160m |
| 八王子市東浅川町45番5 | 商業地 | 54.9万円 | 166,000円 | +3.8% | 高尾 1.4km |
| 八王子市北野町587番2 | 工業地 | 54.5万円 | 165,000円 | +3.1% | 北野 1.1km |
| 八王子市小比企町533番9 | 住宅地 | 54.2万円 | 164,000円 | +3.1% | 山田 420m |
| 八王子市狭間町1737番5 | 住宅地 | 53.9万円 | 163,000円 | +5.2% | 高尾 950m |
| 八王子市緑町271番17 基準地価 | 住宅地 | 53.9万円 | 163,000円 | +5.2% | 山田 300m |
| 八王子市山田町1632番1 基準地価 | 住宅地 | 53.6万円 | 162,000円 | +5.2% | 山田 450m |
| 八王子市高尾町1733番3 | 住宅地 | 52.9万円 | 160,000円 | +6.7% | 高尾 700m |
| 八王子市大塚58番37 | 住宅地 | 52.9万円 | 160,000円 | +4.6% | 大塚・帝京大学 400m |
| 八王子市堀之内字三号256番83 | 住宅地 | 52.9万円 | 160,000円 | +6.7% | 京王堀之内 1.3km |
| 八王子市片倉町956番2外 基準地価 | 住宅地 | 52.9万円 | 160,000円 | +3.2% | 片倉 400m |
| 八王子市椚田町533番17 基準地価 | 住宅地 | 52.9万円 | 160,000円 | +3.2% | めじろ台 850m |
| 八王子市めじろ台二丁目45番14 基準地価 | 住宅地 | 52.9万円 | 160,000円 | +3.2% | めじろ台 500m |
| 八王子市めじろ台2丁目45番14 | 住宅地 | 52.2万円 | 158,000円 | +3.3% | めじろ台 500m |
| 八王子市散田町2丁目1458番35 | 住宅地 | 52.2万円 | 158,000円 | +5.3% | 西八王子 1.2km |
| 八王子市椚田町568番8 | 住宅地 | 52.2万円 | 158,000円 | +3.3% | めじろ台 1.3km |
| 八王子市緑町190番12 | 住宅地 | 52.2万円 | 158,000円 | +7.5% | 八王子 1.2km |
| 八王子市長沼町1202番34 | 住宅地 | 52.2万円 | 158,000円 | +3.9% | 北野 600m |
| 八王子市東浅川町1番40 基準地価 | 住宅地 | 52.2万円 | 158,000円 | +6.8% | 西八王子 1.5km |
| 八王子市横川町16番3 基準地価 | 商業地 | 52.2万円 | 158,000円 | +3.9% | 西八王子 1.2km |
| 八王子市東浅川町340番9 | 住宅地 | 51.6万円 | 156,000円 | +6.1% | 高尾 750m |
| 八王子市東浅川町1番40 | 住宅地 | 51.2万円 | 155,000円 | +6.9% | 西八王子 1.5km |
| 八王子市大塚659番3 | 住宅地 | 51.2万円 | 155,000円 | +4.0% | 大塚・帝京大学 950m |
| 八王子市打越町1481番59 | 住宅地 | 50.9万円 | 154,000円 | +4.8% | 片倉 800m |
| 八王子市片倉町295番1 基準地価 | 住宅地 | 50.9万円 | 154,000円 | +3.4% | 京王片倉 540m |
| 八王子市片倉町453番4 | 住宅地 | 50.2万円 | 152,000円 | +5.6% | 片倉 630m |
| 八王子市小比企町1147番22 | 住宅地 | 49.6万円 | 150,000円 | +2.7% | 京王片倉 1.2km |
| 八王子市暁町2丁目243番3外 | 住宅地 | 48.6万円 | 147,000円 | +4.3% | 八王子 2.2km |
| 八王子市大塚1518番2外 基準地価 | 住宅地 | 48.6万円 | 147,000円 | +4.3% | 大塚・帝京大学 360m |
| 八王子市大和田町一丁目1277番18 基準地価 | 住宅地 | 48.3万円 | 146,000円 | +4.3% | 京王八王子 1.9km |
| 八王子市石川町2968番9外 基準地価 | 工業地 | 48.3万円 | 146,000円 | +5.8% | 北八王子 500m |
| 八王子市大塚240番60 基準地価 | 住宅地 | 47.9万円 | 145,000円 | +3.6% | 中央大学・明星大学 1.3km |
| 八王子市散田町四丁目968番31 基準地価 | 住宅地 | 47.3万円 | 143,000円 | +3.6% | 西八王子 1.1km |
| 八王子市石川町2968番9外 | 工業地 | 46.9万円 | 142,000円 | +6.8% | 北八王子 500m |
| 八王子市東中野字二十号1436番4 基準地価 | 住宅地 | 46.0万円 | 139,000円 | +6.1% | 大塚・帝京大学 640m |
| 八王子市大和田町七丁目2242番6 基準地価 | 住宅地 | 45.6万円 | 138,000円 | +5.3% | 八王子 1.8km |
| 八王子市長房町1481番19 基準地価 | 住宅地 | 45.6万円 | 138,000円 | +3.8% | 高尾 1.5km |
| 八王子市片倉町2168番2外 | 住宅地 | 45.0万円 | 136,000円 | +4.6% | 片倉 750m |
| 八王子市中野上町1丁目757番15 | 住宅地 | 44.6万円 | 135,000円 | +3.8% | 八王子 2.2km |
| 八王子市小比企町1025番4 | 住宅地 | 44.6万円 | 135,000円 | +2.3% | 京王片倉 1.1km |
| 八王子市清川町16番3 | 住宅地 | 44.3万円 | 134,000円 | +3.1% | 西八王子 2.3km |
| 八王子市館町298番8 基準地価 | 住宅地 | 44.3万円 | 134,000円 | +3.9% | 狭間 1.0km |
| 八王子市横川町108番55外 | 住宅地 | 44.0万円 | 133,000円 | +3.1% | 西八王子 1.4km |
| 八王子市館町298番8 | 住宅地 | 44.0万円 | 133,000円 | +3.9% | 狭間 1.0km |
| 八王子市片倉町939番92 | 住宅地 | 43.0万円 | 130,000円 | +3.2% | 片倉 1.3km |
| 八王子市中野上町四丁目3843番1 基準地価 | 住宅地 | 42.0万円 | 127,000円 | +4.1% | 西八王子 1.8km |
| 八王子市中野町2740番1 基準地価 | 住宅地 | 42.0万円 | 127,000円 | +4.1% | 八王子 4.5km |
| 八王子市横川町444番2外 | 住宅地 | 40.7万円 | 123,000円 | +3.4% | 西八王子 1.6km |
| 八王子市暁町二丁目465番44 基準地価 | 住宅地 | 40.7万円 | 123,000円 | +4.2% | 八王子 2.3km |
| 八王子市小比企町1810番7 | 住宅地 | 40.3万円 | 122,000円 | +3.4% | 山田 1.0km |
| 八王子市久保山町1丁目25番3 | 住宅地 | 40.3万円 | 122,000円 | +3.4% | 小宮 1.1km |
| 八王子市城山手二丁目1095番86 基準地価 | 住宅地 | 40.0万円 | 121,000円 | +3.4% | 高尾 2.0km |
| 八王子市寺田町259番5 | 住宅地 | 39.7万円 | 120,000円 | +2.6% | めじろ台 1.5km |
| 八王子市上柚木字二十五号2261番3外 基準地価 | 住宅地 | 39.7万円 | 120,000円 | +9.1% | 南大沢 2.0km |
| 八王子市楢原町473番2 | 住宅地 | 39.3万円 | 119,000円 | +2.6% | 八王子 4.7km |
| 八王子市東浅川町654番4 | 住宅地 | 39.0万円 | 118,000円 | +3.5% | めじろ台 1.1km |
| 八王子市上柚木字四号206番4 | 住宅地 | 38.7万円 | 117,000円 | +4.5% | 南大沢 2.6km |
| 八王子市石川町801番2 | 住宅地 | 38.7万円 | 117,000円 | +4.5% | 小宮 650m |
| 八王子市打越町1532番110 基準地価 | 住宅地 | 38.7万円 | 117,000円 | +2.6% | 北野 1.2km |
| 八王子市絹ケ丘1丁目1001番36外 | 住宅地 | 38.3万円 | 116,000円 | +3.6% | 北野 1.2km |
| 八王子市下柚木字一号12番104 基準地価 | 住宅地 | 38.3万円 | 116,000円 | +2.7% | 京王堀之内 2.5km |
| 八王子市長房町1431番2 | 住宅地 | 38.0万円 | 115,000円 | +3.6% | 高尾 1.5km |
| 八王子市上柚木字十一号1050番3 | 住宅地 | 37.7万円 | 114,000円 | +4.6% | 南大沢 2.2km |
| 八王子市石川町259番1外 基準地価 | 住宅地 | 37.7万円 | 114,000円 | +1.8% | 小宮 1.3km |
| 八王子市鑓水字濱道2139番12 基準地価 | 住宅地 | 37.7万円 | 114,000円 | +0.9% | 多摩境 2.3km |
| 八王子市小宮町698番22 基準地価 | 住宅地 | 37.7万円 | 114,000円 | +3.6% | 小宮 700m |
| 八王子市中野山王2丁目2034番8 | 住宅地 | 37.4万円 | 113,000円 | +3.7% | 八王子 3.1km |
| 八王子市西浅川町56番7 | 住宅地 | 37.4万円 | 113,000円 | +4.6% | 高尾 1.1km |
| 八王子市楢原町555番4 基準地価 | 住宅地 | 37.4万円 | 113,000円 | +3.7% | 八王子 5.2km |
| 八王子市北野台2丁目941番4外 | 住宅地 | 36.7万円 | 111,000円 | +2.8% | 北野 2.8km |
| 八王子市寺田町13番20 基準地価 | 住宅地 | 36.7万円 | 111,000円 | +2.8% | めじろ台 1.7km |
| 八王子市楢原町318番17 基準地価 | 住宅地 | 35.7万円 | 108,000円 | +4.9% | 八王子 4.3km |
| 八王子市中野上町3丁目3287番6 | 住宅地 | 35.4万円 | 107,000円 | +4.9% | 八王子 3.8km |
| 八王子市下柚木字十七号2126番4 | 住宅地 | 35.4万円 | 107,000円 | +4.9% | 南大沢 1.8km |
| 八王子市大谷町714番6外 | 住宅地 | 35.4万円 | 107,000円 | +3.9% | 京王八王子 2.2km |
| 八王子市元八王子町1丁目354番2 | 住宅地 | 35.4万円 | 107,000円 | +1.9% | 高尾 2.9km |
| 八王子市長沼町104番98 | 住宅地 | 35.4万円 | 107,000円 | +3.9% | 長沼 1.4km |
| 八王子市石川町1615番12 基準地価 | 住宅地 | 35.4万円 | 107,000円 | +3.9% | 北八王子 920m |
| 八王子市絹ヶ丘3丁目1663番107 | 住宅地 | 34.7万円 | 105,000円 | — | 北野 1.8km |
| 八王子市南陽台1丁目1768番14 | 住宅地 | 34.4万円 | 104,000円 | +3.0% | 平山城址公園 2.0km |
| 八王子市館町1568番7 | 住宅地 | 34.4万円 | 104,000円 | +4.0% | めじろ台 1.9km |
| 八王子市狭間町1804番32 | 住宅地 | 34.0万円 | 103,000円 | +2.0% | 高尾 1.4km |
| 八王子市石川町2568番10 | 住宅地 | 34.0万円 | 103,000円 | +3.0% | 北八王子 1.1km |
| 八王子市諏訪町21番3外 | 住宅地 | 34.0万円 | 103,000円 | +3.1% | 八王子 5.6km |
| 八王子市みつい台1丁目916番47 | 住宅地 | 33.4万円 | 101,000円 | +5.2% | 八王子 4.4km |
| 八王子市石川町252番2 | 住宅地 | 33.1万円 | 100,000円 | +2.6% | 小宮 1.3km |
| 八王子市泉町1266番7 基準地価 | 住宅地 | 32.7万円 | 99,000円 | +2.1% | 八王子 5.1km |
| 八王子市叶谷町907番2 基準地価 | 住宅地 | 32.7万円 | 99,000円 | +3.7% | 八王子 4.4km |
| 八王子市長房町56番33 | 住宅地 | 31.5万円 | 95,300円 | +2.5% | 西八王子 1.2km |
| 八王子市長房町230番95 | 住宅地 | 31.5万円 | 95,200円 | +4.0% | 西八王子 2.0km |
| 八王子市寺田町764番2 | 住宅地 | 31.2万円 | 94,300円 | +2.8% | めじろ台 2.3km |
| 八王子市横川町837番15 | 住宅地 | 31.1万円 | 94,100円 | +3.1% | 八王子 5.0km |
| 八王子市中野町2104番33 | 住宅地 | 31.1万円 | 94,100円 | +2.5% | 八王子 3.7km |
| 八王子市宇津木町940番103 基準地価 | 住宅地 | 31.1万円 | 94,000円 | +2.7% | 小宮 1.7km |
| 八王子市丸山町16番4 | 住宅地 | 30.6万円 | 92,500円 | +2.2% | 小宮 2.3km |
| 八王子市犬目町208番11 | 住宅地 | 30.2万円 | 91,300円 | +3.2% | 八王子 4.4km |
| 八王子市大楽寺町456番14 基準地価 | 住宅地 | 30.1万円 | 91,000円 | +3.2% | 八王子 4.9km |
| 八王子市元八王子町2丁目3346番11 | 住宅地 | 29.4万円 | 88,800円 | +2.9% | 高尾 3.3km |
| 八王子市裏高尾町532番6 | 住宅地 | 28.1万円 | 85,100円 | +2.0% | 高尾 1.8km |
| 八王子市楢原町1510番16 | 住宅地 | 28.1万円 | 85,000円 | +3.0% | 八王子 5.6km |
| 八王子市楢原町433番8 | 住宅地 | 28.1万円 | 85,000円 | +3.0% | 八王子 4.7km |
| 八王子市川口町1576番1外 | 住宅地 | 28.1万円 | 84,900円 | +2.3% | 八王子 6.3km |
| 八王子市楢原町514番5 | 住宅地 | 27.6万円 | 83,500円 | — | 八王子 4.8km |
| 八王子市諏訪町122番5 基準地価 | 住宅地 | 27.4万円 | 83,000円 | +3.1% | 八王子 5.1km |
| 八王子市元八王子町3丁目2269番5 | 住宅地 | 27.1万円 | 82,000円 | +3.8% | 高尾 1.8km |
| 八王子市諏訪町122番5 | 住宅地 | 27.1万円 | 82,000円 | +3.1% | 八王子 5.1km |
| 八王子市犬目町120番3 | 住宅地 | 26.8万円 | 81,000円 | +2.5% | 八王子 5.5km |
