町田市の地価・土地の値段(2026年)
2026年の公示地価、町田市(東京都)の住宅地79地点の平均
1㎡あたり 172,625円
- 前年から+3.1%
- 5年前から+8.1%
- 10年前から+7.9%
東京都の59市区町村のなかで 44番目に高い(全国1,888市区町村では179番目)
茶色の点線は市区町村の真ん中(府中市 坪118万円)。目盛り1本が1つの市区町村です。
町田市の住宅地は、東京都の平均(坪187万円)の約31%です。住宅地でいちばん高い地点は町田市森野2丁目1221番3(坪133万円)、いちばん安い地点は町田市小野路町字栗ケ沢2572番20(坪17.8万円)で、同じまちのなかでも約7.5倍の差があります。
住宅地・商業地の地価
| 用途 | 坪単価(平均) | 円/㎡ | 前年比 | いちばん高い地点 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 57.1万円 | 172,625円 | +3.1% | 133万円 | 79 |
| 商業地 | 283万円 | 856,562円 | +5.7% | 1,028万円 | 16 |
公示地価と基準地価
| 用途 | 公示地価(1月1日) | 基準地価(7月1日) | 基準地価の前年比 | 基準地価の地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 坪57.1万円 | 坪54.3万円 | +2.9% | 44 |
| 商業地 | 坪283万円 | 坪215万円 | +5.0% | 11 |
公示地価と基準地価は、調べる地点も時点もちがうので、平均は別々に出しています。基準地価は公示地価の半年後の動きを見る手がかりになります。
町田市の地価の推移(1983年〜2026年)
坪単価の平均。
2026年 住宅地 坪57.1万円 商業地 坪283万円
住宅地がいちばん高かったのは1988年(坪155万円)で、2026年はその37%です。各年の平均は、いま調査されている地点のその年の価格から計算しています。グラフに触れると年ごとの数字が出ます。
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 | 商業地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 57.1万円 | +3.1% | 283万円 | +5.7% |
| 2025年 | 55.2万円 | +2.5% | 266万円 | +4.7% |
| 2024年 | 53.4万円 | +1.9% | 252万円 | +3.1% |
| 2023年 | 51.8万円 | +0.6% | 244万円 | +1.6% |
| 2022年 | 51.4万円 | −0.1% | 239万円 | −0.1% |
| 2021年 | 51.0万円 | −0.6% | 240万円 | −1.0% |
| 2020年 | 51.3万円 | +0.1% | 244万円 | +1.9% |
| 2019年 | 51.2万円 | +0.1% | 237万円 | +1.6% |
| 2018年 | 51.1万円 | ±0.0% | 231万円 | +1.3% |
| 2017年 | 51.0万円 | −0.1% | 225万円 | +1.6% |
1983年までさかのぼって見る
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 | 商業地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 51.3万円 | ±0.0% | 231万円 | +1.5% |
| 2015年 | 50.2万円 | +0.2% | 225万円 | +1.1% |
| 2014年 | 50.0万円 | +0.6% | 221万円 | +1.4% |
| 2013年 | 49.7万円 | −0.1% | 216万円 | −0.1% |
| 2012年 | 50.0万円 | −0.7% | 217万円 | −0.9% |
| 2011年 | 50.3万円 | −1.5% | 219万円 | −1.7% |
| 2010年 | 51.1万円 | −3.8% | 223万円 | −4.1% |
| 2009年 | 52.9万円 | −3.0% | 234万円 | −3.1% |
| 2008年 | 54.6万円 | +6.8% | 255万円 | +9.7% |
| 2007年 | 51.3万円 | +3.9% | 229万円 | +4.5% |
| 2006年 | 48.6万円 | −0.9% | 217万円 | −0.1% |
| 2005年 | 49.0万円 | −3.0% | 217万円 | −2.4% |
| 2004年 | 50.4万円 | −4.6% | 221万円 | −4.5% |
| 2003年 | 52.7万円 | −8.7% | 230万円 | −7.6% |
| 2002年 | 57.6万円 | −9.9% | 246万円 | −8.2% |
| 2001年 | 63.2万円 | −10.4% | 253万円 | −8.5% |
| 2000年 | 70.4万円 | −10.6% | 271万円 | −10.3% |
| 1999年 | 78.6万円 | −6.6% | 262万円 | −9.5% |
| 1998年 | 84.2万円 | −3.3% | 288万円 | −8.7% |
| 1997年 | 87.3万円 | −4.6% | 313万円 | −15.0% |
| 1996年 | 91.7万円 | −4.9% | 380万円 | −16.2% |
| 1995年 | 96.5万円 | −4.8% | 465万円 | −18.4% |
| 1994年 | 102万円 | −7.2% | 678万円 | −18.2% |
| 1993年 | 111万円 | −12.1% | 798万円 | −16.6% |
| 1992年 | 127万円 | −6.1% | 900万円 | −4.1% |
| 1991年 | 136万円 | +0.2% | 931万円 | ±0.0% |
| 1990年 | 136万円 | −0.8% | 931万円 | +0.7% |
| 1989年 | 138万円 | −8.8% | 927万円 | +0.9% |
| 1988年 | 155万円 | +123.9% | 907万円 | +89.0% |
| 1987年 | 68.7万円 | +13.1% | 537万円 | +20.7% |
| 1986年 | 60.3万円 | +2.2% | 179万円 | +2.8% |
| 1985年 | 60.1万円 | +2.3% | 145万円 | +2.6% |
| 1984年 | 58.9万円 | +2.4% | 141万円 | +2.6% |
| 1983年 | 57.5万円 | — | 137万円 | — |
広さから土地の値段を計算
- いちばん安い地点〜高い地点で計算
- —
- 相続税の路線価ベースの目安(8割)
- —
- 固定資産税評価額の目安(7割)
- —
地価に広さを掛けただけの目安です。実際に売れる値段は、駅からの距離、土地の形、前の道路の幅などで大きく変わります。路線価と固定資産税評価額は、国が目安としている割合(8割・7割)を掛けた概算で、実際の評価額とは異なります。
地図で見る町田市の地価
丸の色が濃いほど高い地点です。丸を押すと価格と地点のページへのリンクが出ます。
町田市の調査地点(154地点)
高い順。見出しを押すと並べ替えられます。「基準地価」の印は都道府県地価調査(7月1日時点)の地点、印のないものは公示地価(1月1日時点)の地点です。
| 所在地 | 用途 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 町田市原町田六丁目782番5外 基準地価 | 商業地 | 1,041万円 | 3,150,000円 | +4.7% | 小田急町田 120m |
| 町田市原町田6丁目782番5外 | 商業地 | 1,028万円 | 3,110,000円 | +4.7% | 小田急町田 120m |
| 町田市原町田6丁目436番1 | 商業地 | 800万円 | 2,420,000円 | +9.5% | 小田急町田 駅前 |
| 町田市原町田4丁目825番5 | 商業地 | 664万円 | 2,010,000円 | +5.2% | 町田 220m |
| 町田市森野一丁目1378番3 基準地価 | 商業地 | 450万円 | 1,360,000円 | +7.1% | 小田急町田 150m |
| 町田市森野1丁目1332番1 | 商業地 | 446万円 | 1,350,000円 | +7.1% | 小田急町田 270m |
| 町田市原町田4丁目1254番2外 | 商業地 | 324万円 | 980,000円 | +9.5% | 町田 400m |
| 町田市森野1丁目1385番1 | 商業地 | 317万円 | 960,000円 | +5.8% | 小田急町田 100m |
| 町田市能ヶ谷1丁目197番 | 商業地 | 180万円 | 543,000円 | +12.0% | 鶴川 駅前 |
| 町田市原町田四丁目131番2 基準地価 | 商業地 | 157万円 | 476,000円 | +6.7% | 町田 670m |
| 町田市森野1丁目1321番2 | 商業地 | 157万円 | 475,000円 | +6.7% | 小田急町田 300m |
| 町田市森野二丁目818番2 基準地価 | 商業地 | 146万円 | 442,000円 | +4.7% | 小田急町田 850m |
| 町田市中町一丁目472番5外 基準地価 | 商業地 | 134万円 | 404,000円 | +7.7% | 小田急町田 750m |
| 町田市森野2丁目1221番3 | 住宅地 | 133万円 | 403,000円 | +7.8% | 小田急町田 600m |
| 町田市中町2丁目594番2外 | 住宅地 | 129万円 | 390,000円 | +6.8% | 小田急町田 970m |
| 町田市中町二丁目549番5外 基準地価 | 住宅地 | 123万円 | 371,000円 | +5.7% | 小田急町田 1.1km |
| 町田市中町2丁目549番5外 | 住宅地 | 119万円 | 361,000円 | +6.2% | 小田急町田 1.1km |
| 町田市原町田3丁目73番3 | 住宅地 | 119万円 | 360,000円 | +6.2% | 町田 1.0km |
| 町田市玉川学園2丁目3890番4 | 商業地 | 118万円 | 357,000円 | +4.4% | 玉川学園前 80m |
| 町田市成瀬が丘二丁目25番11 基準地価 | 商業地 | 111万円 | 335,000円 | +4.7% | 成瀬 150m |
| 町田市南成瀬一丁目8番13 基準地価 | 商業地 | 109万円 | 330,000円 | +4.8% | 成瀬 250m |
| 町田市中町3丁目1543番2 | 住宅地 | 108万円 | 326,000円 | +6.2% | 小田急町田 1.0km |
| 町田市成瀬が丘2丁目25番11 | 商業地 | 108万円 | 326,000円 | +4.5% | 成瀬 150m |
| 町田市鶴間3丁目13番14 | 住宅地 | 104万円 | 314,000円 | +9.0% | 南町田グランベリーパーク 400m |
| 町田市鶴間一丁目8番15 基準地価 | 住宅地 | 96.9万円 | 293,000円 | +9.7% | 南町田グランベリーパーク 350m |
| 町田市成瀬が丘2丁目13番3 | 住宅地 | 88.9万円 | 269,000円 | +5.9% | 成瀬 300m |
| 町田市旭町1丁目656番12 | 住宅地 | 87.9万円 | 266,000円 | +6.0% | 小田急町田 1.4km |
| 町田市森野三丁目712番11 基準地価 | 住宅地 | 87.6万円 | 265,000円 | +4.7% | 小田急町田 1.2km |
| 町田市南成瀬5丁目26番5 | 住宅地 | 87.3万円 | 264,000円 | +5.6% | 成瀬 400m |
| 町田市玉川学園2丁目3912番6 | 住宅地 | 86.9万円 | 263,000円 | +4.8% | 玉川学園前 300m |
| 町田市南つくし野3丁目5番13 | 商業地 | 86.6万円 | 262,000円 | +4.4% | すずかけ台 80m |
| 町田市原町田二丁目1327番13 基準地価 | 住宅地 | 85.3万円 | 258,000円 | +5.3% | 町田 1.0km |
| 町田市つくし野2丁目13番3 | 住宅地 | 84.6万円 | 256,000円 | +5.3% | つくし野 500m |
| 町田市南成瀬2丁目13番8 | 住宅地 | 80.3万円 | 243,000円 | +5.7% | 成瀬 900m |
| 町田市南成瀬六丁目10番12 基準地価 | 住宅地 | 80.3万円 | 243,000円 | +4.7% | 成瀬 600m |
| 町田市つくし野一丁目23番26 基準地価 | 住宅地 | 79.7万円 | 241,000円 | +5.7% | つくし野 300m |
| 町田市金森一丁目89番7外 基準地価 | 住宅地 | 79.0万円 | 239,000円 | +4.8% | 町田 900m |
| 町田市つくし野1丁目23番26 | 住宅地 | 78.0万円 | 236,000円 | +5.4% | つくし野 300m |
| 町田市南つくし野四丁目6番27 基準地価 | 住宅地 | 77.0万円 | 233,000円 | +5.4% | すずかけ台 700m |
| 町田市森野六丁目358番3外 基準地価 | 商業地 | 75.4万円 | 228,000円 | +5.1% | 小田急町田 1.5km |
| 町田市森野5丁目637番1外 | 住宅地 | 75.0万円 | 227,000円 | +4.6% | 小田急町田 1.4km |
| 町田市南つくし野2丁目5番4 | 住宅地 | 74.7万円 | 226,000円 | +5.6% | すずかけ台 500m |
| 町田市森野4丁目181番4 | 住宅地 | 74.4万円 | 225,000円 | +4.2% | 小田急町田 1.8km |
| 町田市金森東1丁目484番4外 | 商業地 | 72.7万円 | 220,000円 | +3.3% | 町田 1.6km |
| 町田市玉川学園四丁目3927番3 基準地価 | 住宅地 | 69.4万円 | 210,000円 | +4.5% | 玉川学園前 550m |
| 町田市金森1丁目331番16 | 住宅地 | 68.1万円 | 206,000円 | +5.1% | 町田 1.4km |
| 町田市小川1丁目28番5 | 住宅地 | 67.4万円 | 204,000円 | +5.2% | つくし野 900m |
| 町田市小川4丁目7番21 | 住宅地 | 66.8万円 | 202,000円 | +5.2% | すずかけ台 1.4km |
| 町田市玉川学園5丁目4014番8 | 住宅地 | 65.5万円 | 198,000円 | +4.2% | 玉川学園前 460m |
| 町田市金森二丁目609番3 基準地価 | 住宅地 | 65.1万円 | 197,000円 | +3.7% | 町田 1.8km |
| 町田市小山ヶ丘5丁目23番9 | 住宅地 | 64.8万円 | 196,000円 | +5.4% | 多摩境 1.0km |
| 町田市大蔵町字大蔵147番16外 基準地価 | 住宅地 | 64.5万円 | 195,000円 | +6.0% | 鶴川 750m |
| 町田市成瀬8丁目2307番8 | 住宅地 | 63.5万円 | 192,000円 | +3.2% | 成瀬 1.4km |
| 町田市鶴間5丁目1702番1外 | 商業地 | 63.5万円 | 192,000円 | +4.9% | 南町田グランベリーパーク 850m |
| 町田市鶴川1丁目17番57 | 住宅地 | 62.5万円 | 189,000円 | +5.6% | 鶴川 800m |
| 町田市大蔵町字大蔵265番12 基準地価 | 商業地 | 61.5万円 | 186,000円 | +4.5% | 鶴川 1.2km |
| 町田市南町田1丁目119番5 | 住宅地 | 61.2万円 | 185,000円 | +5.7% | 南町田グランベリーパーク 1.4km |
| 町田市玉川学園三丁目3690番65 基準地価 | 住宅地 | 61.2万円 | 185,000円 | +2.2% | 玉川学園前 1.0km |
| 町田市玉川学園四丁目3583番96 基準地価 | 住宅地 | 60.5万円 | 183,000円 | +2.2% | 玉川学園前 1.1km |
| 町田市玉川学園4丁目3583番96 | 住宅地 | 60.2万円 | 182,000円 | +2.8% | 玉川学園前 1.1km |
| 町田市金森東4丁目1840番111 | 住宅地 | 59.5万円 | 180,000円 | +4.0% | 成瀬 1.1km |
| 町田市大蔵町字大蔵265番12 | 商業地 | 59.5万円 | 180,000円 | +4.0% | 鶴川 1.2km |
| 町田市玉川学園8丁目642番8 | 住宅地 | 59.2万円 | 179,000円 | +3.5% | 玉川学園前 650m |
| 町田市大蔵町字大蔵259番7 基準地価 | 住宅地 | 58.5万円 | 177,000円 | +5.4% | 鶴川 1.2km |
| 町田市小山町字二十三号2613番4 | 商業地 | 57.9万円 | 175,000円 | +3.6% | 多摩境 600m |
| 町田市小山町字二十三号2619番10外 基準地価 | 住宅地 | 57.9万円 | 175,000円 | +6.1% | 多摩境 500m |
| 町田市能ヶ谷5丁目619番9 | 住宅地 | 57.5万円 | 174,000円 | +2.4% | 柿生 950m |
| 町田市成瀬6丁目4917番1 | 住宅地 | 57.2万円 | 173,000円 | +4.2% | 成瀬 1.0km |
| 町田市成瀬台3丁目22番13 | 住宅地 | 57.2万円 | 173,000円 | +4.2% | こどもの国 650m |
| 町田市旭町三丁目681番4 基準地価 | 住宅地 | 57.2万円 | 173,000円 | +2.4% | 小田急町田 1.9km |
| 町田市鶴川二丁目16番16 基準地価 | 住宅地 | 56.9万円 | 172,000円 | +3.0% | 鶴川 1.3km |
| 町田市木曽西一丁目1880番14 基準地価 | 住宅地 | 56.5万円 | 171,000円 | +3.0% | 古淵 1.2km |
| 町田市木曽東一丁目472番15外 基準地価 | 住宅地 | 56.2万円 | 170,000円 | +4.3% | 古淵 1.2km |
| 町田市鶴川2丁目16番16 | 住宅地 | 55.9万円 | 169,000円 | +3.0% | 鶴川 1.3km |
| 町田市木曽西1丁目1880番14 | 住宅地 | 55.5万円 | 168,000円 | +3.1% | 古淵 1.2km |
| 町田市木曽東3丁目1511番4外 | 住宅地 | 55.5万円 | 168,000円 | +3.7% | 古淵 1.6km |
| 町田市三輪町字一号31番35 基準地価 | 住宅地 | 54.5万円 | 165,000円 | +2.5% | 柿生 1.1km |
| 町田市能ヶ谷2丁目1004番5 | 住宅地 | 53.9万円 | 163,000円 | +4.5% | 鶴川 550m |
| 町田市高ヶ坂7丁目811番1外 | 住宅地 | 53.9万円 | 163,000円 | +3.2% | 町田 1.6km |
| 町田市高ヶ坂5丁目284番18 | 住宅地 | 53.6万円 | 162,000円 | +2.5% | 町田 2.0km |
| 町田市西成瀬二丁目2154番112 基準地価 | 住宅地 | 53.6万円 | 162,000円 | +0.6% | 成瀬 1.3km |
| 町田市小山町4037番54 | 住宅地 | 53.2万円 | 161,000円 | +4.5% | 橋本 1.6km |
| 町田市金井ヶ丘1丁目2612番92 | 住宅地 | 53.2万円 | 161,000円 | +2.5% | 玉川学園前 1.2km |
| 町田市高ヶ坂二丁目1598番31 基準地価 | 住宅地 | 52.9万円 | 160,000円 | +1.3% | 町田 1.3km |
| 町田市金森東一丁目1152番8 基準地価 | 住宅地 | 52.9万円 | 160,000円 | +3.9% | 町田 1.7km |
| 町田市本町田字一号206番46 | 住宅地 | 52.6万円 | 159,000円 | +3.2% | 小田急町田 1.7km |
| 町田市本町田字八号1057番13 | 住宅地 | 52.2万円 | 158,000円 | +2.6% | 小田急町田 2.4km |
| 町田市南大谷1丁目1327番119 | 住宅地 | 51.6万円 | 156,000円 | +2.0% | 小田急町田 1.4km |
| 町田市木曽東三丁目973番4 基準地価 | 住宅地 | 51.6万円 | 156,000円 | +4.0% | 古淵 1.4km |
| 町田市根岸一丁目11番15 基準地価 | 住宅地 | 51.2万円 | 155,000円 | +3.3% | 淵野辺 1.9km |
| 町田市金井6丁目180番79 | 住宅地 | 50.6万円 | 153,000円 | +2.7% | 鶴川 1.8km |
| 町田市能ヶ谷6丁目1598番149 | 住宅地 | 50.2万円 | 152,000円 | +1.3% | 鶴川 1.7km |
| 町田市南大谷三丁目1386番6 基準地価 | 住宅地 | 50.2万円 | 152,000円 | +2.0% | 小田急町田 1.4km |
| 町田市東玉川学園一丁目3577番175 基準地価 | 住宅地 | 49.9万円 | 151,000円 | +0.7% | 玉川学園前 1.3km |
| 町田市木曽西五丁目1401番7 基準地価 | 住宅地 | 49.9万円 | 151,000円 | +2.7% | 古淵 1.9km |
| 町田市東玉川学園2丁目3569番31 | 住宅地 | 49.6万円 | 150,000円 | +0.7% | 玉川学園前 1.3km |
| 町田市小山町5020番9 基準地価 | 住宅地 | 49.6万円 | 150,000円 | +4.2% | 多摩境 1.5km |
| 町田市三輪緑山2丁目4番8 | 住宅地 | 49.3万円 | 149,000円 | +0.7% | 鶴川 2.1km |
| 町田市三輪町字三号223番14外 | 住宅地 | 48.6万円 | 147,000円 | +0.7% | 柿生 1.5km |
| 町田市忠生2丁目28番5 | 商業地 | 47.9万円 | 145,000円 | +1.4% | 淵野辺 3.1km |
| 町田市真光寺1丁目18番10 | 住宅地 | 47.6万円 | 144,000円 | +0.7% | 鶴川 3.3km |
| 町田市成瀬1丁目13番4 | 住宅地 | 47.6万円 | 144,000円 | +1.4% | 成瀬 2.0km |
| 町田市金井ヶ丘3丁目2134番49 | 住宅地 | 47.6万円 | 144,000円 | +2.1% | 鶴川 1.9km |
| 町田市忠生3丁目20番9 | 住宅地 | 47.3万円 | 143,000円 | +3.6% | 淵野辺 2.4km |
| 町田市大蔵町字大蔵399番4 | 住宅地 | 47.3万円 | 143,000円 | +4.4% | 鶴川 1.8km |
| 町田市本町田字乙九号3450番117 | 住宅地 | 47.3万円 | 143,000円 | ±0.0% | 玉川学園前 1.6km |
| 町田市鶴間6丁目1373番6 | 住宅地 | 46.6万円 | 141,000円 | +5.2% | 南町田グランベリーパーク 1.6km |
| 町田市金井3丁目14番19 | 住宅地 | 46.3万円 | 140,000円 | +1.4% | 鶴川 2.4km |
| 町田市金森六丁目1308番45 基準地価 | 住宅地 | 46.3万円 | 140,000円 | +2.2% | 町田 2.7km |
| 町田市金森3丁目1251番31 | 住宅地 | 46.0万円 | 139,000円 | +3.0% | 町田 2.6km |
| 町田市本町田字十二号1786番56外 | 住宅地 | 45.6万円 | 138,000円 | +1.5% | 小田急町田 2.2km |
| 町田市南大谷5丁目912番34 | 住宅地 | 45.3万円 | 137,000円 | +1.5% | 玉川学園前 1.6km |
| 町田市高ヶ坂3丁目1775番78 | 住宅地 | 45.3万円 | 137,000円 | +1.5% | 町田 1.5km |
| 町田市鶴川4丁目26番17 | 住宅地 | 45.3万円 | 137,000円 | +2.2% | 鶴川 2.6km |
| 町田市本町田字十六号2048番51 基準地価 | 住宅地 | 45.3万円 | 137,000円 | +0.7% | 小田急町田 2.6km |
| 町田市相原町字丸山表1667番3 基準地価 | 商業地 | 43.6万円 | 132,000円 | +3.1% | 相原 850m |
| 町田市小山町字八号957番6 | 住宅地 | 42.3万円 | 128,000円 | +3.2% | 多摩境 1.8km |
| 町田市忠生2丁目15番77 | 住宅地 | 42.0万円 | 127,000円 | +0.8% | 淵野辺 3.5km |
| 町田市野津田町字並木1852番3 基準地価 | 商業地 | 41.3万円 | 125,000円 | +2.5% | 鶴川 4.7km |
| 町田市三輪町字七号539番90 | 住宅地 | 40.3万円 | 122,000円 | +0.8% | 柿生 2.4km |
| 町田市西成瀬一丁目2686番83 基準地価 | 住宅地 | 40.3万円 | 122,000円 | ±0.0% | 成瀬 1.9km |
| 町田市山崎町字十四号2020番1 基準地価 | 住宅地 | 40.3万円 | 122,000円 | +1.7% | 古淵 2.2km |
| 町田市金井1丁目842番6 | 住宅地 | 40.0万円 | 121,000円 | — | 玉川学園前 2.2km |
| 町田市相原町字丸山表1701番7外 基準地価 | 住宅地 | 39.3万円 | 119,000円 | +2.6% | 相原 800m |
| 町田市広袴二丁目15番4 基準地価 | 住宅地 | 39.3万円 | 119,000円 | +2.6% | 鶴川 2.1km |
| 町田市相原町字中ケ谷戸857番41 基準地価 | 住宅地 | 39.3万円 | 119,000円 | +1.7% | 相原 450m |
| 町田市相原町字中ケ谷戸857番41 | 住宅地 | 39.0万円 | 118,000円 | +1.7% | 相原 450m |
| 町田市矢部町字二十五号2711番4 | 住宅地 | 39.0万円 | 118,000円 | +3.5% | 淵野辺 1.6km |
| 町田市野津田町字綾部1314番14 | 住宅地 | 36.4万円 | 110,000円 | +0.9% | 鶴川 3.1km |
| 町田市本町田字乙三号2901番34 | 住宅地 | 36.0万円 | 109,000円 | ±0.0% | 小田急町田 3.2km |
| 町田市大蔵町字関山2982番9 | 住宅地 | 36.0万円 | 109,000円 | +0.9% | 鶴川 2.2km |
| 町田市本町田字乙五号3022番23 基準地価 | 住宅地 | 33.7万円 | 102,000円 | ±0.0% | 町田 3.9km |
| 町田市常盤町字二十三号3253番4外 | 住宅地 | 33.4万円 | 101,000円 | +1.2% | 淵野辺 2.3km |
| 町田市野津田町字暖沢前3210番211外 | 住宅地 | 33.4万円 | 101,000円 | ±0.0% | 小田急町田 4.6km |
| 町田市小山町字十二号1659番2 | 住宅地 | 32.6万円 | 98,600円 | ±0.0% | 多摩境 1.9km |
| 町田市図師町字八号1629番31 | 住宅地 | 32.3万円 | 97,700円 | +0.4% | 淵野辺 3.6km |
| 町田市真光寺町字十一号1190番4 基準地価 | 住宅地 | 31.7万円 | 95,800円 | ±0.0% | 鶴川 3.5km |
| 町田市図師町字三号613番10 基準地価 | 住宅地 | 31.5万円 | 95,300円 | ±0.0% | 淵野辺 3.0km |
| 町田市図師町字一号84番84 | 住宅地 | 31.1万円 | 94,000円 | +0.2% | 淵野辺 3.0km |
| 町田市相原町字丸山1806番38 | 住宅地 | 30.3万円 | 91,700円 | +0.3% | 相原 1.0km |
| 町田市相原町字坂下480番121 基準地価 | 住宅地 | 28.6万円 | 86,600円 | ±0.0% | 相原 1.3km |
| 町田市相原町字川島3165番3 | 住宅地 | 27.5万円 | 83,300円 | ±0.0% | 相原 2.8km |
| 町田市下小山田町字向台4014番23 基準地価 | 住宅地 | 27.3万円 | 82,600円 | ±0.0% | 淵野辺 3.0km |
| 町田市小野路町字町田1118番1 | 住宅地 | 27.1万円 | 82,000円 | +0.6% | 鶴川 4.3km |
| 町田市上小山田町3027番6 基準地価 | 住宅地 | 26.9万円 | 81,400円 | ±0.0% | 淵野辺 3.5km |
| 町田市下小山田町字関村227番4外 | 住宅地 | 26.7万円 | 80,900円 | +1.1% | 唐木田 2.7km |
| 町田市相原町字大戸4640番2外 | 住宅地 | 19.9万円 | 60,300円 | ±0.0% | 相原 4.6km |
| 町田市小野路町字栗ケ沢2572番20 | 住宅地 | 17.8万円 | 53,900円 | −0.2% | 鶴川 4.0km |
| 町田市小野路町字黒川境2700番5 基準地価 | 住宅地 | 16.5万円 | 49,800円 | ±0.0% | 京王永山 3.3km |
| 町田市上小山田町字十二号1524番2 基準地価 | 住宅地 | 12.6万円 | 38,200円 | ±0.0% | 淵野辺 4.1km |
| 町田市広袴町字六号558番 基準地価 | 宅地見込地 | 12.2万円 | 37,000円 | ±0.0% | 鶴川 1.8km |
| 町田市上小山田町字二十号2831番1 基準地価 | 宅地見込地 | 7.4万円 | 22,300円 | ±0.0% | 淵野辺 3.8km |
| 町田市上小山田町字十三号1872番 | 調整区域内宅地 | 9,124円 | 2,760円 | −0.4% | 淵野辺 4.3km |
| 町田市相原町字七国2294番 | 調整区域内宅地 | 8,000円 | 2,420円 | −0.4% | 相原 2.0km |
町田市の駅ごとの地価
- 小田急町田駅坪92.3万円+5.2%
- つくし野駅坪76.7万円+5.3%
- すずかけ台駅坪70.7万円+5.4%
- 南町田グランベリーパーク駅坪70.5万円+6.7%
- 成瀬駅坪69.2万円+4.3%
- 町田駅坪68.0万円+3.7%
- 玉川学園前駅坪58.4万円+2.5%
- 古淵駅坪55.5万円+3.4%
- 柿生駅坪53.1万円+1.5%
- 鶴川駅坪52.6万円+3.4%
- 多摩境駅坪46.6万円+2.9%
- 相原駅坪34.7万円+1.0%
まわりの市区町村とくらべる
近い順に7つ選び、高い順に並べています。
- 調布市坪141万円+5.9%
- 国立市坪136万円+7.1%
- 狛江市坪125万円+5.8%
- 府中市坪118万円+4.3%
- 稲城市坪88.7万円+4.1%
- 日野市坪72.3万円+5.4%
- 多摩市坪67.1万円+3.0%
- 町田市坪57.1万円+3.1%
公示地価・基準地価と、実際に売れる値段はちがいます。公示地価は国が毎年1月1日時点で、基準地価は都道府県が毎年7月1日時点で、「標準的な土地の、建物がない状態での値段」を判定したものです。実際の売買では、人気のある場所ほどこれより高く、そうでない場所では低くなることがあります。売る・買うときの判断には、近くで実際に取引された価格や、不動産会社の査定もあわせて確認してください。