花小金井駅周辺の地価・土地の値段(2026年)
2026年の公示地価、花小金井駅が最寄りの住宅地10地点の平均(駅から2km以内)
坪86.8万円
1㎡あたり 262,600円
- 前年から+3.3%
- 5年前から+11.1%
- 10年前から+15.4%
花小金井駅は東京都小平市・東久留米市・西東京市にあります。住宅地の坪単価は、駅から500mまでで117万円、500m〜1kmで89.6万円、1km〜2kmで81.7万円です。
駅からの距離と土地の値段
丸1つが調査地点1つ。たて軸は坪単価です。緑は住宅地、茶色は商業地。
住宅地・商業地の地価
| 用途 | 坪単価(平均) | 円/㎡ | 前年比 | いちばん高い地点 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 86.8万円 | 262,600円 | +3.3% | 117万円 | 10 |
| 商業地 | 118万円 | 358,000円 | +3.9% | 143万円 | 3 |
公示地価と基準地価
| 用途 | 公示地価(1月1日) | 基準地価(7月1日) | 基準地価の前年比 | 基準地価の地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 坪86.8万円 | 坪94.4万円 | +3.3% | 4 |
| 商業地 | 坪118万円 | 坪134万円 | +3.6% | 1 |
公示地価と基準地価は、調べる地点も時点もちがうので、平均は別々に出しています。基準地価は公示地価の半年後の動きを見る手がかりになります。
花小金井駅周辺の地価の推移(1983年〜2026年)
坪単価の平均。
2026年 住宅地 坪86.8万円 商業地 坪118万円
住宅地がいちばん高かったのは1988年(坪208万円)で、2026年はその42%です。各年の平均は、いま調査されている地点のその年の価格から計算しています。グラフに触れると年ごとの数字が出ます。
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 | 商業地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 86.8万円 | +3.3% | 118万円 | +3.9% |
| 2025年 | 84.0万円 | +3.0% | 114万円 | +3.2% |
| 2024年 | 81.6万円 | +2.8% | 110万円 | +2.8% |
| 2023年 | 79.3万円 | +1.4% | 107万円 | +1.0% |
| 2022年 | 78.2万円 | +0.3% | 106万円 | +0.2% |
| 2021年 | 76.7万円 | −0.6% | 106万円 | −1.6% |
| 2020年 | 77.1万円 | +0.9% | 108万円 | +1.1% |
| 2019年 | 78.1万円 | +1.1% | 106万円 | +1.1% |
| 2018年 | 77.2万円 | +1.4% | 105万円 | +1.2% |
| 2017年 | 76.2万円 | +1.1% | 104万円 | +1.2% |
1983年までさかのぼって見る
| 年 | 住宅地(坪) | 前年比 | 商業地(坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 75.9万円 | +0.9% | 103万円 | +0.7% |
| 2015年 | 75.3万円 | +1.0% | 102万円 | +0.7% |
| 2014年 | 74.6万円 | +1.7% | 101万円 | +1.2% |
| 2013年 | 73.3万円 | −0.4% | 99.9万円 | −0.5% |
| 2012年 | 73.6万円 | −1.6% | 100万円 | −2.0% |
| 2011年 | 74.9万円 | −1.9% | 103万円 | −3.1% |
| 2010年 | 76.3万円 | −5.5% | 106万円 | −6.1% |
| 2009年 | 80.8万円 | −5.5% | 113万円 | −5.4% |
| 2008年 | 85.4万円 | +6.9% | 119万円 | +6.8% |
| 2007年 | 79.9万円 | +6.0% | 112万円 | +6.4% |
| 2006年 | 75.3万円 | −0.1% | 105万円 | −0.7% |
| 2005年 | 75.3万円 | −1.3% | 105万円 | −2.4% |
| 2004年 | 76.3万円 | −2.4% | 108万円 | −4.0% |
| 2003年 | 78.1万円 | −3.1% | 130万円 | −4.7% |
| 2002年 | 80.5万円 | −4.6% | 136万円 | −6.2% |
| 2001年 | 84.4万円 | −4.2% | 144万円 | −7.0% |
| 2000年 | 88.1万円 | −8.9% | 155万円 | −11.0% |
| 1999年 | 96.7万円 | −7.7% | 175万円 | −12.0% |
| 1998年 | 105万円 | −3.3% | 198万円 | −6.2% |
| 1997年 | 108万円 | −2.4% | 212万円 | −7.4% |
| 1996年 | 111万円 | −4.4% | 228万円 | −12.0% |
| 1995年 | 116万円 | −0.4% | 260万円 | −9.4% |
| 1994年 | 117万円 | −6.8% | 286万円 | −15.1% |
| 1993年 | 125万円 | −20.8% | 337万円 | −22.7% |
| 1992年 | 160万円 | −10.8% | 436万円 | — |
| 1991年 | 179万円 | ±0.0% | — | — |
| 1990年 | 179万円 | −5.1% | — | — |
| 1989年 | 189万円 | −9.3% | — | — |
| 1988年 | 208万円 | +90.4% | — | — |
| 1987年 | 109万円 | +38.8% | — | — |
| 1986年 | 78.7万円 | +2.1% | — | — |
| 1985年 | 77.1万円 | +1.9% | — | — |
| 1984年 | 75.6万円 | +2.4% | — | — |
| 1983年 | 73.9万円 | — | — | — |
広さから土地の値段を計算
花小金井駅周辺の住宅地で計算した土地の値段()—
- いちばん安い地点〜高い地点で計算
- —
- 相続税の路線価ベースの目安(8割)
- —
- 固定資産税評価額の目安(7割)
- —
地価に広さを掛けただけの目安です。実際に売れる値段は、駅からの距離、土地の形、前の道路の幅などで大きく変わります。路線価と固定資産税評価額は、国が目安としている割合(8割・7割)を掛けた概算で、実際の評価額とは異なります。
地図で見る花小金井駅周辺の地価
丸の色が濃いほど高い地点です。丸を押すと価格と地点のページへのリンクが出ます。
花小金井駅が最寄りの調査地点(18地点)
駅に近い順。
| 所在地 | 用途 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 小平市花小金井1丁目6番7外 | 商業地 | 143万円 | 434,000円 | +4.1% | 花小金井 170m |
| 小平市花小金井1丁目807番9 | 住宅地 | 117万円 | 355,000円 | +3.5% | 花小金井 300m |
| 小平市花小金井一丁目807番9 基準地価 | 住宅地 | 120万円 | 362,000円 | +3.4% | 花小金井 300m |
| 小平市花小金井南町1丁目106番9 | 商業地 | 133万円 | 403,000円 | +4.1% | 花小金井 350m |
| 小平市花小金井南町一丁目106番9 基準地価 | 商業地 | 134万円 | 405,000円 | +3.6% | 花小金井 350m |
| 小平市花小金井南町二丁目1114番32 基準地価 | 住宅地 | 97.2万円 | 294,000円 | +3.5% | 花小金井 750m |
| 小平市鈴木町2丁目205番112 | 住宅地 | 91.6万円 | 277,000円 | +3.4% | 花小金井 800m |
| 小平市花小金井2丁目737番24 | 住宅地 | 87.6万円 | 265,000円 | +3.1% | 花小金井 1.0km |
| 小平市花小金井五丁目567番80 基準地価 | 住宅地 | 90.2万円 | 273,000円 | +3.4% | 花小金井 1.0km |
| 小平市花小金井南町3丁目6番90 | 住宅地 | 89.9万円 | 272,000円 | +3.4% | 花小金井 1.1km |
| 西東京市芝久保町3丁目2083番14 | 住宅地 | 101万円 | 305,000円 | +4.5% | 花小金井 1.1km |
| 小平市花小金井5丁目487番55 | 住宅地 | 82.0万円 | 248,000円 | +2.9% | 花小金井 1.3km |
| 小平市花小金井4丁目226番16外 | 住宅地 | 80.0万円 | 242,000円 | +3.0% | 花小金井 1.5km |
| 小平市花小金井3丁目15番6外 | 商業地 | 78.3万円 | 237,000円 | +3.5% | 花小金井 1.6km |
| 小平市鈴木町1丁目422番23 | 住宅地 | 78.7万円 | 238,000円 | +3.0% | 花小金井 1.7km |
| 小平市花小金井3丁目15番89 | 住宅地 | 70.4万円 | 213,000円 | +3.4% | 花小金井 1.8km |
| 東久留米市前沢5丁目29番2 | 住宅地 | 69.8万円 | 211,000円 | +2.9% | 花小金井 2.0km |
| 東久留米市前沢五丁目29番2 基準地価 | 住宅地 | 70.4万円 | 213,000円 | +2.9% | 花小金井 2.0km |
近くの駅とくらべる
近い順に7つ選び、高い順に並べています。
- 東小金井駅坪137万円+4.6%
- 武蔵小金井駅坪127万円+4.8%
- 田無駅坪109万円+3.6%
- 西武柳沢駅坪106万円+3.6%
- 一橋学園駅坪95.4万円+3.5%
- 花小金井駅坪86.8万円+3.3%
- 萩山駅坪84.1万円+3.5%
- 小平駅坪79.8万円+3.0%
このあたりの市区町村
公示地価・基準地価と、実際に売れる値段はちがいます。公示地価は国が毎年1月1日時点で、基準地価は都道府県が毎年7月1日時点で、「標準的な土地の、建物がない状態での値段」を判定したものです。実際の売買では、人気のある場所ほどこれより高く、そうでない場所では低くなることがあります。売る・買うときの判断には、近くで実際に取引された価格や、不動産会社の査定もあわせて確認してください。